Goleadores 2. Bundesliga 2026/2027
En la tabla de goleadores de 2. Bundesliga 2026/2027 encabeza A. Zoma M. y Felix Klaus, empatados con 7 goles cada uno.
Le siguen Piet Scobel (1. FC Núremberg, 6), Emmanuel Iyoha (1.FC Magdeburg, 6), M. Zukowski (1.FC Magdeburg, 6) y Oluwaseun Adewumi (Hertha Berlín, 5).
En asistencias destaca Fabian Reese (VfL Wolfsburgo) con 7.
El jugador con más tarjetas es Paul Seguin (Hertha Berlín): 6 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 101 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Zoma M. | 1. FC Núremberg | 7 | 0 |
| 2 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 2 |
| 3 | Piet Scobel | 1. FC Núremberg | 6 | 0 |
| 4 | Emmanuel Iyoha | 1.FC Magdeburg | 6 | 0 |
| 5 | M. Zukowski | 1.FC Magdeburg | 6 | 2 |
| 6 | Oluwaseun Adewumi | Hertha Berlín | 5 | 0 |
| 7 | A. Ceesay | FC St. Pauli | 5 | 0 |
| 8 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 5 | 0 |
| 9 | Fabian Reese | VfL Wolfsburgo | 5 | 1 |
| 10 | Phil Harres | Holstein Kiel | 5 | 1 |
| 11 | Robert Glatzel | VfL Wolfsburgo | 5 | 1 |
| 12 | Josip Brekalo | Hertha Berlín | 5 | 2 |
| 13 | A. Bernhardsson | VfL Wolfsburgo | 4 | 0 |
| 14 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 4 | 0 |
| 15 | Justin Butler | FC Energie Cottbus | 4 | 0 |
| 16 | Muhammed Damar | VfL Wolfsburgo | 4 | 0 |
| 17 | Sebastian Grönning | Hertha Berlín | 4 | 0 |
| 18 | Jan Urbich | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 |
| 19 | B. Zivzivadze | 1.FC Heidenheim 1846 | 4 | 1 |
| 20 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 3 | 0 |
| 21 | A. Markhiev | 1. FC Núremberg | 3 | 0 |
| 22 | Shio Fukuda | Karlsruher SC | 3 | 0 |
| 23 | J. Thorsteinsson | Hertha Berlín | 3 | 0 |
| 24 | Julian Justvan | 1. FC Núremberg | 3 | 0 |
| 25 | R. Meissner | VfL Osnabrück | 3 | 0 |
| 26 | Yann Sturm | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 |
| 27 | Thierry Tazemeta | 1.FC Kaiserslautern | 3 | 0 |
| 28 | Aleksandar Vukotic | SV Darmstadt 98 | 3 | 0 |
| 29 | E. Yardimci | 1.FC Kaiserslautern | 3 | 0 |
| 30 | Marcel Hartel | Hannover 96 | 3 | 1 |
| 31 | Milan Smit | SV Darmstadt 98 | 3 | 1 |
| 32 | Tolcay Cigerci | FC Energie Cottbus | 3 | 2 |
| 33 | Lars Gindorf | Hannover 96 | 3 | 2 |
| 34 | Ben Bobzien | SG Dynamo Dresden | 2 | 0 |
| 35 | Jonas Sterner | SG Dynamo Dresden | 2 | 0 |
| 36 | Vincent Vermeij | SG Dynamo Dresden | 2 | 0 |
| 37 | Vini Souza | VfL Wolfsburgo | 2 | 0 |
| 38 | Alessio Besio | VfL Wolfsburgo | 2 | 0 |
| 39 | Lucas Copado | FC Energie Cottbus | 2 | 0 |
| 40 | Taichi Hara | FC St. Pauli | 2 | 0 |
| 41 | Daniel-Kofi Kyereh | VfL Osnabrück | 2 | 0 |
| 42 | Lee Ho-Jae | SV Darmstadt 98 | 2 | 0 |
| 43 | Koji Miyoshi | VfL Bochum | 2 | 0 |
| 44 | Aaron Opoku | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 |
| 45 | Christian Rasmussen | VfL Bochum | 2 | 0 |
| 46 | Jannik Rochelt | Arminia Bielefeld | 2 | 0 |
| 47 | Jan Schöppner | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 | 0 |
| 48 | Omar Sillah | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 |
| 49 | Ismail Badjie | VfL Osnabrück | 2 | 0 |
| 50 | D. Bogdanov | FC Energie Cottbus | 2 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Reese | VfL Wolfsburgo | 7 |
| 2 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 6 |
| 3 | Baris Atik | 1.FC Magdeburg | 5 |
| 4 | Josip Brekalo | Hertha Berlín | 4 |
| 5 | M. Pedersen | Hertha Berlín | 4 |
| 6 | Eric Porstner | 1. FC Núremberg | 4 |
| 7 | Phil Harres | Holstein Kiel | 3 |
| 8 | A. Markhiev | 1. FC Núremberg | 3 |
| 9 | Max Marie | Eintracht Braunschweig | 3 |
| 10 | Leonardo Bittencourt | FC Energie Cottbus | 3 |
| 11 | Javier Fernández | 1. FC Núremberg | 3 |
| 12 | J. Maehle | VfL Wolfsburgo | 3 |
| 13 | Torben Müsel | 1.FC Magdeburg | 3 |
| 14 | A. Pyrka | FC St. Pauli | 3 |
| 15 | M. Richter | SV Darmstadt 98 | 3 |
| 16 | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 3 |
| 17 | A. Bernhardsson | VfL Wolfsburgo | 2 |
| 18 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 2 |
| 19 | Tolcay Cigerci | FC Energie Cottbus | 2 |
| 20 | Shio Fukuda | Karlsruher SC | 2 |
| 21 | J. Thorsteinsson | Hertha Berlín | 2 |
| 22 | Ben Bobzien | SG Dynamo Dresden | 2 |
| 23 | Niklas Hauptmann | SG Dynamo Dresden | 2 |
| 24 | Jonas Sterner | SG Dynamo Dresden | 2 |
| 25 | Vincent Vermeij | SG Dynamo Dresden | 2 |
| 26 | Vini Souza | VfL Wolfsburgo | 2 |
| 27 | F. Chavez | 1.FC Magdeburg | 2 |
| 28 | Samuele Di Benedetto | Eintracht Braunschweig | 2 |
| 29 | Paul Hennrich | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 |
| 30 | A. Kapralik | Holstein Kiel | 2 |
| 31 | Moritz-Broni Kwarteng | 1.FC Magdeburg | 2 |
| 32 | Semih Sahin | 1.FC Kaiserslautern | 2 |
| 33 | M. Winkler | Hertha Berlín | 2 |
| 34 | A. Beck | VfL Osnabrück | 2 |
| 35 | Lance Duijvestijn | SV Darmstadt 98 | 2 |
| 36 | Soufian Gouram | Hertha Berlín | 2 |
| 37 | Branimir Hrgota | FC St. Pauli | 2 |
| 38 | B. Kallman | Hannover 96 | 2 |
| 39 | Mikkel Kaufmann | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 |
| 40 | Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 2 |
| 41 | Kolja Oudenne | Hannover 96 | 2 |
| 42 | Tobias Raschl | SG Dynamo Dresden | 2 |
| 43 | Arne Sicker | Arminia Bielefeld | 2 |
| 44 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 1 |
| 45 | Piet Scobel | 1. FC Núremberg | 1 |
| 46 | Robert Glatzel | VfL Wolfsburgo | 1 |
| 47 | Justin Butler | FC Energie Cottbus | 1 |
| 48 | Muhammed Damar | VfL Wolfsburgo | 1 |
| 49 | Sebastian Grönning | Hertha Berlín | 1 |
| 50 | Jan Urbich | Eintracht Braunschweig | 1 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Seguin | Hertha Berlín | 6 | 0 |
| 2 | Anselmo García MacNulty | 1.FC Magdeburg | 5 | 0 |
| 3 | Maxwell Gyamfi | 1.FC Kaiserslautern | 5 | 0 |
| 4 | D. Zec | Holstein Kiel | 5 | 0 |
| 5 | Tomoya Ando | FC St. Pauli | 4 | 0 |
| 6 | Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 4 | 0 |
| 7 | Kevin Ehlers | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 |
| 8 | Robin Fabinski | VfL Osnabrück | 4 | 0 |
| 9 | Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | 4 | 0 |
| 10 | Linus Gechter | Hertha Berlín | 4 | 0 |
| 11 | Thomas Keller | SG Dynamo Dresden | 4 | 0 |
| 12 | Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 4 | 0 |
| 13 | King Manu | FC Energie Cottbus | 4 | 0 |
| 14 | Tom Meyer | VfL Bochum | 4 | 0 |
| 15 | Tobias Müller | 1.FC Magdeburg | 4 | 0 |
| 16 | David Nemeth | FC St. Pauli | 4 | 0 |
| 17 | Mats Pannewig | VfL Bochum | 4 | 0 |
| 18 | Leon Parduzi | Holstein Kiel | 4 | 0 |
| 19 | Raoul Petretta | SV Darmstadt 98 | 4 | 0 |
| 20 | A. Pyrka | FC St. Pauli | 4 | 0 |
| 21 | Franz Roggow | Hannover 96 | 4 | 0 |
| 22 | Jan Schöppner | 1.FC Heidenheim 1846 | 4 | 0 |
| 23 | Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 4 | 0 |
| 24 | Mathys Angély | VfL Wolfsburgo | 3 | 0 |
| 25 | Guillermo Balzi | Holstein Kiel | 3 | 0 |
| 26 | Josip Brekalo | Hertha Berlín | 3 | 0 |
| 27 | Tolcay Cigerci | FC Energie Cottbus | 3 | 0 |
| 28 | Noel Eichinger | Karlsruher SC | 3 | 0 |
| 29 | Julian Eitschberger | Hertha Berlín | 3 | 0 |
| 30 | Jan Elvedi | 1.FC Kaiserslautern | 3 | 0 |
| 31 | Florian Flick | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 |
| 32 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 3 | 0 |
| 33 | Alexios Kalogeropoulos | 1. FC Núremberg | 3 | 0 |
| 34 | Ibrahim Kanaté | 1.FC Kaiserslautern | 3 | 0 |
| 35 | S. Klaiber | VfL Bochum | 3 | 0 |
| 36 | Fabian Kunze | 1.FC Kaiserslautern | 3 | 0 |
| 37 | Jonas Meffert | Holstein Kiel | 3 | 0 |
| 38 | Ivan Nekic | Holstein Kiel | 3 | 0 |
| 39 | Deniz Ofli | Karlsruher SC | 3 | 0 |
| 40 | Eric Porstner | 1. FC Núremberg | 3 | 0 |
| 41 | Milan Smit | SV Darmstadt 98 | 3 | 0 |
| 42 | E. Smith | FC St. Pauli | 3 | 0 |
| 43 | Michael Steinwender | VfL Bochum | 3 | 0 |
| 44 | Simon Straudi | SG Dynamo Dresden | 3 | 0 |
| 45 | T. Thordarson S. | Hannover 96 | 3 | 0 |
| 46 | J. Thorsteinsson | Hertha Berlín | 3 | 0 |
| 47 | Boris Tomiak | Hannover 96 | 3 | 0 |
| 48 | S. Tremoulet | Karlsruher SC | 3 | 0 |
| 49 | Vini Souza | VfL Wolfsburgo | 3 | 0 |
| 50 | N. Weisshaupt | SV Darmstadt 98 | 3 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a 2. Bundesliga