Goleadores Bundesliga 2026/2027
Así va la tabla de goleadores de Bundesliga 2026/2027: lidera Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) con 9 goles, 3 de penal.
Le siguen P. Schick (Bayer 04 Leverkusen, 8), M. Olise (Bayern Múnich, 6), Younes Ebnoutalib (Eintracht Fráncfort, 6) y Phillip Tietz (1.FSV Mainz 05, 6).
En asistencias destaca H. Kane (Bayern Múnich) con 8.
El jugador con más tarjetas es P. Mwene (1.FSV Mainz 05): 5 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 82 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 9 | 3 |
| 2 | P. Schick | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 0 |
| 3 | M. Olise | Bayern Múnich | 6 | 0 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Fráncfort | 6 | 0 |
| 5 | Phillip Tietz | 1.FSV Mainz 05 | 6 | 0 |
| 6 | C. Nkunku | RB Leipzig | 5 | 0 |
| 7 | Jonathan Burkardt | Eintracht Fráncfort | 5 | 0 |
| 8 | E. Demirovic | VfB Stuttgart | 5 | 0 |
| 9 | Y. Suzuki | SC Friburgo | 5 | 0 |
| 10 | M. Gregoritsch | FC Augsburgo | 5 | 1 |
| 11 | L. Diaz | Bayern Múnich | 4 | 0 |
| 12 | Maurice Krattenmacher | SV 07 Elversberg | 4 | 0 |
| 13 | I. Matanovic | SC Friburgo | 4 | 0 |
| 14 | F. Nmecha | Borussia Dortmund | 4 | 0 |
| 15 | Romulo Cardoso | RB Leipzig | 4 | 0 |
| 16 | H. Kane | Bayern Múnich | 4 | 1 |
| 17 | A. Nusa | RB Leipzig | 4 | 1 |
| 18 | Anthony Caci | 1.FSV Mainz 05 | 3 | 0 |
| 19 | I. Maza | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 |
| 20 | Tidiam Gomis | RB Leipzig | 3 | 0 |
| 21 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3 | 0 |
| 22 | J. Scally | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 |
| 23 | Fábio Silva | Borussia Dortmund | 3 | 0 |
| 24 | Said El Mala | FC Colonia | 3 | 0 |
| 25 | M. Muheim | Hamburgo SV | 3 | 0 |
| 26 | Maximilian Eggestein | SC Friburgo | 3 | 0 |
| 27 | Robin Fellhauer | FC Augsburgo | 3 | 0 |
| 28 | D. Upamecano | Bayern Múnich | 3 | 0 |
| 29 | Marco Grüll | SV Werder Bremen | 2 | 0 |
| 30 | S. Becker | 1.FSV Mainz 05 | 2 | 0 |
| 31 | Derry Scherhant | SC Friburgo | 2 | 0 |
| 32 | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | 2 | 0 |
| 33 | M. Beier | Borussia Dortmund | 2 | 0 |
| 34 | N. Brown | Bayern Múnich | 2 | 0 |
| 35 | Bambasé Conté | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 |
| 36 | A. Daghim | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 |
| 37 | L. Petkov | SV 07 Elversberg | 2 | 0 |
| 38 | I. Saibari | Bayern Múnich | 2 | 0 |
| 39 | Eren Dinkçi | SV Werder Bremen | 2 | 0 |
| 40 | A. Hlozek | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 |
| 41 | Benedict Hollerbach | 1.FSV Mainz 05 | 2 | 0 |
| 42 | Anton Kade | FC Augsburgo | 2 | 0 |
| 43 | Felix Keidel | SV 07 Elversberg | 2 | 0 |
| 44 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 2 | 0 |
| 45 | Wael Mohya | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 |
| 46 | D. Mokwa Ntusu | SV 07 Elversberg | 2 | 0 |
| 47 | A. Pavlovic | Bayern Múnich | 2 | 0 |
| 48 | A. Prass | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 |
| 49 | Steffen Tigges | SC Paderborn 07 | 2 | 0 |
| 50 | C. Uzun | Eintracht Fráncfort | 2 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Bayern Múnich | 8 |
| 2 | A. Nusa | RB Leipzig | 7 |
| 3 | Marco Grüll | SV Werder Bremen | 6 |
| 4 | F. Rieder | FC Augsburgo | 5 |
| 5 | S. Becker | 1.FSV Mainz 05 | 4 |
| 6 | A. Gronbaek | Hamburgo SV | 4 |
| 7 | Miguel Gutiérrez | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 8 | Brajan Gruda | RB Leipzig | 4 |
| 9 | M. Olise | Bayern Múnich | 3 |
| 10 | Anthony Caci | 1.FSV Mainz 05 | 3 |
| 11 | I. Maza | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 12 | Derry Scherhant | SC Friburgo | 3 |
| 13 | J. Kimmich | Bayern Múnich | 3 |
| 14 | Tom Bischof | Bayern Múnich | 3 |
| 15 | Matthias Ginter | SC Friburgo | 3 |
| 16 | P. Schick | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 17 | C. Nkunku | RB Leipzig | 2 |
| 18 | Tidiam Gomis | RB Leipzig | 2 |
| 19 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2 |
| 20 | J. Scally | Borussia Mönchengladbach | 2 |
| 21 | Fábio Silva | Borussia Dortmund | 2 |
| 22 | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | 2 |
| 23 | M. Beier | Borussia Dortmund | 2 |
| 24 | N. Brown | Bayern Múnich | 2 |
| 25 | Bambasé Conté | TSG 1899 Hoffenheim | 2 |
| 26 | A. Daghim | TSG 1899 Hoffenheim | 2 |
| 27 | L. Petkov | SV 07 Elversberg | 2 |
| 28 | I. Saibari | Bayern Múnich | 2 |
| 29 | F. Asllani | TSG 1899 Hoffenheim | 2 |
| 30 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 31 | Linton Maina | FC Colonia | 2 |
| 32 | Hennes Behrens | FC Augsburgo | 2 |
| 33 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | 2 |
| 34 | Chuki | SV Werder Bremen | 2 |
| 35 | V. Coufal | TSG 1899 Hoffenheim | 2 |
| 36 | A. Davies | Bayern Múnich | 2 |
| 37 | Vincenzo Grifo | SC Friburgo | 2 |
| 38 | Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | 2 |
| 39 | Josip Juranovic | 1.FC Unión Berlín | 2 |
| 40 | Konstantinos Karetsas | Borussia Dortmund | 2 |
| 41 | Jordy Makengo | SC Friburgo | 2 |
| 42 | K. Sano | 1.FSV Mainz 05 | 2 |
| 43 | E. Skhiri | FC Colonia | 2 |
| 44 | A. Stiller | VfB Stuttgart | 2 |
| 45 | Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | 2 |
| 46 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Fráncfort | 1 |
| 47 | Jonathan Burkardt | Eintracht Fráncfort | 1 |
| 48 | L. Diaz | Bayern Múnich | 1 |
| 49 | Maurice Krattenmacher | SV 07 Elversberg | 1 |
| 50 | I. Matanovic | SC Friburgo | 1 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Mwene | 1.FSV Mainz 05 | 5 | 0 |
| 2 | Elias Baum | Eintracht Fráncfort | 4 | 0 |
| 3 | F. Medina | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 |
| 4 | R. Onyedika | Eintracht Fráncfort | 4 | 0 |
| 5 | Zeno Van Den Bosch | 1.FC Unión Berlín | 4 | 0 |
| 6 | L. Avdullahu | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 0 |
| 7 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | 3 | 0 |
| 8 | Wouter Burger | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 0 |
| 9 | Kevin Diks | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 |
| 10 | Marco Grüll | SV Werder Bremen | 3 | 0 |
| 11 | Janik Haberer | 1.FC Unión Berlín | 3 | 0 |
| 12 | Felix Keidel | SV 07 Elversberg | 3 | 0 |
| 13 | T. Krauss | FC Colonia | 3 | 0 |
| 14 | K. Laimer | Bayern Múnich | 3 | 0 |
| 15 | I. Maza | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 |
| 16 | Shafiq Nandja | Hamburgo SV | 3 | 0 |
| 17 | P. Okon-Engstler | FC Colonia | 3 | 0 |
| 18 | W. Omari | Hamburgo SV | 3 | 0 |
| 19 | S. Posch | 1.FSV Mainz 05 | 3 | 0 |
| 20 | A. Prass | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 0 |
| 21 | Jahmai Simpson-Pusey | FC Colonia | 3 | 0 |
| 22 | Y. Suzuki | SC Friburgo | 3 | 0 |
| 23 | D. Upamecano | Bayern Múnich | 3 | 0 |
| 24 | V. Wagner | SV 07 Elversberg | 3 | 0 |
| 25 | F. Uduokhai | 1.FC Unión Berlín | 2 | 1 |
| 26 | W. Anton | Borussia Dortmund | 2 | 0 |
| 27 | Arthur | SV Werder Bremen | 2 | 0 |
| 28 | Noahkai Banks | FC Augsburgo | 2 | 0 |
| 29 | S. Becker | 1.FSV Mainz 05 | 2 | 0 |
| 30 | Hennes Behrens | FC Augsburgo | 2 | 0 |
| 31 | Bernardo | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 |
| 32 | Nicolás Capaldo | Hamburgo SV | 2 | 0 |
| 33 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 2 | 0 |
| 34 | Olivier Deman | SV Werder Bremen | 2 | 0 |
| 35 | Junior Dina Ebimbe | FC Schalke 04 | 2 | 0 |
| 36 | Maximilian Eggestein | SC Friburgo | 2 | 0 |
| 37 | N. El Aynaoui | RB Leipzig | 2 | 0 |
| 38 | Yannik Engelhardt | SC Friburgo | 2 | 0 |
| 39 | Equi Fernández | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 |
| 40 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 |
| 41 | Matthias Ginter | SC Friburgo | 2 | 0 |
| 42 | Lasse Günther | SV 07 Elversberg | 2 | 0 |
| 43 | Mario Götze | Eintracht Fráncfort | 2 | 0 |
| 44 | Lucas Höler | SC Friburgo | 2 | 0 |
| 45 | Hwang Hee-Chan | FC Schalke 04 | 2 | 0 |
| 46 | K. Itakura | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 |
| 47 | I. Johannesson | FC Colonia | 2 | 0 |
| 48 | O. Kabak | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 |
| 49 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 2 | 0 |
| 50 | Aljoscha Kemlein | 1.FC Unión Berlín | 2 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Bundesliga