Goleadores DFB-Pokal 2026/2027
El goleador de DFB-Pokal 2026/2027 es I. Matanovic y M. Olise, empatados con 3 goles cada uno.
Le siguen Said El Mala (FC Colonia, 2), Marin Ljubicic (1.FC Unión Berlín, 2), K. Goto (SC Friburgo, 2) y Philipp Hofmann (VfL Bochum, 2).
En asistencias destaca W. Boving (1. FC Núremberg) con 2.
El jugador con más tarjetas es Y. Suzuki (SC Friburgo): 2 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 19 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Matanovic | SC Friburgo | 3 | 0 |
| 2 | M. Olise | Bayern Múnich | 3 | 1 |
| 3 | Said El Mala | FC Colonia | 2 | 0 |
| 4 | Marin Ljubicic | 1.FC Unión Berlín | 2 | 0 |
| 5 | K. Goto | SC Friburgo | 2 | 0 |
| 6 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 2 | 0 |
| 7 | Max Marie | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 |
| 8 | Christian Rasmussen | VfL Bochum | 2 | 0 |
| 9 | K. Shiogai | VfL Wolfsburgo | 2 | 0 |
| 10 | E. Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 |
| 11 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 2 | 1 |
| 12 | H. Kane | Bayern Múnich | 2 | 1 |
| 13 | Jonathan Burkardt | Eintracht Fráncfort | 1 | 0 |
| 14 | A. Davies | Bayern Múnich | 1 | 0 |
| 15 | Robin Hack | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 |
| 16 | Linton Maina | FC Colonia | 1 | 0 |
| 17 | I. Saibari | Bayern Múnich | 1 | 0 |
| 18 | Tom Bischof | Bayern Múnich | 1 | 0 |
| 19 | N. Brown | Bayern Múnich | 1 | 0 |
| 20 | C. Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 1 | 0 |
| 21 | P. Covic | SG Dynamo Dresden | 1 | 0 |
| 22 | Christoph Daferner | SG Dynamo Dresden | 1 | 0 |
| 23 | David Santos Daiber | Bayern Múnich | 1 | 0 |
| 24 | Maxim Dal | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 |
| 25 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Fráncfort | 1 | 0 |
| 26 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 1 | 0 |
| 27 | Sigurd Haugen | 1. FC Núremberg | 1 | 0 |
| 28 | A. Hlozek | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
| 29 | Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 |
| 30 | Lucas Höler | SC Friburgo | 1 | 0 |
| 31 | K. Jakic | FC Augsburgo | 1 | 0 |
| 32 | I. Johannesson | FC Colonia | 1 | 0 |
| 33 | Sebastian Jung | Karlsruher SC | 1 | 0 |
| 34 | Anton Kade | FC Augsburgo | 1 | 0 |
| 35 | A. Kapralik | Holstein Kiel | 1 | 0 |
| 36 | Lars Kehl | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 |
| 37 | Robin Koch | Eintracht Fráncfort | 1 | 0 |
| 38 | Lukas Kübler | SC Friburgo | 1 | 0 |
| 39 | Rafael Lubach | 1. FC Núremberg | 1 | 0 |
| 40 | Lucas | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 |
| 41 | M. Lukovic | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 0 |
| 42 | Jordy Makengo | SC Friburgo | 1 | 0 |
| 43 | R. Meissner | VfL Osnabrück | 1 | 0 |
| 44 | T. Moffi | Hamburgo SV | 1 | 0 |
| 45 | Montell Ndikom | Preußen Münster | 1 | 0 |
| 46 | Ivan Prtajin | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 0 |
| 47 | Tom Rothe | 1.FC Unión Berlín | 1 | 0 |
| 48 | M. Sabitzer | Borussia Dortmund | 1 | 0 |
| 49 | Fabian Schleusener | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 |
| 50 | Sebastian Sebulonsen | FC Colonia | 1 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | W. Boving | 1. FC Núremberg | 2 |
| 2 | Marius Bülter | FC Colonia | 2 |
| 3 | Maximilian Entrup | Eintracht Braunschweig | 2 |
| 4 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 5 | I. Matanovic | SC Friburgo | 1 |
| 6 | M. Olise | Bayern Múnich | 1 |
| 7 | Said El Mala | FC Colonia | 1 |
| 8 | Marin Ljubicic | 1.FC Unión Berlín | 1 |
| 9 | Jonathan Burkardt | Eintracht Fráncfort | 1 |
| 10 | A. Davies | Bayern Múnich | 1 |
| 11 | Robin Hack | Borussia Mönchengladbach | 1 |
| 12 | Linton Maina | FC Colonia | 1 |
| 13 | I. Saibari | Bayern Múnich | 1 |
| 14 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | 1 |
| 15 | Moritz Broschinski | Karlsruher SC | 1 |
| 16 | F. Chaibi | Eintracht Fráncfort | 1 |
| 17 | F. Chavez | 1.FC Magdeburg | 1 |
| 18 | Muhammed Damar | VfL Wolfsburgo | 1 |
| 19 | Lance Duijvestijn | SV Darmstadt 98 | 1 |
| 20 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 1 |
| 21 | M. Gregoritsch | FC Augsburgo | 1 |
| 22 | Vincenzo Grifo | SC Friburgo | 1 |
| 23 | Christian Günter | SC Friburgo | 1 |
| 24 | Mario Götze | Eintracht Fráncfort | 1 |
| 25 | Reigan Heskey | FC Colonia | 1 |
| 26 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 1 |
| 27 | C. Irie | SC Friburgo | 1 |
| 28 | Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 1 |
| 29 | Josip Juranovic | 1.FC Unión Berlín | 1 |
| 30 | Lennart Karl | Bayern Múnich | 1 |
| 31 | Fabian Kunze | 1.FC Kaiserslautern | 1 |
| 32 | P. Lienhart | SC Friburgo | 1 |
| 33 | Deniz Ofli | Karlsruher SC | 1 |
| 34 | Patrick Osterhage | SC Friburgo | 1 |
| 35 | Y. Regeer | SV Werder Bremen | 1 |
| 36 | Rodrigo Ribeiro | FC Augsburgo | 1 |
| 37 | Alexander Rossipal | SG Dynamo Dresden | 1 |
| 38 | J. Ryerson | Borussia Dortmund | 1 |
| 39 | J. Scally | Borussia Mönchengladbach | 1 |
| 40 | Derry Scherhant | SC Friburgo | 1 |
| 41 | Hiroki Sekine | Holstein Kiel | 1 |
| 42 | J. Stanisic | Bayern Múnich | 1 |
| 43 | J. Steuckers | VfL Bochum | 1 |
| 44 | Thierry Tazemeta | 1.FC Kaiserslautern | 1 |
| 45 | Timon Wellenreuther | VfL Wolfsburgo | 1 |
| 46 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 1 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Suzuki | SC Friburgo | 2 | 0 |
| 2 | M. Aebischer | 1.FC Unión Berlín | 1 | 0 |
| 3 | Adil Aouchiche | FC Schalke 04 | 1 | 0 |
| 4 | Arthur | SV Werder Bremen | 1 | 0 |
| 5 | L. Avdullahu | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
| 6 | Mehmet Aydin | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 |
| 7 | A. Bernhardsson | VfL Wolfsburgo | 1 | 0 |
| 8 | N. Brown | Bayern Múnich | 1 | 0 |
| 9 | Livan Burcu | 1.FC Unión Berlín | 1 | 0 |
| 10 | Wouter Burger | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
| 11 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 1 | 0 |
| 12 | Husseyn Chakroun | Hannover 96 | 1 | 0 |
| 13 | Tim Civeja | Karlsruher SC | 1 | 0 |
| 14 | Enis Cokaj | VfL Bochum | 1 | 0 |
| 15 | Nnamdi Collins | Eintracht Fráncfort | 1 | 0 |
| 16 | P. Covic | SG Dynamo Dresden | 1 | 0 |
| 17 | E. Dzeko | FC Schalke 04 | 1 | 0 |
| 18 | Maximilian Eggestein | SC Friburgo | 1 | 0 |
| 19 | Equi Fernández | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 |
| 20 | Anselmo García MacNulty | 1.FC Magdeburg | 1 | 0 |
| 21 | Lasse Günther | SV 07 Elversberg | 1 | 0 |
| 22 | Mario Götze | Eintracht Fráncfort | 1 | 0 |
| 23 | Moritz Hannemann | FC Energie Cottbus | 1 | 0 |
| 24 | A. Hlozek | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
| 25 | Jean Hugonet | Hannover 96 | 1 | 0 |
| 26 | Hwang Hee-Chan | FC Schalke 04 | 1 | 0 |
| 27 | Lasse Isbruch | VfL Bochum | 1 | 0 |
| 28 | K. Jakic | FC Augsburgo | 1 | 0 |
| 29 | Paul Joly | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 0 |
| 30 | A. Kapralik | Holstein Kiel | 1 | 0 |
| 31 | N. Katic | FC Schalke 04 | 1 | 0 |
| 32 | Aljoscha Kemlein | 1.FC Unión Berlín | 1 | 0 |
| 33 | Krisztián Keresztes | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 |
| 34 | S. Klaiber | VfL Bochum | 1 | 0 |
| 35 | Ransford Königsdörffer | 1.FSV Mainz 05 | 1 | 0 |
| 36 | Saël Kumbedi | VfL Wolfsburgo | 1 | 0 |
| 37 | Fabian Kunze | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 0 |
| 38 | Giorgi Kvilitaia | Holstein Kiel | 1 | 0 |
| 39 | J. Leweling | VfB Stuttgart | 1 | 0 |
| 40 | Marin Ljubicic | 1.FC Unión Berlín | 1 | 0 |
| 41 | Lucas | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 |
| 42 | Koki Machida | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
| 43 | J. Maluze | Eintracht Fráncfort | 1 | 0 |
| 44 | King Manu | FC Energie Cottbus | 1 | 0 |
| 45 | Giannis Masouras | 1. FC Núremberg | 1 | 0 |
| 46 | Jean Manuel Mbom | VfL Bochum | 1 | 0 |
| 47 | Tom Meyer | VfL Bochum | 1 | 0 |
| 48 | Falko Michel | 1.FC Magdeburg | 1 | 0 |
| 49 | P. Nadjombe | 1.FC Magdeburg | 1 | 0 |
| 50 | Ivan Nekic | Holstein Kiel | 1 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a DFB-Pokal