Goleadores Copa Chile 2026
En la tabla de goleadores de Copa Chile 2026 encabeza Brayan Hurtado y Maximiliano Romero, empatados con 8 goles cada uno.
Le siguen Arnaldo Castillo (CD O'Higgins, 7), A. Arce (Universidad de Chile, 4), Marcos Camarda (Santiago Wanderers, 4) y Cristián Pardo (Deportes Santa Cruz, 4).
En asistencias destaca Justo Giani (CD Universidad Católica) con 4.
El jugador con más tarjetas es Maximiliano Riveros (Deportes Puerto Montt): 5 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 119 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayan Hurtado | Deportes Antofagasta | 8 | 0 |
| 2 | Maximiliano Romero | CSD Colo-Colo | 8 | 1 |
| 3 | Arnaldo Castillo | CD O'Higgins | 7 | 1 |
| 4 | A. Arce | Universidad de Chile | 4 | 0 |
| 5 | Marcos Camarda | Santiago Wanderers | 4 | 0 |
| 6 | Cristián Pardo | Deportes Santa Cruz | 4 | 0 |
| 7 | G. Tapia Paez | CD Palestino | 4 | 0 |
| 8 | Joaquín Larrivey | Deportes Concepción | 4 | 1 |
| 9 | Thiago Vecino | CD O'Higgins | 4 | 1 |
| 10 | A. Vasquez Gonzalez I. | Universidad de Chile | 3 | 0 |
| 11 | Ethan Espinoza | Deportes Concepción | 3 | 0 |
| 12 | G. Guerrero Pena M. | Universidad de Chile | 3 | 0 |
| 13 | Nicolás Montiel | CD Everton | 3 | 0 |
| 14 | Fernando Zampedri | CD Universidad Católica | 3 | 0 |
| 15 | Julián Alfaro | CD Everton | 3 | 0 |
| 16 | Bayron Barrera | Deportes Iquique | 3 | 0 |
| 17 | Luis Riveros | Coquimbo Unido | 3 | 0 |
| 18 | Norman Rodríguez | Deportes Concepción | 3 | 0 |
| 19 | Diego Arias | Deportes Santa Cruz | 3 | 0 |
| 20 | D. Bandez J. | Deportes Antofagasta | 3 | 0 |
| 21 | Cristian Bustamante | Curicó Unido | 3 | 0 |
| 22 | Francisco Pozzo | Unión La Calera | 3 | 0 |
| 23 | Richard Paredes | Deportes Puerto Montt | 3 | 1 |
| 24 | A. Gomez | CD Palestino | 3 | 1 |
| 25 | Gustavo Gotti | CD Cobreloa | 3 | 1 |
| 26 | Facundo Mater | Universidad de Concepción | 3 | 1 |
| 27 | Arturo Vidal | CSD Colo-Colo | 3 | 2 |
| 28 | Justo Giani | CD Universidad Católica | 2 | 0 |
| 29 | Juan Martín Lucero | Universidad de Chile | 2 | 0 |
| 30 | Matías Campos López | Unión La Calera | 2 | 0 |
| 31 | Bastián Yáñez | CD O'Higgins | 2 | 0 |
| 32 | Ignacio Jeraldino | CD Ñublense | 2 | 0 |
| 33 | Octavio Rivero | Universidad de Chile | 2 | 0 |
| 34 | Franco Troyansky | Audax Italiano | 2 | 0 |
| 35 | Augusto Aguirre | Deportes Limache | 2 | 0 |
| 36 | Lionel Altamirano | CD Huachipato | 2 | 0 |
| 37 | Marcos Arturia | Deportes Limache | 2 | 0 |
| 38 | Mario Briceño | CD Huachipato | 2 | 0 |
| 39 | Esteban Calderón | CD Ñublense | 2 | 0 |
| 40 | Daniel Castro | Deportes Limache | 2 | 0 |
| 41 | Reiner Castro | Deportes Puerto Montt | 2 | 0 |
| 42 | Diego Corral | CD Universidad Católica | 2 | 0 |
| 43 | Eduardo Vargas | Universidad de Chile | 2 | 0 |
| 44 | Matías Fredes | Magallanes | 2 | 0 |
| 45 | Martin Gómez | CD Universidad Católica | 2 | 0 |
| 46 | Benjamín Inostroza | Curicó Unido | 2 | 0 |
| 47 | Franco Ledesma | Deportes Iquique | 2 | 0 |
| 48 | G. Madrigal | San Luis de Quillota | 2 | 0 |
| 49 | Hugo Magallanes | CD Everton | 2 | 0 |
| 50 | Federico Mateos | Audax Italiano | 2 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Justo Giani | CD Universidad Católica | 4 |
| 2 | Juan Martín Lucero | Universidad de Chile | 4 |
| 3 | F. Gonzalez | CD O'Higgins | 4 |
| 4 | Martín Hiriart | Unión La Calera | 4 |
| 5 | Nadir Zeineddin | Deportes Santa Cruz | 4 |
| 6 | Brayan Hurtado | Deportes Antofagasta | 3 |
| 7 | A. Vasquez Gonzalez I. | Universidad de Chile | 3 |
| 8 | Matías Palavecino | CD Universidad Católica | 3 |
| 9 | Adrián Cuadra | Deportes Antofagasta | 3 |
| 10 | Joaquín Montecinos | Deportes Concepción | 3 |
| 11 | César Munder | CD Palestino | 3 |
| 12 | M. Ramos Aviles E. | CD Everton | 3 |
| 13 | Ethan Espinoza | Deportes Concepción | 2 |
| 14 | G. Guerrero Pena M. | Universidad de Chile | 2 |
| 15 | Nicolás Montiel | CD Everton | 2 |
| 16 | Richard Paredes | Deportes Puerto Montt | 2 |
| 17 | Arturo Vidal | CSD Colo-Colo | 2 |
| 18 | Fernando Zampedri | CD Universidad Católica | 2 |
| 19 | Matías Campos López | Unión La Calera | 2 |
| 20 | M. Gallegos Panozzo | Deportes Antofagasta | 2 |
| 21 | Álvaro Ramos | Deportes Iquique | 2 |
| 22 | Bastián Yáñez | CD O'Higgins | 2 |
| 23 | Tomás Alarcón | CSD Colo-Colo | 2 |
| 24 | Alan Medina | CD Everton | 2 |
| 25 | L. Molina Canto | CD Ñublense | 2 |
| 26 | J. Montecinos | Deportes Limache | 2 |
| 27 | Sebastián Parada | San Luis de Quillota | 2 |
| 28 | Bairo Riveros | Unión San Felipe | 2 |
| 29 | Pablo Rodríguez | Coquimbo Unido | 2 |
| 30 | Felipe Alvarado | Deportes Santa Cruz | 2 |
| 31 | Walter Bou | CD O'Higgins | 2 |
| 32 | Kevin Campillay | Deportes Antofagasta | 2 |
| 33 | Aldrix Jara | Deportes Concepción | 2 |
| 34 | A. Oyanedel Hernandez Y. | Universidad de Concepción | 2 |
| 35 | Ignacio Tapia | CD Ñublense | 2 |
| 36 | Nicolás Vargas | CD Huachipato | 2 |
| 37 | Fernando Zuqui | CD Universidad Católica | 2 |
| 38 | Maximiliano Romero | CSD Colo-Colo | 1 |
| 39 | A. Arce | Universidad de Chile | 1 |
| 40 | Marcos Camarda | Santiago Wanderers | 1 |
| 41 | Julián Alfaro | CD Everton | 1 |
| 42 | Bayron Barrera | Deportes Iquique | 1 |
| 43 | A. Gomez | CD Palestino | 1 |
| 44 | Gustavo Gotti | CD Cobreloa | 1 |
| 45 | Luis Riveros | Coquimbo Unido | 1 |
| 46 | Norman Rodríguez | Deportes Concepción | 1 |
| 47 | Ignacio Jeraldino | CD Ñublense | 1 |
| 48 | Octavio Rivero | Universidad de Chile | 1 |
| 49 | Franco Troyansky | Audax Italiano | 1 |
| 50 | Jeisson Vargas | Deportes La Serena | 1 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Riveros | Deportes Puerto Montt | 5 | 0 |
| 2 | D. Tapia | CD Cobreloa | 5 | 0 |
| 3 | Leandro Benegas | Curicó Unido | 4 | 0 |
| 4 | Joan Cruz | Unión La Calera | 4 | 0 |
| 5 | Brayan Hurtado | Deportes Antofagasta | 4 | 0 |
| 6 | Hugo Magallanes | CD Everton | 4 | 0 |
| 7 | Joaquín Moya | CD Everton | 4 | 0 |
| 8 | Felipe Orellana | Deportes Santa Cruz | 4 | 0 |
| 9 | Mathías Suárez | Deportes Antofagasta | 4 | 0 |
| 10 | Jhojan Valencia | CD Universidad Católica | 4 | 0 |
| 11 | Augusto Aguirre | Deportes Limache | 3 | 1 |
| 12 | Justo Giani | CD Universidad Católica | 3 | 1 |
| 13 | Alejandro Márquez | Rangers de Talca | 3 | 1 |
| 14 | Marcelo Morales | Universidad de Chile | 3 | 1 |
| 15 | Javier Quiroz | Magallanes | 3 | 1 |
| 16 | Jorge Ayala | Deportes Iquique | 3 | 0 |
| 17 | Lucas Barrera | Universidad de Chile | 3 | 0 |
| 18 | Franco Bechtholdt | CD Cobresal | 3 | 0 |
| 19 | Hardy Cavero | Deportes Santa Cruz | 3 | 0 |
| 20 | Bernardo Cerezo | CD Universidad Católica | 3 | 0 |
| 21 | Leandro Díaz | CD O'Higgins | 3 | 0 |
| 22 | Fernando Dinamarca | Deportes La Serena | 3 | 0 |
| 23 | Gonzalo Escalante | Deportes La Serena | 3 | 0 |
| 24 | Nicolás Fernández | Universidad de Chile | 3 | 0 |
| 25 | N. Fuentes | Deportes Concepción | 3 | 0 |
| 26 | Gustavo Gotti | CD Cobreloa | 3 | 0 |
| 27 | Ángelo Henríquez | Deportes La Serena | 3 | 0 |
| 28 | Federico Mateos | Audax Italiano | 3 | 0 |
| 29 | Cristhofer Mesías | Universidad de Concepción | 3 | 0 |
| 30 | Nicolás Meza | CD Palestino | 3 | 0 |
| 31 | Leandro Navarro | Santiago Wanderers | 3 | 0 |
| 32 | Camilo Núñez | Deportes Temuco | 3 | 0 |
| 33 | Diego Plaza Ramos | Deportes Santa Cruz | 3 | 0 |
| 34 | Nicolás Ramírez | Universidad de Chile | 3 | 0 |
| 35 | Pablo Rodríguez | Coquimbo Unido | 3 | 0 |
| 36 | Axl Ríos | Deportes Copiapó | 3 | 0 |
| 37 | Mario Sandoval | Deportes Concepción | 3 | 0 |
| 38 | Franko Siegler | Deportes Antofagasta | 3 | 0 |
| 39 | David Tati | Deportes Santa Cruz | 3 | 0 |
| 40 | Fernando Zuqui | CD Universidad Católica | 3 | 0 |
| 41 | Sebastián Acuña | Rangers de Talca | 2 | 1 |
| 42 | Lionel Altamirano | CD Huachipato | 2 | 1 |
| 43 | Felipe Báez | Deportes Recoleta | 2 | 1 |
| 44 | Fausto Grillo | Deportes Concepción | 2 | 1 |
| 45 | G. Guerrero Pena M. | Universidad de Chile | 2 | 1 |
| 46 | Sebastián Leyton | Deportes Antofagasta | 2 | 1 |
| 47 | Manuel Rivera | CD Ñublense | 2 | 1 |
| 48 | Joaquín Romo | Curicó Unido | 2 | 1 |
| 49 | Salvador Sánchez | Deportes Copiapó | 2 | 1 |
| 50 | Henry Sanhueza | Curicó Unido | 2 | 1 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Copa Chile