Goleadores Liga de Primera 2026
En la tabla de goleadores de Liga de Primera 2026 encabeza Fernando Zampedri (CD Universidad Católica) con 29 goles, 9 de penal.
Le siguen Javier Correa (CSD Colo-Colo, 18), Daniel Castro (Deportes Limache, 14), Eduardo Vargas (Universidad de Chile, 13) y Alan Medina (CD Everton, 11).
En asistencias destaca Jean David (Deportes Limache) con 9.
El jugador con más tarjetas es Cristian Cuevas (CD Universidad Católica): 11 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 218 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Zampedri | CD Universidad Católica | 29 | 9 |
| 2 | Javier Correa | CSD Colo-Colo | 18 | 1 |
| 3 | Daniel Castro | Deportes Limache | 14 | 4 |
| 4 | Eduardo Vargas | Universidad de Chile | 13 | 1 |
| 5 | Alan Medina | CD Everton | 11 | 5 |
| 6 | Lionel Altamirano | CD Huachipato | 10 | 1 |
| 7 | Sebastián Sáez | Unión La Calera | 10 | 3 |
| 8 | Arnaldo Castillo | CD O'Higgins | 9 | 0 |
| 9 | Nicolás Johansen | Coquimbo Unido | 9 | 1 |
| 10 | Nelson Da Silva | CD Palestino | 9 | 2 |
| 11 | Justo Giani | CD Universidad Católica | 8 | 0 |
| 12 | Gonzalo Sosa | Deportes Limache | 8 | 0 |
| 13 | Julián Brea | CD Cobresal | 8 | 1 |
| 14 | Steffan Pino | CD Cobresal | 8 | 1 |
| 15 | Maximiliano Romero | CSD Colo-Colo | 8 | 2 |
| 16 | Jeisson Vargas | Deportes La Serena | 8 | 3 |
| 17 | A. Arce | Universidad de Chile | 7 | 0 |
| 18 | Leandro Hernández | CSD Colo-Colo | 7 | 0 |
| 19 | Felipe Chamorro | Deportes La Serena | 7 | 0 |
| 20 | Nicolás Montiel | CD Everton | 7 | 0 |
| 21 | Joaquín Larrivey | Deportes Concepción | 7 | 6 |
| 22 | Jean David | Deportes Limache | 6 | 0 |
| 23 | Álvaro Madrid | CSD Colo-Colo | 6 | 0 |
| 24 | Giovani Chiaverano | Audax Italiano | 6 | 0 |
| 25 | Matías Marín | Deportes La Serena | 6 | 0 |
| 26 | F. Gonzalez | CD O'Higgins | 5 | 0 |
| 27 | Maximiliano Rodríguez | CD Huachipato | 5 | 0 |
| 28 | Guido Vadalá | Coquimbo Unido | 5 | 0 |
| 29 | C. Waterman | Universidad de Concepción | 5 | 0 |
| 30 | Jorge Henríquez | Deportes Concepción | 5 | 1 |
| 31 | G. Tapia Paez | CD Palestino | 5 | 1 |
| 32 | Franco Troyansky | Audax Italiano | 5 | 2 |
| 33 | Ignacio Jeraldino | CD Ñublense | 5 | 3 |
| 34 | G. Guerrero Pena M. | Universidad de Chile | 4 | 0 |
| 35 | Kevin Méndez | Unión La Calera | 4 | 0 |
| 36 | C. Montes | CD Universidad Católica | 4 | 0 |
| 37 | Luis Riveros | Coquimbo Unido | 4 | 0 |
| 38 | Diego Rubio | Deportes La Serena | 4 | 0 |
| 39 | Julián Alfaro | CD Everton | 4 | 0 |
| 40 | F. Hormazabal | Universidad de Chile | 4 | 0 |
| 41 | Lautaro Pastrán | CSD Colo-Colo | 4 | 0 |
| 42 | Alejandro Camargo | Coquimbo Unido | 4 | 0 |
| 43 | Matías Campos López | Unión La Calera | 4 | 0 |
| 44 | Franco Frías | CD Cobresal | 4 | 0 |
| 45 | Vicente Álvarez | Deportes Limache | 4 | 0 |
| 46 | Thiago Vecino | CD O'Higgins | 4 | 1 |
| 47 | Jeison Fuentealba | Universidad de Concepción | 4 | 2 |
| 48 | César Munder | CD Palestino | 3 | 0 |
| 49 | Sebastián Gallegos | CD Palestino | 3 | 0 |
| 50 | L. Molina Canto | CD Ñublense | 3 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean David | Deportes Limache | 9 |
| 2 | G. Guerrero Pena M. | Universidad de Chile | 9 |
| 3 | Kevin Méndez | Unión La Calera | 9 |
| 4 | Juan Cornejo | Coquimbo Unido | 8 |
| 5 | Daniel Castro | Deportes Limache | 7 |
| 6 | Jeisson Vargas | Deportes La Serena | 7 |
| 7 | Javier Correa | CSD Colo-Colo | 6 |
| 8 | Cristian Cuevas | CD Universidad Católica | 6 |
| 9 | V. Mendez | CSD Colo-Colo | 6 |
| 10 | Matías Palavecino | CD Universidad Católica | 6 |
| 11 | Marcelo Morales | Universidad de Chile | 6 |
| 12 | Justo Giani | CD Universidad Católica | 5 |
| 13 | Mario Briceño | CD Huachipato | 5 |
| 14 | Bastián Yáñez | CD O'Higgins | 5 |
| 15 | Cristián Zavala | Coquimbo Unido | 5 |
| 16 | A. Carvallo U. B. | CD Cobresal | 5 |
| 17 | Villagran | CD Cobresal | 5 |
| 18 | A. Arce | Universidad de Chile | 4 |
| 19 | Leandro Hernández | CSD Colo-Colo | 4 |
| 20 | Joaquín Larrivey | Deportes Concepción | 4 |
| 21 | Álvaro Madrid | CSD Colo-Colo | 4 |
| 22 | F. Gonzalez | CD O'Higgins | 4 |
| 23 | Maximiliano Rodríguez | CD Huachipato | 4 |
| 24 | C. Montes | CD Universidad Católica | 4 |
| 25 | César Munder | CD Palestino | 4 |
| 26 | Matías Plaza | CD Ñublense | 4 |
| 27 | Benjamín Chandía | Coquimbo Unido | 4 |
| 28 | Christopher Díaz | Unión La Calera | 4 |
| 29 | Jeyson Rojas | CSD Colo-Colo | 4 |
| 30 | A. Martinez J. | CD Universidad Católica | 4 |
| 31 | E. Matus | Audax Italiano | 4 |
| 32 | Lucas Assadi | Universidad de Chile | 4 |
| 33 | Santiago Toloza | CD O'Higgins | 4 |
| 34 | Fernando Zampedri | CD Universidad Católica | 3 |
| 35 | Eduardo Vargas | Universidad de Chile | 3 |
| 36 | Alan Medina | CD Everton | 3 |
| 37 | Felipe Chamorro | Deportes La Serena | 3 |
| 38 | Giovani Chiaverano | Audax Italiano | 3 |
| 39 | Jorge Henríquez | Deportes Concepción | 3 |
| 40 | Luis Riveros | Coquimbo Unido | 3 |
| 41 | Diego Rubio | Deportes La Serena | 3 |
| 42 | Claudio Aquino | CSD Colo-Colo | 3 |
| 43 | Diego Corral | CD Universidad Católica | 3 |
| 44 | B. Oyarzo Munoz | Unión La Calera | 3 |
| 45 | Nicolás Baeza | CD Everton | 3 |
| 46 | J. Fernandez | CD Palestino | 3 |
| 47 | A. Leon Munoz M. | CD Huachipato | 3 |
| 48 | Bryan Rabello | CD O'Higgins | 3 |
| 49 | M. Ramos Aviles E. | CD Everton | 3 |
| 50 | Dilan Zúñiga | CD Palestino | 3 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Cuevas | CD Universidad Católica | 11 | 0 |
| 2 | Francis Mac Allister | Deportes La Serena | 10 | 1 |
| 3 | Felipe Chamorro | Deportes La Serena | 10 | 0 |
| 4 | Marco Collao | Audax Italiano | 9 | 2 |
| 5 | Manuel Fernández | Coquimbo Unido | 9 | 2 |
| 6 | Bruno Gutiérrez | Deportes La Serena | 9 | 0 |
| 7 | Daniel Gutiérrez | Unión La Calera | 9 | 0 |
| 8 | Marcelo Morales | Universidad de Chile | 9 | 0 |
| 9 | Jhojan Valencia | CD Universidad Católica | 9 | 0 |
| 10 | Arturo Vidal | CSD Colo-Colo | 9 | 0 |
| 11 | Cristhofer Mesías | Universidad de Concepción | 8 | 1 |
| 12 | Lucas Soto | CD Everton | 8 | 1 |
| 13 | Branco Ampuero | CD Universidad Católica | 8 | 0 |
| 14 | Jovany Campusano | CD Ñublense | 8 | 0 |
| 15 | Luis Pavez Muñoz | CD O'Higgins | 8 | 0 |
| 16 | Steffan Pino | CD Cobresal | 8 | 0 |
| 17 | Pablo Calderón | CD Ñublense | 7 | 3 |
| 18 | Hugo Magallanes | CD Everton | 7 | 2 |
| 19 | Camilo Moya | Unión La Calera | 7 | 2 |
| 20 | Enzo Ferrario | Audax Italiano | 7 | 1 |
| 21 | Sebastián Gallegos | CD Palestino | 7 | 1 |
| 22 | Benjamín Gazzolo | Coquimbo Unido | 7 | 1 |
| 23 | Julián Alfaro | CD Everton | 7 | 0 |
| 24 | Lucas Barrera | Universidad de Chile | 7 | 0 |
| 25 | Daniel Castro | Deportes Limache | 7 | 0 |
| 26 | Jorge Espejo | Universidad de Concepción | 7 | 0 |
| 27 | Juan Fuentes | CD Cobresal | 7 | 0 |
| 28 | Christian Moreno | CD Cobresal | 7 | 0 |
| 29 | Joaquín Moya | CD Everton | 7 | 0 |
| 30 | Bryan Ogaz | Universidad de Concepción | 7 | 0 |
| 31 | Fernando Zampedri | CD Universidad Católica | 7 | 0 |
| 32 | Cristián Zavala | Coquimbo Unido | 7 | 0 |
| 33 | Tomás Alarcón | CSD Colo-Colo | 6 | 1 |
| 34 | Juan Ignacio Díaz | CD Universidad Católica | 6 | 1 |
| 35 | Nicolás Garrido | CD O'Higgins | 6 | 1 |
| 36 | Osvaldo González | Universidad de Concepción | 6 | 1 |
| 37 | Fausto Grillo | Deportes Concepción | 6 | 1 |
| 38 | Federico Mateos | Audax Italiano | 6 | 1 |
| 39 | Jonathan Benítez | CD Palestino | 6 | 0 |
| 40 | Ariel Cáceres | Deportes Concepción | 6 | 0 |
| 41 | Christopher Díaz | Unión La Calera | 6 | 0 |
| 42 | Gonzalo Escalante | Deportes La Serena | 6 | 0 |
| 43 | A. Espinoza Hevia V. | CD Palestino | 6 | 0 |
| 44 | Matías Marín | Deportes La Serena | 6 | 0 |
| 45 | T. Montes Romero F. | CD Palestino | 6 | 0 |
| 46 | Enzo Roco | CD Palestino | 6 | 0 |
| 47 | Yonatan Rodríguez | Deportes Concepción | 6 | 0 |
| 48 | Diego Sanhueza | CD Ñublense | 6 | 0 |
| 49 | Claudio Sepúlveda | CD Huachipato | 6 | 0 |
| 50 | Franco Bechtholdt | CD Cobresal | 5 | 1 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Liga de Primera