Goleadores Premiership 2026/2027
Así va la tabla de goleadores de Premiership 2026/2027: lidera Camilo Durán y J. Murrell, empatados con 7 goles cada uno.
Le siguen Ryan Naderi (Rangers FC, 6), Cláudio Braga (Heart of Midlothian FC, 6), B. Nygren (Celtic FC, 5) y Josh Fowler (St. Johnstone FC, 5).
En asistencias destaca Camilo Durán (Celtic FC) con 6.
El jugador con más tarjetas es Ryan Carr (St. Mirren FC): 5 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 76 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Durán | Celtic FC | 7 | 0 |
| 2 | J. Murrell | Falkirk FC | 7 | 1 |
| 3 | Ryan Naderi | Rangers FC | 6 | 1 |
| 4 | Cláudio Braga | Heart of Midlothian FC | 6 | 2 |
| 5 | B. Nygren | Celtic FC | 5 | 0 |
| 6 | Josh Fowler | St. Johnstone FC | 5 | 2 |
| 7 | Calvin Miller | Heart of Midlothian FC | 5 | 3 |
| 8 | B. Fink | Dundee FC | 4 | 0 |
| 9 | K. Kelsy | Rangers FC | 4 | 0 |
| 10 | Joe Westley | Dundee FC | 4 | 1 |
| 11 | Josh McPake | Heart of Midlothian FC | 3 | 0 |
| 12 | K. Hogh | Celtic FC | 3 | 0 |
| 13 | Kevin Nisbet | Aberdeen FC | 3 | 0 |
| 14 | J. Randall | Dundee United FC | 3 | 0 |
| 15 | Alex Lowry | Motherwell FC | 3 | 0 |
| 16 | L. Scales | Celtic FC | 3 | 0 |
| 17 | Callum Wright | Hibernian FC | 3 | 0 |
| 18 | Ashley Hay | Dundee FC | 3 | 0 |
| 19 | Laurent Mendy | Heart of Midlothian FC | 3 | 0 |
| 20 | James Wilson | Heart of Midlothian FC | 3 | 0 |
| 21 | Zachary Sapsford | Dundee United FC | 3 | 1 |
| 22 | L. Shankland | Rangers FC | 3 | 1 |
| 23 | L. Cameron | Dundee United FC | 2 | 0 |
| 24 | O. Eames | Falkirk FC | 2 | 0 |
| 25 | Tawanda Maswanhise | Motherwell FC | 2 | 0 |
| 26 | Connor Ronan | Aberdeen FC | 2 | 0 |
| 27 | Ethan Ross | Falkirk FC | 2 | 0 |
| 28 | Joe Bevan | Dundee FC | 2 | 0 |
| 29 | Owen Elding | Hibernian FC | 2 | 0 |
| 30 | Eseosa Sule | St. Mirren FC | 2 | 0 |
| 31 | Owen Bevan | Dundee FC | 2 | 0 |
| 32 | J. Campbell | St. Johnstone FC | 2 | 0 |
| 33 | Greg Kiltie | Kilmarnock FC | 2 | 0 |
| 34 | Ben Krauhaus | Falkirk FC | 2 | 0 |
| 35 | Ayoub Mouloua | Aberdeen FC | 2 | 0 |
| 36 | Callum Osmand | Celtic FC | 2 | 0 |
| 37 | S. Palmer-Houlden | Motherwell FC | 2 | 0 |
| 38 | Yang Hyun-Jun | Celtic FC | 2 | 0 |
| 39 | Martin Boyle | Hibernian FC | 2 | 1 |
| 40 | Lukas Fadinger | Motherwell FC | 2 | 2 |
| 41 | E. Alic | St. Johnstone FC | 1 | 0 |
| 42 | Sabah Kerjota | Heart of Midlothian FC | 1 | 0 |
| 43 | Samuel Ramos | St. Mirren FC | 1 | 0 |
| 44 | Dylan Tait | Dundee United FC | 1 | 0 |
| 45 | K. Tierney | Celtic FC | 1 | 0 |
| 46 | Daniel Bennie | Dundee United FC | 1 | 0 |
| 47 | B. Bouanani | Rangers FC | 1 | 0 |
| 48 | K. Ciubotaru | Dundee United FC | 1 | 0 |
| 49 | Djenairo Daniels | Kilmarnock FC | 1 | 0 |
| 50 | Will Ferry | Dundee United FC | 1 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Durán | Celtic FC | 6 |
| 2 | Josh McPake | Heart of Midlothian FC | 6 |
| 3 | Ryan Strain | Falkirk FC | 5 |
| 4 | Ryan Naderi | Rangers FC | 3 |
| 5 | B. Nygren | Celtic FC | 3 |
| 6 | K. Hogh | Celtic FC | 3 |
| 7 | L. Cameron | Dundee United FC | 3 |
| 8 | E. Alic | St. Johnstone FC | 3 |
| 9 | D. Gassama | Rangers FC | 3 |
| 10 | Cláudio Braga | Heart of Midlothian FC | 2 |
| 11 | Kevin Nisbet | Aberdeen FC | 2 |
| 12 | J. Randall | Dundee United FC | 2 |
| 13 | O. Eames | Falkirk FC | 2 |
| 14 | Tawanda Maswanhise | Motherwell FC | 2 |
| 15 | Connor Ronan | Aberdeen FC | 2 |
| 16 | Ethan Ross | Falkirk FC | 2 |
| 17 | Joe Hugill | Kilmarnock FC | 2 |
| 18 | Sabah Kerjota | Heart of Midlothian FC | 2 |
| 19 | K. Phillips | St. Mirren FC | 2 |
| 20 | Samuel Ramos | St. Mirren FC | 2 |
| 21 | Dylan Tait | Dundee United FC | 2 |
| 22 | K. Tierney | Celtic FC | 2 |
| 23 | Jamie Brandon | Kilmarnock FC | 2 |
| 24 | Malachi Fagan-Walcott | Heart of Midlothian FC | 2 |
| 25 | Alan Forrest | Dundee FC | 2 |
| 26 | Ethan Hamilton | Dundee FC | 2 |
| 27 | Mehdi Merghem | Dundee United FC | 2 |
| 28 | Joe Newell | Hibernian FC | 2 |
| 29 | Felix Passlack | Hibernian FC | 2 |
| 30 | Tom Sparrow | Motherwell FC | 2 |
| 31 | Calvin Miller | Heart of Midlothian FC | 1 |
| 32 | Alex Lowry | Motherwell FC | 1 |
| 33 | L. Scales | Celtic FC | 1 |
| 34 | Callum Wright | Hibernian FC | 1 |
| 35 | Joe Bevan | Dundee FC | 1 |
| 36 | Owen Elding | Hibernian FC | 1 |
| 37 | Eseosa Sule | St. Mirren FC | 1 |
| 38 | N. Agrafiotis | St. Mirren FC | 1 |
| 39 | Daniel Bennie | Dundee United FC | 1 |
| 40 | B. Bouanani | Rangers FC | 1 |
| 41 | K. Ciubotaru | Dundee United FC | 1 |
| 42 | Djenairo Daniels | Kilmarnock FC | 1 |
| 43 | Will Ferry | Dundee United FC | 1 |
| 44 | Nathan Lowe | Hibernian FC | 1 |
| 45 | Gavin Molloy | Aberdeen FC | 1 |
| 46 | Dan Neil | Rangers FC | 1 |
| 47 | Drey Wright | Dundee FC | 1 |
| 48 | Afeez Aremu | Aberdeen FC | 1 |
| 49 | Ryan Astley | Dundee FC | 1 |
| 50 | M. Chaiwa | Hibernian FC | 1 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Carr | St. Mirren FC | 5 | 0 |
| 2 | Lewis Mayo | Aberdeen FC | 5 | 0 |
| 3 | Dylan Tait | Dundee United FC | 5 | 0 |
| 4 | Colby Donovan | Celtic FC | 4 | 0 |
| 5 | O. Eames | Falkirk FC | 4 | 0 |
| 6 | Ethan Hamilton | Dundee FC | 4 | 0 |
| 7 | Cathal McCarthy | Kilmarnock FC | 4 | 0 |
| 8 | Martin Moormann | Motherwell FC | 4 | 0 |
| 9 | Finley Barbrook | Falkirk FC | 3 | 0 |
| 10 | Daniel Bennie | Dundee United FC | 3 | 0 |
| 11 | B. Bouanani | Rangers FC | 3 | 0 |
| 12 | Jamie Brandon | Kilmarnock FC | 3 | 0 |
| 13 | Alex Gogic | St. Mirren FC | 3 | 0 |
| 14 | Dan Happe | Aberdeen FC | 3 | 0 |
| 15 | Joe Hugill | Kilmarnock FC | 3 | 0 |
| 16 | Sabah Kerjota | Heart of Midlothian FC | 3 | 0 |
| 17 | Ben Krauhaus | Falkirk FC | 3 | 0 |
| 18 | Paul Nsio | St. Mirren FC | 3 | 0 |
| 19 | K. Phillips | St. Mirren FC | 3 | 0 |
| 20 | C. Ramsay | St. Mirren FC | 3 | 0 |
| 21 | N. Raskin | Rangers FC | 3 | 0 |
| 22 | Zachary Sapsford | Dundee United FC | 3 | 0 |
| 23 | Tom Sparrow | Motherwell FC | 3 | 0 |
| 24 | Brad Spencer | Falkirk FC | 3 | 0 |
| 25 | George Stanger | Kilmarnock FC | 3 | 0 |
| 26 | Dujon Sterling | Rangers FC | 3 | 0 |
| 27 | Taylor Steven | St. Johnstone FC | 3 | 0 |
| 28 | A. Tshibola | Kilmarnock FC | 3 | 0 |
| 29 | E. Alic | St. Johnstone FC | 2 | 0 |
| 30 | Afeez Aremu | Aberdeen FC | 2 | 0 |
| 31 | Stuart Armstrong | Aberdeen FC | 2 | 0 |
| 32 | Mika Baur | Celtic FC | 2 | 0 |
| 33 | Cadden Ch. | Aberdeen FC | 2 | 0 |
| 34 | M. Chaiwa | Hibernian FC | 2 | 0 |
| 35 | Djenairo Daniels | Kilmarnock FC | 2 | 0 |
| 36 | Yan Dhanda | Heart of Midlothian FC | 2 | 0 |
| 37 | Cheick Diabaté | St. Johnstone FC | 2 | 0 |
| 38 | E. Fernández | Rangers FC | 2 | 0 |
| 39 | Will Ferry | Dundee United FC | 2 | 0 |
| 40 | Ryan Finnigan | Dundee FC | 2 | 0 |
| 41 | C. Fodrey | Falkirk FC | 2 | 0 |
| 42 | Michael Forbes | Dundee United FC | 2 | 0 |
| 43 | Marcus Fraser | St. Mirren FC | 2 | 0 |
| 44 | J. Hodge | Motherwell FC | 2 | 0 |
| 45 | K. Hogh | Celtic FC | 2 | 0 |
| 46 | Jason Holt | St. Johnstone FC | 2 | 0 |
| 47 | Z. Iqbal | Dundee United FC | 2 | 0 |
| 48 | Jack Iredale | Hibernian FC | 2 | 0 |
| 49 | M. Ivezic | Hibernian FC | 2 | 0 |
| 50 | Tyreece John-Jules | Kilmarnock FC | 2 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Premiership