Goleadores LaLiga EA Sports 2026/2027
El goleador de LaLiga EA Sports 2026/2027 es Raphinha (FC Barcelona) con 15 goles, 3 de penal.
Le siguen K. Mbappé (Real Madrid CF, 13), Lamine Yamal (FC Barcelona, 10), Yassir Zabiri (Real Racing Club, 9) y A. Budimir (CA Osasuna, 8).
En asistencias destaca Lamine Yamal (FC Barcelona) con 8.
El jugador con más tarjetas es Isaac Romero (Sevilla FC): 7 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 120 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | FC Barcelona | 15 | 3 |
| 2 | K. Mbappé | Real Madrid CF | 13 | 3 |
| 3 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 10 | 1 |
| 4 | Yassir Zabiri | Real Racing Club | 9 | 0 |
| 5 | A. Budimir | CA Osasuna | 8 | 4 |
| 6 | Fermin | FC Barcelona | 7 | 0 |
| 7 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 0 |
| 8 | Roberto Fernández | RCD Espanyol | 7 | 0 |
| 9 | Fer Niño | Elche CF | 6 | 1 |
| 10 | A. Baena | Atlético de Madrid | 5 | 0 |
| 11 | P. Aubameyang | RC Deportivo A Coruña | 5 | 0 |
| 12 | Roger Brugué | Levante UD | 5 | 0 |
| 13 | Adrián Niño | Málaga CF | 5 | 0 |
| 14 | Lucas Boyé | Deportivo Alavés | 5 | 1 |
| 15 | M. Díaz | Deportivo Alavés | 4 | 0 |
| 16 | J. Bellingham | Real Madrid CF | 4 | 0 |
| 17 | G. Simeone | Atlético de Madrid | 4 | 0 |
| 18 | O. Oskarsson | Real Sociedad | 4 | 0 |
| 19 | L. Sucic | Real Sociedad | 4 | 0 |
| 20 | Álex Berenguer | Athletic Club | 4 | 2 |
| 21 | A. Grimaldo | Atlético de Madrid | 4 | 2 |
| 22 | A. Güler | Real Madrid CF | 3 | 0 |
| 23 | I. Williams | Athletic Club | 3 | 0 |
| 24 | J. David | Atlético de Madrid | 3 | 0 |
| 25 | Y. Diomandé | Real Madrid CF | 3 | 0 |
| 26 | Álvaro García | Rayo Vallecano | 3 | 0 |
| 27 | Martín Satriano | Getafe CF | 3 | 0 |
| 28 | Gabriel Jesus | FC Barcelona | 3 | 0 |
| 29 | Isaac Romero | Sevilla FC | 3 | 0 |
| 30 | Marc Bartra | Real Betis Balompié | 3 | 0 |
| 31 | Abde Ezzalzouli | Real Betis Balompié | 3 | 0 |
| 32 | Rodrigo Riquelme | Real Betis Balompié | 3 | 0 |
| 33 | Iván Romero | Levante UD | 3 | 0 |
| 34 | G. Mikautadze | Villarreal CF | 3 | 1 |
| 35 | P. Gueye | Villarreal CF | 3 | 1 |
| 36 | A. Gordon | FC Barcelona | 2 | 0 |
| 37 | Alberto Moleiro | Villarreal CF | 2 | 0 |
| 38 | Karim Adeyemi | FC Barcelona | 2 | 0 |
| 39 | Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 2 | 0 |
| 40 | F. Correia | Sevilla FC | 2 | 0 |
| 41 | Cucho Hernández | Real Betis Balompié | 2 | 0 |
| 42 | M. Oyarzabal | Real Sociedad | 2 | 0 |
| 43 | Mario Soriano | RC Deportivo A Coruña | 2 | 0 |
| 44 | Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 2 | 0 |
| 45 | G. Guedes | Real Sociedad | 2 | 0 |
| 46 | Lee Kang-In | Atlético de Madrid | 2 | 0 |
| 47 | N. Pépé | Villarreal CF | 2 | 0 |
| 48 | N. Williams | Athletic Club | 2 | 0 |
| 49 | Enes Ünal | Getafe CF | 2 | 0 |
| 50 | Dela | Levante UD | 2 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 8 |
| 2 | Javi Hernández | RCD Espanyol | 6 |
| 3 | Fermin | FC Barcelona | 5 |
| 4 | Álex Berenguer | Athletic Club | 4 |
| 5 | M. Díaz | Deportivo Alavés | 4 |
| 6 | A. Güler | Real Madrid CF | 4 |
| 7 | A. Gordon | FC Barcelona | 4 |
| 8 | Alberto Moleiro | Villarreal CF | 4 |
| 9 | Raphinha | FC Barcelona | 3 |
| 10 | A. Baena | Atlético de Madrid | 3 |
| 11 | J. Bellingham | Real Madrid CF | 3 |
| 12 | I. Williams | Athletic Club | 3 |
| 13 | Y. Fofana | Sevilla FC | 3 |
| 14 | Unai López | Rayo Vallecano | 3 |
| 15 | J. Ochieng | Real Sociedad | 3 |
| 16 | D. Olmo | FC Barcelona | 3 |
| 17 | Ayoze Pérez | Villarreal CF | 3 |
| 18 | Carlos Soler | Real Sociedad | 3 |
| 19 | Vinicius Junior | Real Madrid CF | 3 |
| 20 | Ángel Pérez | Deportivo Alavés | 3 |
| 21 | Tete Morente | Elche CF | 3 |
| 22 | Iñigo Vicente | Real Racing Club | 3 |
| 23 | K. Mbappé | Real Madrid CF | 2 |
| 24 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 2 |
| 25 | P. Aubameyang | RC Deportivo A Coruña | 2 |
| 26 | A. Grimaldo | Atlético de Madrid | 2 |
| 27 | G. Simeone | Atlético de Madrid | 2 |
| 28 | J. David | Atlético de Madrid | 2 |
| 29 | Y. Diomandé | Real Madrid CF | 2 |
| 30 | Álvaro García | Rayo Vallecano | 2 |
| 31 | Martín Satriano | Getafe CF | 2 |
| 32 | Karim Adeyemi | FC Barcelona | 2 |
| 33 | Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 2 |
| 34 | F. Correia | Sevilla FC | 2 |
| 35 | Cucho Hernández | Real Betis Balompié | 2 |
| 36 | M. Oyarzabal | Real Sociedad | 2 |
| 37 | Mario Soriano | RC Deportivo A Coruña | 2 |
| 38 | Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 2 |
| 39 | J. Alvarez | Atlético de Madrid | 2 |
| 40 | Xavi Espart | FC Barcelona | 2 |
| 41 | R. García | CA Osasuna | 2 |
| 42 | Hugo González | RC Celta de Vigo | 2 |
| 43 | P. Martínez | Málaga CF | 2 |
| 44 | Pedri | FC Barcelona | 2 |
| 45 | Miguel Román | RC Celta de Vigo | 2 |
| 46 | Robbie Ure | Sevilla FC | 2 |
| 47 | F. Valverde | Real Madrid CF | 2 |
| 48 | Ilias Akhomach | Villarreal CF | 2 |
| 49 | Marc Bernal | FC Barcelona | 2 |
| 50 | L. Cepeda | Elche CF | 2 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Romero | Sevilla FC | 7 | 0 |
| 2 | P. Ciss | Rayo Vallecano | 5 | 0 |
| 3 | N. Gudelj | Getafe CF | 5 | 0 |
| 4 | Roger Hinojo | RCD Espanyol | 5 | 0 |
| 5 | J. Mojica | Getafe CF | 5 | 0 |
| 6 | Clemens Riedel | RCD Espanyol | 5 | 0 |
| 7 | Jorge Salinas | Real Racing Club | 5 | 0 |
| 8 | R. Veiga | Villarreal CF | 5 | 0 |
| 9 | Lorenzo Amatucci | RC Deportivo A Coruña | 4 | 1 |
| 10 | Mario Martín | Getafe CF | 4 | 1 |
| 11 | J. Aramburu | Real Sociedad | 4 | 0 |
| 12 | A. Baena | Atlético de Madrid | 4 | 0 |
| 13 | Kike Barja | CA Osasuna | 4 | 0 |
| 14 | Dela | Levante UD | 4 | 0 |
| 15 | Beñat Gerenabarrena | Athletic Club | 4 | 0 |
| 16 | Y. Herrera | Real Sociedad | 4 | 0 |
| 17 | I. Konaté | Real Madrid CF | 4 | 0 |
| 18 | Yoel Lago | RC Celta de Vigo | 4 | 0 |
| 19 | David Larrubia | Málaga CF | 4 | 0 |
| 20 | P. Maffeo | Valencia CF | 4 | 0 |
| 21 | Jon Moncayola | CA Osasuna | 4 | 0 |
| 22 | M. Pubill | Atlético de Madrid | 4 | 0 |
| 23 | Pablo Ramón | Real Racing Club | 4 | 0 |
| 24 | Guido Rodríguez | Valencia CF | 4 | 0 |
| 25 | Iñigo Ruiz de Galarreta | Athletic Club | 4 | 0 |
| 26 | Ramón Terrats | Getafe CF | 4 | 0 |
| 27 | Gonzalo Villar | Elche CF | 4 | 0 |
| 28 | Yassir Zabiri | Real Racing Club | 4 | 0 |
| 29 | Yuri Berchiche | Athletic Club | 3 | 1 |
| 30 | Djené | Getafe CF | 3 | 1 |
| 31 | Federico Redondo | Elche CF | 3 | 1 |
| 32 | Lucien Agoumé | Sevilla FC | 3 | 0 |
| 33 | Alemao | Rayo Vallecano | 3 | 0 |
| 34 | Adrià Altimira | RC Deportivo A Coruña | 3 | 0 |
| 35 | A. Aznou | Málaga CF | 3 | 0 |
| 36 | Antonio Blanco | Deportivo Alavés | 3 | 0 |
| 37 | G. Bouare | Rayo Vallecano | 3 | 0 |
| 38 | Abel Bretones | CA Osasuna | 3 | 0 |
| 39 | T. Buchanan | Villarreal CF | 3 | 0 |
| 40 | Álex Calatrava | RCD Espanyol | 3 | 0 |
| 41 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 3 | 0 |
| 42 | Alejandro Catena | CA Osasuna | 3 | 0 |
| 43 | Chupe | Málaga CF | 3 | 0 |
| 44 | Santi Comesaña | Villarreal CF | 3 | 0 |
| 45 | Davinchi | Getafe CF | 3 | 0 |
| 46 | Mouctar Diakhaby | Valencia CF | 3 | 0 |
| 47 | Carlos Dotor | Málaga CF | 3 | 0 |
| 48 | Edu Expósito | RCD Espanyol | 3 | 0 |
| 49 | Ramón Enríquez | Málaga CF | 3 | 0 |
| 50 | Fermin | FC Barcelona | 3 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a LaLiga EA Sports