Goleadores LaLiga Hypermotion 2026/2027
El goleador de LaLiga Hypermotion 2026/2027 es Miguel de la Fuente (UD Almería) con 9 goles.
Le siguen Adrián Fuentes (RCD Mallorca, 7), Percan (Córdoba CF, 6), Israel Suero (CD Castellón, 6) y Álvaro Marín (RC Celta Fortuna, 6).
En asistencias destaca Julien Ponceau (Real Valladolid CF) con 6.
El jugador con más tarjetas es Diego Alende (FC Andorra): 7 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 155 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel de la Fuente | UD Almería | 9 | 0 |
| 2 | Adrián Fuentes | RCD Mallorca | 7 | 0 |
| 3 | Percan | Córdoba CF | 6 | 0 |
| 4 | Israel Suero | CD Castellón | 6 | 0 |
| 5 | Álvaro Marín | RC Celta Fortuna | 6 | 1 |
| 6 | Jordi Cano | FC Andorra | 5 | 0 |
| 7 | A. Arnuncio | Real Valladolid CF | 5 | 0 |
| 8 | Carlos Domínguez | Real Oviedo | 5 | 0 |
| 9 | Jorge Pascual | Granada CF | 5 | 0 |
| 10 | Antoñito Cordero | Cádiz CF | 5 | 1 |
| 11 | Vladyslav Vanat | Girona FC | 5 | 1 |
| 12 | Eder García | Córdoba CF | 4 | 0 |
| 13 | Jon Guruzeta | SD Eibar | 4 | 0 |
| 14 | Yáser Asprilla | Girona FC | 4 | 0 |
| 15 | Ousmane Camara | CD Castellón | 4 | 0 |
| 16 | Jordi Escobar | AD Ceuta FC | 4 | 0 |
| 17 | Álex Forés | Burgos CF | 4 | 0 |
| 18 | Adam Jakobsen | CD Castellón | 4 | 0 |
| 19 | A. Morata | CD Leganés | 4 | 0 |
| 20 | Carlos Hernández | AD Ceuta FC | 4 | 0 |
| 21 | Álex Millán | CD Leganés | 4 | 0 |
| 22 | Iván Gil | SD Eibar | 4 | 1 |
| 23 | Jesé | UD Las Palmas | 4 | 1 |
| 24 | Enric | CD Tenerife | 4 | 1 |
| 25 | Curro Sánchez | Burgos CF | 4 | 3 |
| 26 | Julien Ponceau | Real Valladolid CF | 3 | 0 |
| 27 | B. Cipenga | UD Almería | 3 | 0 |
| 28 | J. Karrikaburu | Burgos CF | 3 | 0 |
| 29 | Taisei Miyashiro | UD Las Palmas | 3 | 0 |
| 30 | Lander Astiazaran | Real Sociedad B | 3 | 0 |
| 31 | Naim García | CD Leganés | 3 | 0 |
| 32 | David González | Burgos CF | 3 | 0 |
| 33 | Gorka Gorosabel | Real Sociedad B | 3 | 0 |
| 34 | Aldrine Kibet | RC Celta Fortuna | 3 | 0 |
| 35 | C. Pérez | Girona FC | 3 | 0 |
| 36 | Jorge Rastrojo | CD Eldense | 3 | 0 |
| 37 | Guille Rosas | Real Sporting de Gijón | 3 | 0 |
| 38 | Abel Ruiz | Girona FC | 3 | 0 |
| 39 | A. Baena Perez | CE Sabadell FC | 3 | 0 |
| 40 | Mariano Carmona | CD Eldense | 3 | 0 |
| 41 | A. Casas | Real Sporting de Gijón | 3 | 0 |
| 42 | Nicholas Gioacchini | CE Sabadell FC | 3 | 0 |
| 43 | Juanmi Latasa | Real Valladolid CF | 3 | 0 |
| 44 | Alberto Reina | Real Oviedo | 3 | 0 |
| 45 | Alejo Sarco | Real Sporting de Gijón | 3 | 0 |
| 46 | Pablo Torre | RCD Mallorca | 3 | 0 |
| 47 | Enric Gallego | CD Tenerife | 3 | 1 |
| 48 | Lauti | FC Andorra | 3 | 1 |
| 49 | Sergio Arribas | UD Almería | 3 | 2 |
| 50 | Higinio Marín | Albacete Balompié | 3 | 2 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Ponceau | Real Valladolid CF | 6 |
| 2 | Víctor Fernández | Real Valladolid CF | 6 |
| 3 | Dani Díaz | Real Sociedad B | 5 |
| 4 | Álex Sancris | CD Leganés | 5 |
| 5 | B. Cipenga | UD Almería | 4 |
| 6 | Adu Ares | SD Eibar | 4 |
| 7 | I. Gil | CD Tenerife | 4 |
| 8 | Javi Muñoz | UD Almería | 4 |
| 9 | Cristian Carracedo | Córdoba CF | 4 |
| 10 | Javi Llabrés | Burgos CF | 4 |
| 11 | Ton Ripoll | CE Sabadell FC | 4 |
| 12 | Percan | Córdoba CF | 3 |
| 13 | Antoñito Cordero | Cádiz CF | 3 |
| 14 | Diego Bri | Córdoba CF | 3 |
| 15 | Iván Jaime | UD Las Palmas | 3 |
| 16 | Álex Sala | RCD Mallorca | 3 |
| 17 | Gerard Gumbau | Granada CF | 3 |
| 18 | M. Orozco | CD Castellón | 3 |
| 19 | E. Perez | Real Oviedo | 3 |
| 20 | Sergio Rodelas | Granada CF | 3 |
| 21 | Kialy Abdoul Kone | AD Ceuta FC | 3 |
| 22 | Quadri Liameed | CE Sabadell FC | 3 |
| 23 | Adrián Liso | RCD Mallorca | 3 |
| 24 | Israel Suero | CD Castellón | 2 |
| 25 | Jordi Cano | FC Andorra | 2 |
| 26 | Vladyslav Vanat | Girona FC | 2 |
| 27 | Eder García | Córdoba CF | 2 |
| 28 | Jon Guruzeta | SD Eibar | 2 |
| 29 | Sergio Arribas | UD Almería | 2 |
| 30 | J. Karrikaburu | Burgos CF | 2 |
| 31 | Taisei Miyashiro | UD Las Palmas | 2 |
| 32 | I. Gharbi | CD Leganés | 2 |
| 33 | Ander Madariaga | SD Eibar | 2 |
| 34 | Pablo Santiago | CD Castellón | 2 |
| 35 | Àlex Corredera | Real Sporting de Gijón | 2 |
| 36 | Fabricio | CD Tenerife | 2 |
| 37 | Nikita Iosifov | Real Sporting de Gijón | 2 |
| 38 | Javi Martón | SD Eibar | 2 |
| 39 | Quim Junyent | UD Almería | 2 |
| 40 | Manu Lama | Granada CF | 2 |
| 41 | Z. Luvumbo | RCD Mallorca | 2 |
| 42 | E. Romero | UD Las Palmas | 2 |
| 43 | Moró Sidibe | FC Andorra | 2 |
| 44 | Iván Alejo | Real Valladolid CF | 2 |
| 45 | D. Budesca | Córdoba CF | 2 |
| 46 | Josep Cerdà | RCD Mallorca | 2 |
| 47 | Andrés Cuenca | Real Sporting de Gijón | 2 |
| 48 | Jon Eceizabarrena | Real Sociedad B | 2 |
| 49 | D. Jiménez | Real Oviedo | 2 |
| 50 | Jordi Martín | CD Eldense | 2 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Alende | FC Andorra | 7 | 0 |
| 2 | Edgar González | CE Sabadell FC | 7 | 0 |
| 3 | Justin Smith | CD Eldense | 7 | 0 |
| 4 | Marc Doménech | FC Andorra | 6 | 0 |
| 5 | A. Morata | CD Leganés | 6 | 0 |
| 6 | Grego Sierra | Burgos CF | 6 | 0 |
| 7 | Iván Alejo | Real Valladolid CF | 5 | 0 |
| 8 | Adu Ares | SD Eibar | 5 | 0 |
| 9 | Jon Balda | Real Sociedad B | 5 | 0 |
| 10 | Carlos Domínguez | Real Oviedo | 5 | 0 |
| 11 | Yassine Kechta | CD Leganés | 5 | 0 |
| 12 | J. Larios | CD Eldense | 5 | 0 |
| 13 | Marvel | CD Leganés | 5 | 0 |
| 14 | Thiago Ojeda | Real Valladolid CF | 5 | 0 |
| 15 | Rubén Pulido | CD Leganés | 5 | 0 |
| 16 | Óscar Sanz | CE Sabadell FC | 5 | 0 |
| 17 | Álex Martín | Córdoba CF | 4 | 1 |
| 18 | Sergio Arribas | Cádiz CF | 4 | 0 |
| 19 | Giovanni Bonfanti | UD Las Palmas | 4 | 0 |
| 20 | D. Budesca | Córdoba CF | 4 | 0 |
| 21 | Cristian Carracedo | Córdoba CF | 4 | 0 |
| 22 | M. Conde | Real Sporting de Gijón | 4 | 0 |
| 23 | Alberto Dadie | Burgos CF | 4 | 0 |
| 24 | Pablo Galdames | Burgos CF | 4 | 0 |
| 25 | Iñaki González | UD Las Palmas | 4 | 0 |
| 26 | Izan González | Girona FC | 4 | 0 |
| 27 | Alberto Jiménez | CD Castellón | 4 | 0 |
| 28 | D. Jiménez | Real Oviedo | 4 | 0 |
| 29 | Juanjo Sánchez | CD Tenerife | 4 | 0 |
| 30 | Mathis Lachuer | Real Valladolid CF | 4 | 0 |
| 31 | Alex Lebarbier | Real Sociedad B | 4 | 0 |
| 32 | Marcos Luna | UD Almería | 4 | 0 |
| 33 | Álex Millán | CD Leganés | 4 | 0 |
| 34 | Álex Moreno | Girona FC | 4 | 0 |
| 35 | Albert Orriols | CE Sabadell FC | 4 | 0 |
| 36 | Sergio Ortuño | Albacete Balompié | 4 | 0 |
| 37 | Julien Ponceau | Real Valladolid CF | 4 | 0 |
| 38 | Antonio Raíllo | RCD Mallorca | 4 | 0 |
| 39 | David Rodríguez | CD Tenerife | 4 | 0 |
| 40 | J. Romero J. | AD Ceuta FC | 4 | 0 |
| 41 | Guille Rosas | Real Sporting de Gijón | 4 | 0 |
| 42 | Álex Rubio | Albacete Balompié | 4 | 0 |
| 43 | Isma Ruiz | Córdoba CF | 4 | 0 |
| 44 | I. Rupérez | Real Sociedad B | 4 | 0 |
| 45 | G. Serradell A. | CD Eldense | 4 | 0 |
| 46 | Dani Tasende | Córdoba CF | 4 | 0 |
| 47 | Álex Suárez | UD Las Palmas | 4 | 0 |
| 48 | M. Orozco | CD Castellón | 3 | 1 |
| 49 | David Torres | Real Valladolid CF | 3 | 1 |
| 50 | Unax Agote | Real Sociedad B | 3 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a LaLiga Hypermotion