Goleadores Major League Soccer 2026
En la tabla de goleadores de Major League Soccer 2026 encabeza Milan Iloski (Philadelphia Union) con 17 goles, 5 de penal.
Le siguen L. Messi (Inter Miami CF, 16), Antoine Griezmann (Orlando City SC, 14), Luis Suárez (Inter Miami CF, 14) y D. Bouanga (Los Ángeles FC, 13).
En asistencias destaca Evander (FC Cincinnati) con 12.
El jugador con más tarjetas es Agustin Resch (Houston Dynamo FC): 8 amarillas y 0 rojas.
Datos según los partidos registrados en VeoPartidos (1094 goles de 1663 en los marcadores): pueden faltar goles de algunos partidos.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Iloski | Philadelphia Union | 17 | 5 |
| 2 | L. Messi | Inter Miami CF | 16 | 0 |
| 3 | Antoine Griezmann | Orlando City SC | 14 | 0 |
| 4 | Luis Suárez | Inter Miami CF | 14 | 2 |
| 5 | D. Bouanga | Los Ángeles FC | 13 | 1 |
| 6 | Bruno Damiani | Philadelphia Union | 13 | 1 |
| 7 | Kelvin Yeboah | Minnesota United FC | 13 | 3 |
| 8 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 12 | 0 |
| 9 | Brian White | Vancouver Whitecaps FC | 12 | 0 |
| 10 | Sam Surridge | Nashville SC | 12 | 2 |
| 11 | P. Musa | FC Dallas | 12 | 3 |
| 12 | Maren Haile-Selassie | Chicago Fire FC | 11 | 0 |
| 13 | I. Toklomati | Charlotte FC | 11 | 0 |
| 14 | Guilherme | Houston Dynamo FC | 11 | 1 |
| 15 | Sergi Solans | Real Salt Lake City | 10 | 0 |
| 16 | D. Turgeman | New England Revolution | 10 | 0 |
| 17 | Liel Abada | Charlotte FC | 10 | 1 |
| 18 | K. Denkey | FC Cincinnati | 10 | 1 |
| 19 | Martín Ojeda | Orlando City SC | 10 | 3 |
| 20 | Tai Baribo | D.C. United | 10 | 4 |
| 21 | Cavan Sullivan | Philadelphia Union | 9 | 0 |
| 22 | Evander | FC Cincinnati | 9 | 1 |
| 23 | Prince Owusu | CF Montréal | 9 | 3 |
| 24 | Carles Gil | New England Revolution | 9 | 5 |
| 25 | Kristoffer Velde | Portland Timbers | 8 | 0 |
| 26 | Josh Sargent | Toronto FC | 8 | 0 |
| 27 | Simon Becher | St. Louis CITY SC | 8 | 0 |
| 28 | Preston Judd | San José Earthquakes | 8 | 0 |
| 29 | Andre Luiz | Sporting Kansas City | 8 | 1 |
| 30 | R. Lewandowski | Chicago Fire FC | 8 | 2 |
| 31 | Rafael Navarro | St. Louis CITY SC | 8 | 2 |
| 32 | Anders Dreyer | San Diego FC | 8 | 3 |
| 33 | Nicolás Fernández Mercau | New York City FC | 8 | 3 |
| 34 | Germán Berterame | Inter Miami CF | 7 | 0 |
| 35 | Son Heung-Min | Los Ángeles FC | 7 | 0 |
| 36 | M. Almirón | Atlanta United FC | 7 | 0 |
| 37 | Iván Angulo | Orlando City SC | 7 | 0 |
| 38 | Marcus Caldeira | Minnesota United FC | 7 | 0 |
| 39 | Julian Hall | Red Bull New York | 7 | 0 |
| 40 | Pep Biel | Charlotte FC | 7 | 2 |
| 41 | Mateusz Bogusz | Houston Dynamo FC | 7 | 2 |
| 42 | David Da Costa | Portland Timbers | 6 | 0 |
| 43 | Tom Barlow | FC Cincinnati | 6 | 0 |
| 44 | Ariel Lassiter | Portland Timbers | 6 | 0 |
| 45 | Ryan Gauld | Vancouver Whitecaps FC | 6 | 0 |
| 46 | Carlo Holse | St. Louis CITY SC | 6 | 0 |
| 47 | Brais Méndez | Columbus Crew | 6 | 0 |
| 48 | G. Tapia | Columbus Crew | 6 | 0 |
| 49 | Anthony Markanich Jr. | Minnesota United FC | 6 | 0 |
| 50 | Daniel Ríos | CF Montréal | 6 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Evander | FC Cincinnati | 12 |
| 2 | L. Messi | Inter Miami CF | 10 |
| 3 | Cristian Espinoza | Nashville SC | 10 |
| 4 | Joaquín Pereyra | Minnesota United FC | 8 |
| 5 | Albert Rusnák | Seattle Sounders FC | 8 |
| 6 | Agustín Ojeda | New York City FC | 8 |
| 7 | Justin Ellis | Orlando City SC | 8 |
| 8 | Kristoffer Velde | Portland Timbers | 7 |
| 9 | Paxten Aaronson | Colorado Rapids | 7 |
| 10 | Peyton Miller | New England Revolution | 7 |
| 11 | Marco Reus | Los Ángeles Galaxy | 7 |
| 12 | Cade Cowell | Red Bull New York | 7 |
| 13 | Joaquín Valiente | FC Dallas | 7 |
| 14 | R. de Paul | Inter Miami CF | 7 |
| 15 | Frankie Westfield | Philadelphia Union | 7 |
| 16 | Antoine Griezmann | Orlando City SC | 6 |
| 17 | Luis Suárez | Inter Miami CF | 6 |
| 18 | Cavan Sullivan | Philadelphia Union | 6 |
| 19 | Anders Dreyer | San Diego FC | 6 |
| 20 | Nicolás Fernández Mercau | New York City FC | 6 |
| 21 | Germán Berterame | Inter Miami CF | 6 |
| 22 | Pep Biel | Charlotte FC | 6 |
| 23 | Philip Zinckernagel | Chicago Fire FC | 6 |
| 24 | Indiana Vassilev | Philadelphia Union | 6 |
| 25 | Theo Corbeanu | Toronto FC | 6 |
| 26 | Oliver Larraz | Vancouver Whitecaps FC | 6 |
| 27 | Dylan Chambost | Columbus Crew | 6 |
| 28 | Alexandru Mățan | St. Louis CITY SC | 6 |
| 29 | Maren Haile-Selassie | Chicago Fire FC | 5 |
| 30 | Son Heung-Min | Los Ángeles FC | 5 |
| 31 | David Da Costa | Portland Timbers | 5 |
| 32 | Thomas Müller | Vancouver Whitecaps FC | 5 |
| 33 | Mohamed Farsi | Columbus Crew | 5 |
| 34 | Conrad Wallem | St. Louis CITY SC | 5 |
| 35 | Ashley Westwood | Charlotte FC | 5 |
| 36 | Noel Caliskan | Real Salt Lake City | 5 |
| 37 | G. Minoungou | Colorado Rapids | 5 |
| 38 | Niko Tsakiris | San José Earthquakes | 5 |
| 39 | D. Bouanga | Los Ángeles FC | 4 |
| 40 | Kelvin Yeboah | Minnesota United FC | 4 |
| 41 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 4 |
| 42 | Guilherme | Houston Dynamo FC | 4 |
| 43 | I. Toklomati | Charlotte FC | 4 |
| 44 | Martín Ojeda | Orlando City SC | 4 |
| 45 | Carles Gil | New England Revolution | 4 |
| 46 | R. Lewandowski | Chicago Fire FC | 4 |
| 47 | M. Almirón | Atlanta United FC | 4 |
| 48 | Tom Barlow | FC Cincinnati | 4 |
| 49 | Bruno Caicedo | Vancouver Whitecaps FC | 4 |
| 50 | Dániel Sallói | Toronto FC | 4 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Resch | Houston Dynamo FC | 8 | 0 |
| 2 | Reid Roberts | San José Earthquakes | 8 | 0 |
| 3 | Obinna Nwobodo | FC Cincinnati | 7 | 1 |
| 4 | Conrad Wallem | St. Louis CITY SC | 7 | 1 |
| 5 | Jefferson Díaz | Minnesota United FC | 7 | 0 |
| 6 | Preston Judd | San José Earthquakes | 7 | 0 |
| 7 | Peter Kingston | Seattle Sounders FC | 7 | 0 |
| 8 | Édier Ocampo | Vancouver Whitecaps FC | 7 | 0 |
| 9 | Brooklyn Raines | New England Revolution | 7 | 0 |
| 10 | Josh Atencio | Colorado Rapids | 6 | 0 |
| 11 | Julián Bazán | Red Bull New York | 6 | 0 |
| 12 | Djé D'Avilla | Chicago Fire FC | 6 | 0 |
| 13 | Ronald Donkor | Red Bull New York | 6 | 0 |
| 14 | Chris Durkin | St. Louis CITY SC | 6 | 0 |
| 15 | Jack Elliott | Chicago Fire FC | 6 | 0 |
| 16 | Owen Gene | Minnesota United FC | 6 | 0 |
| 17 | Tomás Jacob | Atlanta United FC | 6 | 0 |
| 18 | Lucas Halter | Houston Dynamo FC | 6 | 0 |
| 19 | Jovan Lukić | Philadelphia Union | 6 | 0 |
| 20 | Kye Rowles | D.C. United | 6 | 0 |
| 21 | David Schnegg | Charlotte FC | 6 | 0 |
| 22 | T. Segovia | Inter Miami CF | 6 | 0 |
| 23 | Ashley Westwood | Charlotte FC | 6 | 0 |
| 24 | DeAndre Yedlin | Real Salt Lake City | 6 | 0 |
| 25 | Morgan Guilavogui | Real Salt Lake City | 5 | 1 |
| 26 | Lasse Berg Johnsen | Sporting Kansas City | 5 | 1 |
| 27 | Jackson Ragen | Seattle Sounders FC | 5 | 1 |
| 28 | Iván Angulo | Orlando City SC | 5 | 0 |
| 29 | Sekou Bangoura | Columbus Crew | 5 | 0 |
| 30 | Tai Baribo | D.C. United | 5 | 0 |
| 31 | Tom Barlow | FC Cincinnati | 5 | 0 |
| 32 | Zorhan Bassong | Sporting Kansas City | 5 | 0 |
| 33 | M. Boxall | Minnesota United FC | 5 | 0 |
| 34 | D. Brekalo | Orlando City SC | 5 | 0 |
| 35 | Bruno Damiani | Philadelphia Union | 5 | 0 |
| 36 | Evander | FC Cincinnati | 5 | 0 |
| 37 | Nicolás Fernández Mercau | New York City FC | 5 | 0 |
| 38 | Ian Fray | Inter Miami CF | 5 | 0 |
| 39 | Guilherme Biro | Austin FC | 5 | 0 |
| 40 | Vincent Janssen | Portland Timbers | 5 | 0 |
| 41 | Tate Johnson | Vancouver Whitecaps FC | 5 | 0 |
| 42 | M. Mbokazi | Chicago Fire FC | 5 | 0 |
| 43 | Kamal Miller | Portland Timbers | 5 | 0 |
| 44 | Shaq Moore | FC Dallas | 5 | 0 |
| 45 | Dylan Nealis | Red Bull New York | 5 | 0 |
| 46 | Nolan Norris | FC Dallas | 5 | 0 |
| 47 | J. Osorio | Toronto FC | 5 | 0 |
| 48 | Ramiro | FC Dallas | 5 | 0 |
| 49 | Eddie Segura | Los Ángeles FC | 5 | 0 |
| 50 | Jeppe Tverskov | San Diego FC | 5 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Major League Soccer