Goleadores UEFA Champions League 2026/2027
El goleador de UEFA Champions League 2026/2027 es A. Douvikas (Como 1907) con 6 goles.
Le siguen E. Haaland (Manchester City, 5), Mason Greenwood (Fenerbahce, 4), K. Mbappé (Real Madrid CF, 4) y F. Ruiz (París Saint-Germain, 4).
En asistencias destaca N. Paz (Como 1907) con 5.
El jugador con más tarjetas es J. Bell (Viking FK): 3 amarillas y 0 rojas.
Datos según los partidos registrados en VeoPartidos (345 goles de 555 en los marcadores): pueden faltar goles de algunos partidos.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Douvikas | Como 1907 | 6 | 0 |
| 2 | E. Haaland | Manchester City | 5 | 0 |
| 3 | Mason Greenwood | Fenerbahce | 4 | 0 |
| 4 | K. Mbappé | Real Madrid CF | 4 | 0 |
| 5 | F. Ruiz | París Saint-Germain | 4 | 0 |
| 6 | A. Batrakov | Galatasaray | 4 | 0 |
| 7 | E. Demirovic | VfB Stuttgart | 4 | 0 |
| 8 | Raphinha | FC Barcelona | 4 | 0 |
| 9 | Zlatko Tripic | Viking FK | 4 | 1 |
| 10 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 | 1 |
| 11 | Nicolò Tresoldi | Club Brujas KV | 4 | 1 |
| 12 | H. Kane | Bayern Múnich | 4 | 2 |
| 13 | D. Malen | AS Roma | 4 | 2 |
| 14 | J. Suárez L. | Sporting de Lisboa | 4 | 2 |
| 15 | N. Paz | Como 1907 | 3 | 0 |
| 16 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 3 | 0 |
| 17 | O. Dembélé | París Saint-Germain | 3 | 0 |
| 18 | D. Doue | París Saint-Germain | 3 | 0 |
| 19 | Samuel Adeniran | LASK | 3 | 0 |
| 20 | Archie Brown | Fenerbahce | 3 | 0 |
| 21 | Peter Christiansen | Viking FK | 3 | 0 |
| 22 | Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
| 23 | Robert Ljubicic | LASK | 3 | 0 |
| 24 | B. Barcola | Liverpool FC | 3 | 0 |
| 25 | M. Cunha | Manchester United | 3 | 0 |
| 26 | Florian Flecker | LASK | 3 | 0 |
| 27 | A. Mac Allister | Liverpool FC | 3 | 0 |
| 28 | S. McTominay | SSC Nápoles | 3 | 0 |
| 29 | F. Torres | París Saint-Germain | 3 | 0 |
| 30 | Ross Barkley | Aston Villa | 3 | 1 |
| 31 | Andreas Helmersen | FK Bodø/Glimt | 3 | 1 |
| 32 | J. Hauge | FK Bodø/Glimt | 2 | 0 |
| 33 | Sondre Brunstad Fet | FK Bodø/Glimt | 2 | 0 |
| 34 | Carlos Forbs | Club Brujas KV | 2 | 0 |
| 35 | Orphé Mbina | Sabah FK | 2 | 0 |
| 36 | R. Araujo | Liverpool FC | 2 | 0 |
| 37 | M. Baturina | Como 1907 | 2 | 0 |
| 38 | E. Botheim | Viking FK | 2 | 0 |
| 39 | L. Martínez | Inter de Milán | 2 | 0 |
| 40 | G. Mikautadze | Villarreal CF | 2 | 0 |
| 41 | P. Molgaard Jorgensen K. | LASK | 2 | 0 |
| 42 | M. Olise | Bayern Múnich | 2 | 0 |
| 43 | S. Pilo | AEK Atenas FC | 2 | 0 |
| 44 | Gabri Veiga | FC Oporto | 2 | 0 |
| 45 | Vitinha | París Saint-Germain | 2 | 0 |
| 46 | Karim Adeyemi | FC Barcelona | 2 | 0 |
| 47 | Ruben Aguilar | RC Lens | 2 | 0 |
| 48 | Marc Bartra | Real Betis Balompié | 2 | 0 |
| 49 | Carlos Augusto | Inter de Milán | 2 | 0 |
| 50 | A. Davies | Bayern Múnich | 2 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Paz | Como 1907 | 5 |
| 2 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 4 |
| 3 | H. Kane | Bayern Múnich | 3 |
| 4 | Zlatko Tripic | Viking FK | 3 |
| 5 | O. Dembélé | París Saint-Germain | 3 |
| 6 | J. Hauge | FK Bodø/Glimt | 3 |
| 7 | M. Akliouche | París Saint-Germain | 3 |
| 8 | Yvan Dibango | LASK | 3 |
| 9 | B. Díaz | Real Madrid CF | 3 |
| 10 | Tymoteusz Puchacz | Sabah FK | 3 |
| 11 | K. Tsimikas | Liverpool FC | 3 |
| 12 | Mason Greenwood | Fenerbahce | 2 |
| 13 | D. Malen | AS Roma | 2 |
| 14 | D. Doue | París Saint-Germain | 2 |
| 15 | Sondre Brunstad Fet | FK Bodø/Glimt | 2 |
| 16 | Carlos Forbs | Club Brujas KV | 2 |
| 17 | Orphé Mbina | Sabah FK | 2 |
| 18 | Sondre Auklend | FK Bodø/Glimt | 2 |
| 19 | J. Cancelo | FC Barcelona | 2 |
| 20 | Y. Diomandé | Real Madrid CF | 2 |
| 21 | Fermin | FC Barcelona | 2 |
| 22 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | 2 |
| 23 | V. Gyokeres | Arsenal FC | 2 |
| 24 | A. Güler | Real Madrid CF | 2 |
| 25 | Mattia Liberali | Como 1907 | 2 |
| 26 | Tobias Moi | Viking FK | 2 |
| 27 | J. Neves | París Saint-Germain | 2 |
| 28 | Jacobo Ramón | Como 1907 | 2 |
| 29 | J. Seys | Club Brujas KV | 2 |
| 30 | Fábio Silva | Borussia Dortmund | 2 |
| 31 | Matías Soulé | AS Roma | 2 |
| 32 | D. Undav | VfB Stuttgart | 2 |
| 33 | Moses Usor | LASK | 2 |
| 34 | K. Akturkoglu | Fenerbahce | 2 |
| 35 | Kristoffer Askildsen | Viking FK | 2 |
| 36 | C. Gakpo | Liverpool FC | 2 |
| 37 | Sascha Horvath | LASK | 2 |
| 38 | Isaque Silva | Shakhtar Donetsk | 2 |
| 39 | Aleksey Isayev | Sabah FK | 2 |
| 40 | Rico Lewis | Manchester City | 2 |
| 41 | I. Mbaye | Aston Villa | 2 |
| 42 | R. Mora | AS Roma | 2 |
| 43 | I. Ndiaye | Manchester City | 2 |
| 44 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | 2 |
| 45 | C. Nkunku | RB Leipzig | 2 |
| 46 | Ayoze Pérez | Villarreal CF | 2 |
| 47 | A. Stiller | VfB Stuttgart | 2 |
| 48 | Dusan Tadic | NEC Nijmegen | 2 |
| 49 | Corentin Tolisso | Olympique de Lyon | 2 |
| 50 | A. Douvikas | Como 1907 | 1 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Bell | Viking FK | 3 | 0 |
| 2 | Archie Brown | Fenerbahce | 3 | 0 |
| 3 | H. Calhanoglu | Inter de Milán | 3 | 0 |
| 4 | Ivan Lepinjica | Sabah FK | 3 | 0 |
| 5 | Marlon Gomes | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 |
| 6 | Santiago Mouriño | Villarreal CF | 3 | 0 |
| 7 | Milan Škriniar | Fenerbahce | 3 | 0 |
| 8 | Kamiel Van De Perre | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 |
| 9 | M. Akanji | Inter de Milán | 2 | 0 |
| 10 | K. Akturkoglu | Fenerbahce | 2 | 0 |
| 11 | Kristoffer Askildsen | Viking FK | 2 | 0 |
| 12 | Milot Avdyli | NK Celje | 2 | 0 |
| 13 | Alessandro Bastoni | Inter de Milán | 2 | 0 |
| 14 | César Blackman | Slovan Bratislava | 2 | 0 |
| 15 | Sergi Cardona | Villarreal CF | 2 | 0 |
| 16 | Álvaro Carreras | Real Madrid CF | 2 | 0 |
| 17 | Michaël Cuisance | RC Lens | 2 | 0 |
| 18 | M. Cunha | Manchester United | 2 | 0 |
| 19 | S. Dest | PSV Eindhoven | 2 | 0 |
| 20 | Giovanni Di Lorenzo | SSC Nápoles | 2 | 0 |
| 21 | T. Diop D. | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 |
| 22 | F. Farioli | FC Oporto | 2 | 0 |
| 23 | Mattéo Guendouzi | Fenerbahce | 2 | 0 |
| 24 | J. Gvardiol | Manchester City | 2 | 0 |
| 25 | Kristoffer Haugen | Viking FK | 2 | 0 |
| 26 | K. Havertz | Arsenal FC | 2 | 0 |
| 27 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 2 | 0 |
| 28 | N. Kanté | Fenerbahce | 2 | 0 |
| 29 | E. Konsa | Arsenal FC | 2 | 0 |
| 30 | Félix Lemaréchal | Club Brujas KV | 2 | 0 |
| 31 | A. Mac Allister | Liverpool FC | 2 | 0 |
| 32 | Răzvan Marin | AEK Atenas FC | 2 | 0 |
| 33 | Cristian Martínez | Slovan Bratislava | 2 | 0 |
| 34 | Alberto Moleiro | Villarreal CF | 2 | 0 |
| 35 | Natan | Real Betis Balompié | 2 | 0 |
| 36 | A. Obispo | PSV Eindhoven | 2 | 0 |
| 37 | M. Olise | Bayern Múnich | 2 | 0 |
| 38 | Ángel Ortiz | Real Betis Balompié | 2 | 0 |
| 39 | Brayann Pereira | NEC Nijmegen | 2 | 0 |
| 40 | Eliel Peretz | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 |
| 41 | R. Sallai | Galatasaray | 2 | 0 |
| 42 | P. Simeone D. | Atlético de Madrid | 2 | 0 |
| 43 | Steve Solvet | Sabah FK | 2 | 0 |
| 44 | Jorne Spileers | Club Brujas KV | 2 | 0 |
| 45 | Charles Vanhoutte | Feyenoord | 2 | 0 |
| 46 | Hugo Vetlesen | Club Brujas KV | 2 | 0 |
| 47 | I. Yuksek | Fenerbahce | 2 | 0 |
| 48 | Zambo Anguissa Andre-Frank | SSC Nápoles | 2 | 0 |
| 49 | Akim Zedadka | Sabah FK | 2 | 0 |
| 50 | S. Cruz | VfB Stuttgart | 1 | 1 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a UEFA Champions League