Goleadores UEFA Nations League 2026/2027 Liga A
Así va la tabla de goleadores de UEFA Nations League 2026/2027 Liga A: lidera Harry Kane (Inglaterra) con 8 goles, 2 de penal.
Le siguen R. Hojlund (Dinamarca, 6), Erling Haaland (Noruega, 6), Michael Olise (Francia, 5) y F. Esposito (Italia, 5).
En asistencias destaca Jude Bellingham (Inglaterra) con 6.
El jugador con más tarjetas es Dayot Upamecano (Francia): 3 amarillas y 1 rojas.
Cifras calculadas con los 48 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Inglaterra | 8 | 2 |
| 2 | R. Hojlund | Dinamarca | 6 | 1 |
| 3 | Erling Haaland | Noruega | 6 | 2 |
| 4 | Michael Olise | Francia | 5 | 0 |
| 5 | F. Esposito | Italia | 5 | 1 |
| 6 | Lamine Yamal | España | 4 | 0 |
| 7 | Tijjani Reijnders | Países Bajos | 4 | 0 |
| 8 | Florian Wirtz | Alemania | 4 | 0 |
| 9 | Kevin De Bruyne | Bélgica | 3 | 0 |
| 10 | Anthony Gordon | Inglaterra | 3 | 0 |
| 11 | Joao Félix | Portugal | 3 | 0 |
| 12 | Mikel Merino | España | 3 | 0 |
| 13 | M. Ramos G. | Portugal | 3 | 0 |
| 14 | M. Damsgaard | Dinamarca | 2 | 0 |
| 15 | B. Gruda | Alemania | 2 | 0 |
| 16 | Ivan Perisic | Croacia | 2 | 0 |
| 17 | David Brooks | Gales | 2 | 0 |
| 18 | Dodi Lukébakio | Bélgica | 2 | 0 |
| 19 | G. Masouras | Grecia | 2 | 0 |
| 20 | Morgan Rogers | Inglaterra | 2 | 0 |
| 21 | A. Bastoni | Italia | 2 | 0 |
| 22 | Oscar Bobb | Noruega | 2 | 0 |
| 23 | J. Cancelo | Portugal | 2 | 0 |
| 24 | D. Frattesi | Italia | 2 | 0 |
| 25 | Marc Pubill | España | 2 | 0 |
| 26 | Bukayo Saka | Inglaterra | 2 | 0 |
| 27 | J. Timber | Países Bajos | 2 | 0 |
| 28 | Nico Williams | España | 2 | 0 |
| 29 | Álex Baena | España | 2 | 1 |
| 30 | P. Hojbjerg | Dinamarca | 2 | 1 |
| 31 | M. Meerdink | Países Bajos | 2 | 1 |
| 32 | Mikel Oyarzabal | España | 2 | 1 |
| 33 | Jude Bellingham | Inglaterra | 1 | 0 |
| 34 | M. Odegaard | Noruega | 1 | 0 |
| 35 | Charles De Ketelaere | Bélgica | 1 | 0 |
| 36 | Rayan Cherki | Francia | 1 | 0 |
| 37 | Désiré Doué | Francia | 1 | 0 |
| 38 | Bruno Fernandes | Portugal | 1 | 0 |
| 39 | Adam Hlozek | Chequia | 1 | 0 |
| 40 | Donyell Malen | Países Bajos | 1 | 0 |
| 41 | D. Beljo | Croacia | 1 | 0 |
| 42 | Maxim De Cuyper | Bélgica | 1 | 0 |
| 43 | Jérémy Doku | Bélgica | 1 | 0 |
| 44 | Arda Güler | Turquía | 1 | 0 |
| 45 | F. Ioannidis | Grecia | 1 | 0 |
| 46 | G. Isaksen | Dinamarca | 1 | 0 |
| 47 | M. Kayode | Italia | 1 | 0 |
| 48 | Pedro Neto | Portugal | 1 | 0 |
| 49 | Antonio Nusa | Noruega | 1 | 0 |
| 50 | Sorba Thomas | Gales | 1 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jude Bellingham | Inglaterra | 6 |
| 2 | M. Odegaard | Noruega | 5 |
| 3 | Charles De Ketelaere | Bélgica | 4 |
| 4 | Rayan Cherki | Francia | 3 |
| 5 | Dani Olmo | España | 3 |
| 6 | Michael Olise | Francia | 2 |
| 7 | Lamine Yamal | España | 2 |
| 8 | Kevin De Bruyne | Bélgica | 2 |
| 9 | Álex Baena | España | 2 |
| 10 | M. Damsgaard | Dinamarca | 2 |
| 11 | B. Gruda | Alemania | 2 |
| 12 | Ivan Perisic | Croacia | 2 |
| 13 | Désiré Doué | Francia | 2 |
| 14 | Bruno Fernandes | Portugal | 2 |
| 15 | Adam Hlozek | Chequia | 2 |
| 16 | Donyell Malen | Países Bajos | 2 |
| 17 | Denzel Dumfries | Países Bajos | 2 |
| 18 | Joshua Kimmich | Alemania | 2 |
| 19 | Nuno Mendes | Portugal | 2 |
| 20 | Vangelis Pavlidis | Grecia | 2 |
| 21 | J. Veerman | Países Bajos | 2 |
| 22 | Harry Kane | Inglaterra | 1 |
| 23 | Erling Haaland | Noruega | 1 |
| 24 | F. Esposito | Italia | 1 |
| 25 | Tijjani Reijnders | Países Bajos | 1 |
| 26 | Anthony Gordon | Inglaterra | 1 |
| 27 | Joao Félix | Portugal | 1 |
| 28 | Mikel Merino | España | 1 |
| 29 | M. Ramos G. | Portugal | 1 |
| 30 | David Brooks | Gales | 1 |
| 31 | P. Hojbjerg | Dinamarca | 1 |
| 32 | Dodi Lukébakio | Bélgica | 1 |
| 33 | G. Masouras | Grecia | 1 |
| 34 | Morgan Rogers | Inglaterra | 1 |
| 35 | D. Beljo | Croacia | 1 |
| 36 | Maxim De Cuyper | Bélgica | 1 |
| 37 | Jérémy Doku | Bélgica | 1 |
| 38 | Arda Güler | Turquía | 1 |
| 39 | F. Ioannidis | Grecia | 1 |
| 40 | G. Isaksen | Dinamarca | 1 |
| 41 | M. Kayode | Italia | 1 |
| 42 | Pedro Neto | Portugal | 1 |
| 43 | Antonio Nusa | Noruega | 1 |
| 44 | Sorba Thomas | Gales | 1 |
| 45 | K. Adeyemi | Alemania | 1 |
| 46 | T. Alexander-Arnold | Inglaterra | 1 |
| 47 | Elliot Anderson | Inglaterra | 1 |
| 48 | O. Aydin | Turquía | 1 |
| 49 | N. Barella | Italia | 1 |
| 50 | Patrick Berg | Noruega | 1 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayot Upamecano | Francia | 3 | 1 |
| 2 | B. Cabango | Gales | 3 | 0 |
| 3 | B. Yilmaz | Turquía | 3 | 0 |
| 4 | Christos Zafeiris | Grecia | 3 | 0 |
| 5 | Ladislav Krejci | Chequia | 2 | 2 |
| 6 | Francisco Conceição | Portugal | 2 | 1 |
| 7 | Pedro Neto | Portugal | 2 | 1 |
| 8 | Ivan Perisic | Croacia | 2 | 1 |
| 9 | David Møller Wolfe | Noruega | 2 | 1 |
| 10 | Ethan Ampadu | Gales | 2 | 0 |
| 11 | S. Babic | Serbia | 2 | 0 |
| 12 | Álex Baena | España | 2 | 0 |
| 13 | A. Bardakci | Turquía | 2 | 0 |
| 14 | S. Bilic | Croacia | 2 | 0 |
| 15 | J. Cancelo | Portugal | 2 | 0 |
| 16 | Kevin De Bruyne | Bélgica | 2 | 0 |
| 17 | M. Demiral | Turquía | 2 | 0 |
| 18 | Rúben Dias | Portugal | 2 | 0 |
| 19 | Gianluigi Donnarumma | Italia | 2 | 0 |
| 20 | Arda Güler | Turquía | 2 | 0 |
| 21 | Ozan Kabak | Turquía | 2 | 0 |
| 22 | Rasmus Nissen Kristensen | Dinamarca | 2 | 0 |
| 23 | R. Lavia | Bélgica | 2 | 0 |
| 24 | M. Lewis-Skelly | Inglaterra | 2 | 0 |
| 25 | S. Lukic | Serbia | 2 | 0 |
| 26 | N. Maksimovic | Serbia | 2 | 0 |
| 27 | Diego Moreira | Bélgica | 2 | 0 |
| 28 | J. Palhinha | Portugal | 2 | 0 |
| 29 | V. Paunovic | Serbia | 2 | 0 |
| 30 | Julian Ryerson | Noruega | 2 | 0 |
| 31 | Michal Sadílek | Chequia | 2 | 0 |
| 32 | M. Saliakas | Grecia | 2 | 0 |
| 33 | Sorba Thomas | Gales | 2 | 0 |
| 34 | Youri Tielemans | Bélgica | 2 | 0 |
| 35 | Andrija Zivkovic | Serbia | 1 | 1 |
| 36 | Kristoffer Ajer | Noruega | 1 | 0 |
| 37 | Nadiem Amiri | Alemania | 1 | 0 |
| 38 | Waldemar Anton | Alemania | 1 | 0 |
| 39 | Fredrik Aursnes | Noruega | 1 | 0 |
| 40 | A. Bastoni | Italia | 1 | 0 |
| 41 | C. Bellamy | Gales | 1 | 0 |
| 42 | Jude Bellingham | Inglaterra | 1 | 0 |
| 43 | Y. Bisseck | Alemania | 1 | 0 |
| 44 | Lukas Cerv | Chequia | 1 | 0 |
| 45 | Stepan Chaloupek | Chequia | 1 | 0 |
| 46 | Vladimír Coufal | Chequia | 1 | 0 |
| 47 | Marc Cucurella | España | 1 | 0 |
| 48 | L. Cullen | Gales | 1 | 0 |
| 49 | M. Daramy | Dinamarca | 1 | 0 |
| 50 | S. Denia | Chequia | 1 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a UEFA Nations League