Goleadores Liga Nacional 2026/2027
En la tabla de goleadores de Liga Nacional 2026/2027 encabeza Eddie Hernández (Real CD España) con 7 goles.
Le siguen Y. Arboleda (Club Olimpia, 6), Nicolás Messiniti (CD Marathón, 6), Nahuel Luna (CD Estrella Roja de Araulí, 5) y Daniel Carter (Lobos de la UPNFM, 5).
El jugador con más tarjetas es Madrid CFF (CD Choloma): 5 amarillas y 0 rojas.
Datos según los partidos registrados en VeoPartidos (181 goles de 230 en los marcadores): pueden faltar goles de algunos partidos.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Hernández | Real CD España | 7 | 0 |
| 2 | Y. Arboleda | Club Olimpia | 6 | 0 |
| 3 | Nicolás Messiniti | CD Marathón | 6 | 0 |
| 4 | Nahuel Luna | CD Estrella Roja de Araulí | 5 | 0 |
| 5 | Daniel Carter | Lobos de la UPNFM | 5 | 1 |
| 6 | I. Arzu Zapata C. | Génesis / Policía Nacional FC | 4 | 0 |
| 7 | Jerry Bengtson | Olancho FC | 4 | 0 |
| 8 | J. Benguche | Club Olimpia | 4 | 0 |
| 9 | N. Dibble | Club Olimpia | 4 | 0 |
| 10 | Frelys López | CD Estrella Roja de Araulí | 4 | 0 |
| 11 | Luis Meléndez | Club Atlético Independiente | 4 | 0 |
| 12 | Óscar Rosales | CD Estrella Roja de Araulí | 4 | 0 |
| 13 | G. Welcome | CA Platense | 4 | 0 |
| 14 | Rodrigo De Olivera | CD Motagua Tegucigalpa | 3 | 0 |
| 15 | C. Gutiérrez | CA Platense | 3 | 0 |
| 16 | Joanderson | Olancho FC | 3 | 0 |
| 17 | Jhoan Quejada | CD Choloma | 3 | 0 |
| 18 | Ángel Villatoro | CD Choloma | 3 | 0 |
| 19 | Darixon Vuelto | Real CD España | 3 | 0 |
| 20 | Oscar Almendárez | Olancho FC | 2 | 0 |
| 21 | Mike Arana | Real CD España | 2 | 0 |
| 22 | Aarón Barrios | CD Motagua Tegucigalpa | 2 | 0 |
| 23 | Isaac Castillo | CD Marathón | 2 | 0 |
| 24 | Sendel Cruz | Club Atlético Independiente | 2 | 0 |
| 25 | Yair Delgadillo | Juticalpa FC | 2 | 0 |
| 26 | E. Duarte | CD Estrella Roja de Araulí | 2 | 0 |
| 27 | Alberth Elis | CD Marathón | 2 | 0 |
| 28 | Josman Figueroa | Génesis / Policía Nacional FC | 2 | 0 |
| 29 | D. Flores | Club Olimpia | 2 | 0 |
| 30 | Edilson Gómez | CD Estrella Roja de Araulí | 2 | 0 |
| 31 | Yefferson Hinestroza | Lobos de la UPNFM | 2 | 0 |
| 32 | Wálter Martínez | Génesis / Policía Nacional FC | 2 | 0 |
| 33 | Denis Meléndez | CD Motagua Tegucigalpa | 2 | 0 |
| 34 | Jonathan Moya | CD Motagua Tegucigalpa | 2 | 0 |
| 35 | Damin Ramírez | CD Marathón | 2 | 0 |
| 36 | Alejandro Reyes | CD Motagua Tegucigalpa | 2 | 0 |
| 37 | E. Rodriguez | Club Olimpia | 2 | 0 |
| 38 | E. Urbina | CA Platense | 2 | 0 |
| 39 | José Aguilera | CD Marathón | 1 | 0 |
| 40 | Elías Alderete | Génesis / Policía Nacional FC | 1 | 0 |
| 41 | Alvarado | CD Choloma | 1 | 0 |
| 42 | A. Alvarado | Génesis / Policía Nacional FC | 1 | 0 |
| 43 | A. Arriaga Chavez J. | CD Marathón | 1 | 0 |
| 44 | M. Arzu | CA Platense | 1 | 0 |
| 45 | Jhow Benavídez | Real CD España | 1 | 0 |
| 46 | C. Bennett | Club Olimpia | 1 | 0 |
| 47 | Jonathan Bueso | CD Marathón | 1 | 0 |
| 48 | Ariel Cabrera | Club Atlético Independiente | 1 | 0 |
| 49 | Jordy Canales | CD Choloma | 1 | 0 |
| 50 | Hermes Castillo | CD Choloma | 1 | 0 |
Máximos asistentes
Sin datos todavía.
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid CFF | CD Choloma | 5 | 0 |
| 2 | Deyron Martínez | Olancho FC | 5 | 0 |
| 3 | Roberto Osorto | Real CD España | 5 | 0 |
| 4 | N. Dibble | Club Olimpia | 4 | 0 |
| 5 | Eiver Florez | CD Choloma | 4 | 0 |
| 6 | Henry Gómez | Olancho FC | 4 | 0 |
| 7 | E. Solano | CA Platense | 4 | 0 |
| 8 | M. Arzu | CA Platense | 3 | 0 |
| 9 | Ariel Cabrera | Club Atlético Independiente | 3 | 0 |
| 10 | J. Capeluto | CD Choloma | 3 | 0 |
| 11 | Manuel Gamboa | Génesis / Policía Nacional FC | 3 | 0 |
| 12 | E. Garcia | CA Platense | 3 | 0 |
| 13 | César Guillén | Génesis / Policía Nacional FC | 3 | 0 |
| 14 | Yefferson Hinestroza | Lobos de la UPNFM | 3 | 0 |
| 15 | Juan Diego Lasso | Olancho FC | 3 | 0 |
| 16 | D. Llorente | Club Atlético Independiente | 3 | 0 |
| 17 | Eliu López | Lobos de la UPNFM | 3 | 0 |
| 18 | Jefryn Macías | CD Motagua Tegucigalpa | 3 | 0 |
| 19 | Reinieri Mayorquín | CD Estrella Roja de Araulí | 3 | 0 |
| 20 | Cristopher Meléndez | CD Motagua Tegucigalpa | 3 | 0 |
| 21 | E. Menjivar | Club Olimpia | 3 | 0 |
| 22 | Nelson Muñoz | Olancho FC | 3 | 0 |
| 23 | Maylor Núñez | Juticalpa FC | 3 | 0 |
| 24 | Marcelo Pereira | Real CD España | 3 | 0 |
| 25 | Samuel Pozantes | Olancho FC | 3 | 0 |
| 26 | Erick Rizo | CD Estrella Roja de Araulí | 3 | 0 |
| 27 | Jairo Róchez | Juticalpa FC | 3 | 0 |
| 28 | E. Rodriguez | Club Olimpia | 3 | 0 |
| 29 | M. Salinas | CA Platense | 3 | 0 |
| 30 | Roger Sander | Génesis / Policía Nacional FC | 3 | 0 |
| 31 | B. Santos | CA Platense | 3 | 0 |
| 32 | Allans Vargas | Génesis / Policía Nacional FC | 3 | 0 |
| 33 | Ángel Villatoro | CD Choloma | 3 | 0 |
| 34 | Óscar Barrios | Juticalpa FC | 2 | 1 |
| 35 | Alvarado | CD Choloma | 2 | 0 |
| 36 | Kevin Álvarez | CD Choloma | 2 | 0 |
| 37 | D. Andino | Olancho FC | 2 | 0 |
| 38 | Daniel Aparicio | Real CD España | 2 | 0 |
| 39 | Erick Arias | Club Atlético Independiente | 2 | 0 |
| 40 | Julio Barrios | CD Choloma | 2 | 0 |
| 41 | C. Bennett | Club Olimpia | 2 | 0 |
| 42 | Daylor Cacho | Real CD España | 2 | 0 |
| 43 | C. Canales | Club Olimpia | 2 | 0 |
| 44 | Jordy Canales | CD Choloma | 2 | 0 |
| 45 | Nixon Cruz | Real CD España | 2 | 0 |
| 46 | E. Cuello | Club Olimpia | 2 | 0 |
| 47 | Oscar Discua | CD Motagua Tegucigalpa | 2 | 0 |
| 48 | E. Duarte | CD Estrella Roja de Araulí | 2 | 0 |
| 49 | Dagoberto Durón | CD Estrella Roja de Araulí | 2 | 0 |
| 50 | I. Enriquez | Club Olimpia | 2 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Liga Nacional