Goleadores Championship 2026/2027
El goleador de Championship 2026/2027 es Will Lankshear (Middlesbrough FC) con 11 goles.
Le siguen Andri Gudjohnsen (Blackburn Rovers, 10), Jack Moylan (Cardiff City, 10), C. Larin (Southampton FC, 7) y Jarrod Bowen (West Ham United, 7).
En asistencias destaca Jarrod Bowen (West Ham United) con 7.
El jugador con más tarjetas es J. Córdoba (Norwich City): 6 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 180 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Lankshear | Middlesbrough FC | 11 | 0 |
| 2 | Andri Gudjohnsen | Blackburn Rovers | 10 | 0 |
| 3 | Jack Moylan | Cardiff City | 10 | 3 |
| 4 | C. Larin | Southampton FC | 7 | 0 |
| 5 | Jarrod Bowen | West Ham United | 7 | 1 |
| 6 | Fer López | Wolverhampton Wanderers | 6 | 0 |
| 7 | August Priske | Birmingham City | 6 | 1 |
| 8 | I. Price | West Bromwich Albion | 6 | 3 |
| 9 | Oladapo Afolayan | Blackburn Rovers | 5 | 0 |
| 10 | J. McGlynn | Stoke City | 5 | 0 |
| 11 | Patrick Bamford | Sheffield United | 5 | 0 |
| 12 | Yousef Salech | Cardiff City | 5 | 0 |
| 13 | Sam Dalby | Bolton Wanderers | 5 | 0 |
| 14 | K. Mavropanos | West Ham United | 5 | 0 |
| 15 | M. Toure | Norwich City | 5 | 0 |
| 16 | Richard Kone | Queens Park Rangers | 5 | 1 |
| 17 | Scott Twine | Bristol City | 5 | 1 |
| 18 | Jimmy-Jay Morgan | West Bromwich Albion | 4 | 0 |
| 19 | L. Millar | Birmingham City | 4 | 0 |
| 20 | Paris Maghoma | Norwich City | 4 | 0 |
| 21 | K. Moore | Wrexham AFC | 4 | 0 |
| 22 | Sydie Peck | Sheffield United | 4 | 0 |
| 23 | A. Heggebo | West Bromwich Albion | 4 | 0 |
| 24 | Adam Idah | Swansea City | 4 | 0 |
| 25 | Kuryu Matsuki | Southampton FC | 4 | 0 |
| 26 | D. Mukasa | West Ham United | 4 | 0 |
| 27 | L. Ramazani | Burnley FC | 4 | 0 |
| 28 | Jay Stansfield | Birmingham City | 4 | 0 |
| 29 | Adam Armstrong | Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 |
| 30 | Terry Devlin | Portsmouth FC | 4 | 0 |
| 31 | Callum Lang | Preston North End | 4 | 0 |
| 32 | Mathias Kvistgaarden | Norwich City | 4 | 1 |
| 33 | L. Dykes | Millwall FC | 4 | 1 |
| 34 | Finn Azaz | Southampton FC | 3 | 0 |
| 35 | A. Cozier-Duberry | Middlesbrough FC | 3 | 0 |
| 36 | E. Galbraith | Stoke City | 3 | 0 |
| 37 | Ollie Tanner | Cardiff City | 3 | 0 |
| 38 | Camiel Neghli | Millwall FC | 3 | 0 |
| 39 | S. Berhalter | Middlesbrough FC | 3 | 0 |
| 40 | Andre Brooks | Norwich City | 3 | 0 |
| 41 | Bobby Clark | Derby County | 3 | 0 |
| 42 | Mohamadou Kanté | West Ham United | 3 | 0 |
| 43 | A. Musaba | Norwich City | 3 | 0 |
| 44 | Felix Horn Myhre | West Bromwich Albion | 3 | 0 |
| 45 | Joseph Opoku | Swansea City | 3 | 0 |
| 46 | J. Piroe | West Ham United | 3 | 0 |
| 47 | Z. Amdouni | Burnley FC | 3 | 0 |
| 48 | Tyreece Campbell | Charlton Athletic | 3 | 0 |
| 49 | Mikkel Ladefoged | Lincoln City | 3 | 0 |
| 50 | P. Smyth | Queens Park Rangers | 3 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarrod Bowen | West Ham United | 7 |
| 2 | Finn Azaz | Southampton FC | 5 |
| 3 | A. Cozier-Duberry | Middlesbrough FC | 5 |
| 4 | Rio Cardines | Bristol City | 5 |
| 5 | Lucas Pires | Burnley FC | 5 |
| 6 | Mathias Kvistgaarden | Norwich City | 4 |
| 7 | Jimmy-Jay Morgan | West Bromwich Albion | 4 |
| 8 | E. Galbraith | Stoke City | 4 |
| 9 | Ollie Tanner | Cardiff City | 4 |
| 10 | Taty Castellanos | West Ham United | 4 |
| 11 | Tommy Conway | Middlesbrough FC | 4 |
| 12 | Gaizka Larrazabal | Bolton Wanderers | 4 |
| 13 | Jack Moylan | Cardiff City | 3 |
| 14 | Fer López | Wolverhampton Wanderers | 3 |
| 15 | I. Price | West Bromwich Albion | 3 |
| 16 | L. Millar | Birmingham City | 3 |
| 17 | Camiel Neghli | Millwall FC | 3 |
| 18 | Cian Ashford | Cardiff City | 3 |
| 19 | Ilias Chair | Queens Park Rangers | 3 |
| 20 | Eom Ji-Sung | Swansea City | 3 |
| 21 | Max Bird | Birmingham City | 3 |
| 22 | Iker Bravo | Watford FC | 3 |
| 23 | Arne Engels | West Ham United | 3 |
| 24 | Ryan Manning | Southampton FC | 3 |
| 25 | Rubin Colwill | Cardiff City | 3 |
| 26 | Patrick Roberts | Birmingham City | 3 |
| 27 | Oladapo Afolayan | Blackburn Rovers | 2 |
| 28 | J. McGlynn | Stoke City | 2 |
| 29 | L. Dykes | Millwall FC | 2 |
| 30 | Paris Maghoma | Norwich City | 2 |
| 31 | K. Moore | Wrexham AFC | 2 |
| 32 | Sydie Peck | Sheffield United | 2 |
| 33 | S. Berhalter | Middlesbrough FC | 2 |
| 34 | Andre Brooks | Norwich City | 2 |
| 35 | Bobby Clark | Derby County | 2 |
| 36 | Mohamadou Kanté | West Ham United | 2 |
| 37 | A. Musaba | Norwich City | 2 |
| 38 | Felix Horn Myhre | West Bromwich Albion | 2 |
| 39 | Joseph Opoku | Swansea City | 2 |
| 40 | J. Piroe | West Ham United | 2 |
| 41 | E. Austbo | West Ham United | 2 |
| 42 | Eric-Junior Bocat | Stoke City | 2 |
| 43 | Jacob Bruun Larsen | Burnley FC | 2 |
| 44 | Alex Cochrane | Birmingham City | 2 |
| 45 | Thierry Gale | Bolton Wanderers | 2 |
| 46 | Ben House | Lincoln City | 2 |
| 47 | L. Krejci | Wolverhampton Wanderers | 2 |
| 48 | Ryoya Morishita | Blackburn Rovers | 2 |
| 49 | Léo Scienza | Southampton FC | 2 |
| 50 | M. Solomon | West Ham United | 2 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Córdoba | Norwich City | 6 | 0 |
| 2 | E. Galbraith | Stoke City | 6 | 0 |
| 3 | Josh Laurent | Burnley FC | 6 | 0 |
| 4 | Conor McGrandles | Lincoln City | 5 | 1 |
| 5 | Jenson Metcalfe | Millwall FC | 5 | 1 |
| 6 | E. Adams | Portsmouth FC | 5 | 0 |
| 7 | Joel Bagan | Cardiff City | 5 | 0 |
| 8 | Ben House | Lincoln City | 5 | 0 |
| 9 | Maximilian Kilman | West Ham United | 5 | 0 |
| 10 | L. Kitching | Sheffield United | 5 | 0 |
| 11 | Léo Leroy | Preston North End | 5 | 0 |
| 12 | Filip Lissah | Swansea City | 5 | 0 |
| 13 | Derek Mazou-Sacko | Millwall FC | 5 | 0 |
| 14 | Danny McNamara | Charlton Athletic | 5 | 0 |
| 15 | Sam Morsy | Blackburn Rovers | 5 | 0 |
| 16 | J. Bellegarde | Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 |
| 17 | Iker Bravo | Watford FC | 4 | 0 |
| 18 | Harry Clarke | Preston North End | 4 | 0 |
| 19 | Alex Cochrane | Birmingham City | 4 | 0 |
| 20 | O. Diakite | West Bromwich Albion | 4 | 0 |
| 21 | Flynn Downes | Southampton FC | 4 | 0 |
| 22 | Freddie Draper | Lincoln City | 4 | 0 |
| 23 | Jay Fulton | Swansea City | 4 | 0 |
| 24 | Andrew Hughes | Preston North End | 4 | 0 |
| 25 | Glen Kamara | Queens Park Rangers | 4 | 0 |
| 26 | E. Kayembe | Watford FC | 4 | 0 |
| 27 | Hector Kyprianou | Watford FC | 4 | 0 |
| 28 | S. Langas | Derby County | 4 | 0 |
| 29 | Ryan Manning | Southampton FC | 4 | 0 |
| 30 | S. Mills | Preston North End | 4 | 0 |
| 31 | A. Nabizada | Watford FC | 4 | 0 |
| 32 | Perry Ng | Cardiff City | 4 | 0 |
| 33 | Bright Osayi-Samuel | Birmingham City | 4 | 0 |
| 34 | Alex Robertson | Cardiff City | 4 | 0 |
| 35 | Dion Sanderson | Derby County | 4 | 0 |
| 36 | Zak Sturge | Millwall FC | 4 | 0 |
| 37 | Japhet Tanganga | Sheffield United | 4 | 0 |
| 38 | T. Atcheson | Blackburn Rovers | 3 | 0 |
| 39 | S. Berhalter | Middlesbrough FC | 3 | 0 |
| 40 | T. Bindon | Charlton Athletic | 3 | 0 |
| 41 | Cameron Bragg | Southampton FC | 3 | 0 |
| 42 | Todd Cantwell | Blackburn Rovers | 3 | 0 |
| 43 | Taty Castellanos | West Ham United | 3 | 0 |
| 44 | H. Choudhury | Sheffield United | 3 | 0 |
| 45 | Jake Clarke-Salter | Queens Park Rangers | 3 | 0 |
| 46 | C. Coventry | Charlton Athletic | 3 | 0 |
| 47 | Terry Devlin | Portsmouth FC | 3 | 0 |
| 48 | L. Dykes | Millwall FC | 3 | 0 |
| 49 | Arne Engels | West Ham United | 3 | 0 |
| 50 | Luke Graham | Stoke City | 3 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Championship