Goleadores EFL Cup 2026/2027
En la tabla de goleadores de EFL Cup 2026/2027 encabeza Thierno Barry (Everton FC) con 4 goles.
Le siguen Taty Castellanos (West Ham United, 3), R. Christie (AFC Bournemouth, 3), Jarrod Bowen (West Ham United, 2) y J. Larsen (Crystal Palace, 2).
En asistencias destaca M. Rogers (Chelsea FC) con 3.
El jugador con más tarjetas es Emiliano Buendía (Aston Villa): 2 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 35 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierno Barry | Everton FC | 4 | 0 |
| 2 | Taty Castellanos | West Ham United | 3 | 0 |
| 3 | R. Christie | AFC Bournemouth | 3 | 0 |
| 4 | Jarrod Bowen | West Ham United | 2 | 0 |
| 5 | J. Larsen | Crystal Palace | 2 | 0 |
| 6 | Tammy Abraham | Aston Villa | 2 | 0 |
| 7 | J. Ajala | West Ham United | 2 | 0 |
| 8 | Harvey Barnes | Newcastle United | 2 | 0 |
| 9 | N. Collins | Brentford FC | 2 | 0 |
| 10 | Max Dowman | Arsenal FC | 2 | 0 |
| 11 | Marcelino Núñez | Ipswich Town | 2 | 0 |
| 12 | F. Samba | Manchester City | 2 | 0 |
| 13 | C. Talbi | Sunderland AFC | 2 | 0 |
| 14 | I. Thiago | Brentford FC | 2 | 0 |
| 15 | Danny Welbeck | Chelsea FC | 2 | 0 |
| 16 | Callum Wilson | Brentford FC | 2 | 0 |
| 17 | C. Gakpo | Liverpool FC | 2 | 1 |
| 18 | Cole Palmer | Chelsea FC | 2 | 1 |
| 19 | I. Price | West Bromwich Albion | 2 | 1 |
| 20 | Akpom Ch. | Ipswich Town | 1 | 0 |
| 21 | Allan Elias | Manchester City | 1 | 0 |
| 22 | V. Barco | Chelsea FC | 1 | 0 |
| 23 | Ross Barkley | Aston Villa | 1 | 0 |
| 24 | R. Cherki | Manchester City | 1 | 0 |
| 25 | Hayden Hackney | Everton FC | 1 | 0 |
| 26 | B. Johnson | Everton FC | 1 | 0 |
| 27 | C. Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 |
| 28 | A. Mac Allister | Liverpool FC | 1 | 0 |
| 29 | Mikey Moore | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
| 30 | Pablo | West Ham United | 1 | 0 |
| 31 | C. Pérez | Fulham FC | 1 | 0 |
| 32 | Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 |
| 33 | Savinho | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
| 34 | Joe Willock | Newcastle United | 1 | 0 |
| 35 | B. Aaronson | Leeds United | 1 | 0 |
| 36 | Amine Adli | AFC Bournemouth | 1 | 0 |
| 37 | Oladapo Afolayan | Blackburn Rovers | 1 | 0 |
| 38 | Carlos Alcaraz | Everton FC | 1 | 0 |
| 39 | Olabade Aluko | Leicester City | 1 | 0 |
| 40 | O. Bobb | Fulham FC | 1 | 0 |
| 41 | R. Bozenik | Stoke City | 1 | 0 |
| 42 | D. Burn | Newcastle United | 1 | 0 |
| 43 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 1 | 0 |
| 44 | Tom Cannon | Sheffield United | 1 | 0 |
| 45 | Lewis Cook | AFC Bournemouth | 1 | 0 |
| 46 | Ante Crnac | Norwich City | 1 | 0 |
| 47 | Luke Cundle | Millwall FC | 1 | 0 |
| 48 | Mikkel Damsgaard | Brentford FC | 1 | 0 |
| 49 | K. Danso | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
| 50 | B. Davies | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Rogers | Chelsea FC | 3 |
| 2 | Jaidon Anthony | Brentford FC | 3 |
| 3 | Thierno Barry | Everton FC | 2 |
| 4 | R. Ait-Nouri | Manchester City | 2 |
| 5 | Jack Clarke | Ipswich Town | 2 |
| 6 | A. Dedic | Newcastle United | 2 |
| 7 | Mateus Fernandes | Tottenham Hotspur | 2 |
| 8 | B. Gannon-Doak | AFC Bournemouth | 2 |
| 9 | J. Hadjam | Brighton & Hove Albion | 2 |
| 10 | Óscar Mingueza | Crystal Palace | 2 |
| 11 | Lewis Orford | West Ham United | 2 |
| 12 | Jocelin Ta Bi | Sunderland AFC | 2 |
| 13 | Jarrod Bowen | West Ham United | 1 |
| 14 | C. Gakpo | Liverpool FC | 1 |
| 15 | J. Larsen | Crystal Palace | 1 |
| 16 | Akpom Ch. | Ipswich Town | 1 |
| 17 | Allan Elias | Manchester City | 1 |
| 18 | V. Barco | Chelsea FC | 1 |
| 19 | Ross Barkley | Aston Villa | 1 |
| 20 | R. Cherki | Manchester City | 1 |
| 21 | Hayden Hackney | Everton FC | 1 |
| 22 | B. Johnson | Everton FC | 1 |
| 23 | C. Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 1 |
| 24 | A. Mac Allister | Liverpool FC | 1 |
| 25 | Mikey Moore | Tottenham Hotspur | 1 |
| 26 | Pablo | West Ham United | 1 |
| 27 | C. Pérez | Fulham FC | 1 |
| 28 | Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion | 1 |
| 29 | Savinho | Tottenham Hotspur | 1 |
| 30 | Joe Willock | Newcastle United | 1 |
| 31 | T. Adams | AFC Bournemouth | 1 |
| 32 | J. Andersen | Fulham FC | 1 |
| 33 | R. Bentancur | Tottenham Hotspur | 1 |
| 34 | S. Berhalter | Middlesbrough FC | 1 |
| 35 | A. Bouaddi | Manchester City | 1 |
| 36 | D. Brooks | AFC Bournemouth | 1 |
| 37 | B. Chilwell | Crystal Palace | 1 |
| 38 | Leif Davis | Ipswich Town | 1 |
| 39 | Bobby De Cordova-Reid | Leicester City | 1 |
| 40 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton FC | 1 |
| 41 | Bafodé Diakité | AFC Bournemouth | 1 |
| 42 | Tyler Dibling | Everton FC | 1 |
| 43 | Tommy Doyle | Wolverhampton Wanderers | 1 |
| 44 | E. Eze | Arsenal FC | 1 |
| 45 | Phil Foden | Manchester City | 1 |
| 46 | Archie Gray | Tottenham Hotspur | 1 |
| 47 | Lewis Hall | Newcastle United | 1 |
| 48 | George Hemmings | Aston Villa | 1 |
| 49 | Cameron Humphreys | Ipswich Town | 1 |
| 50 | Vitaly Janelt | Brentford FC | 1 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Buendía | Aston Villa | 2 | 0 |
| 2 | Jacob Ramsey | Newcastle United | 2 | 0 |
| 3 | Jannik Schuster | Brentford FC | 2 | 0 |
| 4 | Josh Acheampong | Chelsea FC | 1 | 0 |
| 5 | E. Adams | Portsmouth FC | 1 | 0 |
| 6 | X. Alonso | Chelsea FC | 1 | 0 |
| 7 | Olabade Aluko | Leicester City | 1 | 0 |
| 8 | E. Ampadu | Leeds United | 1 | 0 |
| 9 | C. Andres | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 |
| 10 | Rob Apter | Charlton Athletic | 1 | 0 |
| 11 | R. Araujo | Liverpool FC | 1 | 0 |
| 12 | Y. Ayari | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 |
| 13 | Ross Barkley | Aston Villa | 1 | 0 |
| 14 | R. Bentancur | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
| 15 | S. Berge | Fulham FC | 1 | 0 |
| 16 | L. Bergvall | Tottenham Hotspur | 1 | 0 |
| 17 | A. Bouaddi | Manchester City | 1 | 0 |
| 18 | Cameron Bragg | Southampton FC | 1 | 0 |
| 19 | C. Burgess | Swansea City | 1 | 0 |
| 20 | D. Burn | Newcastle United | 1 | 0 |
| 21 | Jack Clarke | Ipswich Town | 1 | 0 |
| 22 | Rubin Colwill | Cardiff City | 1 | 0 |
| 23 | Lewis Cook | AFC Bournemouth | 1 | 0 |
| 24 | Cunha | Nottingham Forest | 1 | 0 |
| 25 | Isaak Davies | Cardiff City | 1 | 0 |
| 26 | M. De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 |
| 27 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton FC | 1 | 0 |
| 28 | O. Diakite | West Bromwich Albion | 1 | 0 |
| 29 | Nicolás Domínguez | Nottingham Forest | 1 | 0 |
| 30 | Callum Doyle | Wrexham AFC | 1 | 0 |
| 31 | Tommy Doyle | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
| 32 | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 |
| 33 | John Egan | Hull City | 1 | 0 |
| 34 | Callum Elder | Lincoln City | 1 | 0 |
| 35 | Kellen Fisher | Norwich City | 1 | 0 |
| 36 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | 1 | 0 |
| 37 | B. Gannon-Doak | AFC Bournemouth | 1 | 0 |
| 38 | Lucas Gourna-Douath | Hull City | 1 | 0 |
| 39 | J. Grealish | Everton FC | 1 | 0 |
| 40 | E. Guessand | Crystal Palace | 1 | 0 |
| 41 | Hayden Hackney | Everton FC | 1 | 0 |
| 42 | J. Hadjam | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 |
| 43 | L. Herrington | Hull City | 1 | 0 |
| 44 | G. Hirst | Stoke City | 1 | 0 |
| 45 | Cameron Humphreys | Ipswich Town | 1 | 0 |
| 46 | D. Hyam | Wrexham AFC | 1 | 0 |
| 47 | A. Iraola | Liverpool FC | 1 | 0 |
| 48 | Vitaly Janelt | Brentford FC | 1 | 0 |
| 49 | Ewen Jaouen | Newcastle United | 1 | 0 |
| 50 | Dom Jefferies | Lincoln City | 1 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a EFL Cup