Goleadores Serie A 2026/2027
El goleador de Serie A 2026/2027 es Gustavo Varela (AC Monza) con 9 goles, 2 de penal.
Le siguen D. Malen (AS Roma, 8), Antonio Raimondo (Frosinone Calcio, 8), N. Krstovic (Atalanta de Bérgamo, 7) y M. Thuram (Inter de Milán, 6).
En asistencias destaca Mattia Zaccagni (SS Lazio) con 5.
El jugador con más tarjetas es Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio): 5 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 110 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | AC Monza | 9 | 2 |
| 2 | D. Malen | AS Roma | 8 | 0 |
| 3 | Antonio Raimondo | Frosinone Calcio | 8 | 0 |
| 4 | N. Krstovic | Atalanta de Bérgamo | 7 | 0 |
| 5 | M. Thuram | Inter de Milán | 6 | 0 |
| 6 | A. Rabiot | AC Milan | 5 | 0 |
| 7 | Alphadjo Cissè | AC Milan | 5 | 0 |
| 8 | A. Douvikas | Como 1907 | 5 | 0 |
| 9 | Giacomo Calò | Frosinone Calcio | 5 | 1 |
| 10 | Daniel Maldini | Cagliari | 5 | 1 |
| 11 | Tijjani Noslin | SS Lazio | 4 | 0 |
| 12 | D. Moreira | AC Milan | 4 | 0 |
| 13 | Gustav Isaksen | SS Lazio | 4 | 0 |
| 14 | M. Osmajic | Génova | 4 | 0 |
| 15 | C. Pulisic | AC Milan | 4 | 0 |
| 16 | C. Adams | Torino FC | 4 | 0 |
| 17 | Davide Frattesi | SS Lazio | 4 | 0 |
| 18 | L. Martínez | Inter de Milán | 4 | 0 |
| 19 | Franco Mastantuono | Fiorentina | 4 | 0 |
| 20 | R. Mora | AS Roma | 4 | 0 |
| 21 | Mateo Pellegrino | Fiorentina | 4 | 0 |
| 22 | K. De Bruyne | SSC Nápoles | 4 | 1 |
| 23 | G. Kvernadze | Frosinone Calcio | 3 | 0 |
| 24 | N. Paz | Como 1907 | 3 | 0 |
| 25 | Matías Soulé | AS Roma | 3 | 0 |
| 26 | A. Njie | Fiorentina | 3 | 0 |
| 27 | Vasilije Adžić | US Sassuolo | 3 | 0 |
| 28 | M. Baturina | Como 1907 | 3 | 0 |
| 29 | Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 3 | 0 |
| 30 | F. Esposito | Inter de Milán | 3 | 0 |
| 31 | Bremer | Juventus de Turín | 3 | 0 |
| 32 | R. Hojlund | SSC Nápoles | 3 | 0 |
| 33 | Simone Lontani | Parma | 3 | 0 |
| 34 | S. Mbangula | Bolonia | 3 | 0 |
| 35 | N. Pisilli | AS Roma | 3 | 0 |
| 36 | H. Calhanoglu | Inter de Milán | 3 | 1 |
| 37 | Federico Bernardeschi | Bolonia | 3 | 2 |
| 38 | R. Schmid | Frosinone Calcio | 2 | 0 |
| 39 | Matteo Politano | SSC Nápoles | 2 | 0 |
| 40 | Carlos Augusto | Inter de Milán | 2 | 0 |
| 41 | L. Coulibaly | US Lecce | 2 | 0 |
| 42 | Antoine Hainaut | Venezia FC | 2 | 0 |
| 43 | Álex Jiménez | Fiorentina | 2 | 0 |
| 44 | Hassane Kamara | Udinese | 2 | 0 |
| 45 | E. Zhegrova | Juventus de Turín | 2 | 0 |
| 46 | A. Diao | Como 1907 | 2 | 0 |
| 47 | E. Ellertsson M. | Génova | 2 | 0 |
| 48 | Esposito Se. | US Sassuolo | 2 | 0 |
| 49 | Junior Messias | Génova | 2 | 0 |
| 50 | Armand Laurienté | US Sassuolo | 2 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Zaccagni | SS Lazio | 5 |
| 2 | Juan Miranda | Bolonia | 5 |
| 3 | A. Rabiot | AC Milan | 4 |
| 4 | Tijjani Noslin | SS Lazio | 4 |
| 5 | G. Kvernadze | Frosinone Calcio | 4 |
| 6 | R. Schmid | Frosinone Calcio | 4 |
| 7 | F. Ghedjemis | Frosinone Calcio | 4 |
| 8 | Andy Diouf | Inter de Milán | 4 |
| 9 | Paulo Dybala | AS Roma | 4 |
| 10 | D. Moreira | AC Milan | 3 |
| 11 | N. Paz | Como 1907 | 3 |
| 12 | Matías Soulé | AS Roma | 3 |
| 13 | Matteo Politano | SSC Nápoles | 3 |
| 14 | R. Belghali | Torino FC | 3 |
| 15 | C. De Ketelaere | Atalanta de Bérgamo | 3 |
| 16 | Nuno Tavares | SS Lazio | 3 |
| 17 | N. Zalewski | Atalanta de Bérgamo | 3 |
| 18 | Nicolò Cambiaghi | Bolonia | 3 |
| 19 | Wesley Franca | AS Roma | 3 |
| 20 | D. Malen | AS Roma | 2 |
| 21 | N. Krstovic | Atalanta de Bérgamo | 2 |
| 22 | M. Thuram | Inter de Milán | 2 |
| 23 | A. Njie | Fiorentina | 2 |
| 24 | Carlos Augusto | Inter de Milán | 2 |
| 25 | L. Coulibaly | US Lecce | 2 |
| 26 | Antoine Hainaut | Venezia FC | 2 |
| 27 | Álex Jiménez | Fiorentina | 2 |
| 28 | Hassane Kamara | Udinese | 2 |
| 29 | M. Ramos G. | AC Milan | 2 |
| 30 | E. Zhegrova | Juventus de Turín | 2 |
| 31 | P. Zielinski | Inter de Milán | 2 |
| 32 | Michel Adopo | Cagliari | 2 |
| 33 | Tommaso Baldanzi | Génova | 2 |
| 34 | Nicolò Barella | Inter de Milán | 2 |
| 35 | Santiago Castro | AS Roma | 2 |
| 36 | Douglas Luiz | Juventus de Turín | 2 |
| 37 | G. Fabbian | Parma | 2 |
| 38 | Randal Kolo Muani | Juventus de Turín | 2 |
| 39 | Ricardo Mangas | AC Monza | 2 |
| 40 | Paul Mendy | Cagliari | 2 |
| 41 | Darryl Bakola | US Sassuolo | 2 |
| 42 | Samuele Birindelli | AC Monza | 2 |
| 43 | Gianluca Busio | Venezia FC | 2 |
| 44 | Maxence Caqueret | Como 1907 | 2 |
| 45 | Samuel Chukwueze | AC Milan | 2 |
| 46 | Lorenzo Colombo | Génova | 2 |
| 47 | Yan Couto | Como 1907 | 2 |
| 48 | Keinan Davis | Udinese | 2 |
| 49 | Giovanni Di Lorenzo | SSC Nápoles | 2 |
| 50 | S. El Shaarawy | Génova | 2 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Bracaglia | Frosinone Calcio | 5 | 0 |
| 2 | Alessandro Deiola | Cagliari | 4 | 0 |
| 3 | K. Gaspar | US Lecce | 4 | 0 |
| 4 | J. Karlström | Udinese | 4 | 0 |
| 5 | L. Ostigard | Génova | 4 | 0 |
| 6 | Mariano Troilo | Parma | 4 | 0 |
| 7 | J. Vásquez | Génova | 4 | 0 |
| 8 | Lorenzo Lucchesi | AC Monza | 3 | 1 |
| 9 | Leonardo Colombo | AC Monza | 3 | 0 |
| 10 | K. De Winter | AC Milan | 3 | 0 |
| 11 | Enrico Delprato | Parma | 3 | 0 |
| 12 | Ederson | Atalanta de Bérgamo | 3 | 0 |
| 13 | Jacopo Fazzini | Cagliari | 3 | 0 |
| 14 | T. Heggem | Bolonia | 3 | 0 |
| 15 | Juan Jesus | Venezia FC | 3 | 0 |
| 16 | I. Juric | AC Monza | 3 | 0 |
| 17 | Eddy Kouadio | AC Monza | 3 | 0 |
| 18 | J. Lucumi | Juventus de Turín | 3 | 0 |
| 19 | Rafa Marín | SSC Nápoles | 3 | 0 |
| 20 | Matías Moreno | Venezia FC | 3 | 0 |
| 21 | S. Pavlovic | AC Milan | 3 | 0 |
| 22 | J. Pedro | Cagliari | 3 | 0 |
| 23 | Tommaso Pobega | Bolonia | 3 | 0 |
| 24 | O. Provstgaard | SS Lazio | 3 | 0 |
| 25 | Kike Pérez | Venezia FC | 3 | 0 |
| 26 | Antonio Raimondo | Frosinone Calcio | 3 | 0 |
| 27 | Juan Rodríguez | Cagliari | 3 | 0 |
| 28 | Joël Schingtienne | Venezia FC | 3 | 0 |
| 29 | Jamil Siebert | US Lecce | 3 | 0 |
| 30 | Simon Sohm | Venezia FC | 3 | 0 |
| 31 | Danilo Veiga | US Lecce | 3 | 0 |
| 32 | Viery | Fiorentina | 3 | 0 |
| 33 | Mattia Zaccagni | SS Lazio | 3 | 0 |
| 34 | M. Akanji | Inter de Milán | 2 | 0 |
| 35 | Mikel Amondarain | Bolonia | 2 | 0 |
| 36 | Nicolò Barella | Inter de Milán | 2 | 0 |
| 37 | Alessandro Bastoni | Inter de Milán | 2 | 0 |
| 38 | M. Baturina | Como 1907 | 2 | 0 |
| 39 | R. Belghali | Torino FC | 2 | 0 |
| 40 | Domenico Berardi | US Sassuolo | 2 | 0 |
| 41 | Federico Bernardeschi | Bolonia | 2 | 0 |
| 42 | Nicolò Bertola | Udinese | 2 | 0 |
| 43 | Gabriele Calvani | Frosinone Calcio | 2 | 0 |
| 44 | Andrea Carboni | AC Monza | 2 | 0 |
| 45 | Carlos Augusto | Inter de Milán | 2 | 0 |
| 46 | Yan Couto | Como 1907 | 2 | 0 |
| 47 | Bryan Cristante | AS Roma | 2 | 0 |
| 48 | M. De Roon | AS Roma | 2 | 0 |
| 49 | A. Diao | Como 1907 | 2 | 0 |
| 50 | Douglas Luiz | Juventus de Turín | 2 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Serie A