Goleadores Copa Mundial 2026
En la tabla de goleadores de Copa Mundial 2026 encabeza Kylian Mbappé (Francia) con 10 goles, 1 de penal.
Le siguen Lionel Messi (Argentina, 8), Jude Bellingham (Inglaterra, 7), Erling Haaland (Noruega, 7) y Ousmane Dembélé (Francia, 6).
En asistencias destaca Michael Olise (Francia) con 7.
El jugador con más tarjetas es Issa Diop (Marruecos): 3 amarillas y 0 rojas.
Cifras calculadas con los 104 partidos finalizados de la edición; los autogoles y la tanda de penales no cuentan.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Francia | 10 | 1 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 8 | 0 |
| 3 | Jude Bellingham | Inglaterra | 7 | 0 |
| 4 | Erling Haaland | Noruega | 7 | 0 |
| 5 | Ousmane Dembélé | Francia | 6 | 0 |
| 6 | Harry Kane | Inglaterra | 6 | 2 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | España | 5 | 1 |
| 8 | J. Quiñones | México | 4 | 0 |
| 9 | Ismaïla Sarr | Senegal | 4 | 0 |
| 10 | Vinicius Junior | Brasil | 4 | 0 |
| 11 | L. Martínez | Argentina | 4 | 1 |
| 12 | Johan Manzambi | Suiza | 3 | 0 |
| 13 | Deniz Undav | Alemania | 3 | 0 |
| 14 | Bradley Barcola | Francia | 3 | 0 |
| 15 | Charles De Ketelaere | Bélgica | 3 | 0 |
| 16 | Cody Gakpo | Países Bajos | 3 | 0 |
| 17 | Romelu Lukaku | Bélgica | 3 | 0 |
| 18 | Folarin Balogun | Estados Unidos | 3 | 0 |
| 19 | Brian Brobbey | Países Bajos | 3 | 0 |
| 20 | Matheus Cunha | Brasil | 3 | 0 |
| 21 | Jonathan David | Canadá | 3 | 0 |
| 22 | Elijah Just | Nueva Zelanda | 3 | 0 |
| 23 | Ismael Saibari | Marruecos | 3 | 0 |
| 24 | Bukayo Saka | Inglaterra | 3 | 1 |
| 25 | Kai Havertz | Alemania | 3 | 1 |
| 26 | Raúl Jiménez | México | 3 | 1 |
| 27 | C. Ronaldo | Portugal | 3 | 1 |
| 28 | Yoane Wissa | República Democrática del Congo | 3 | 1 |
| 29 | C. Summerville | Países Bajos | 2 | 0 |
| 30 | Leandro Trossard | Bélgica | 2 | 0 |
| 31 | Maxi Araújo | Uruguay | 2 | 0 |
| 32 | Pape Gueye | Senegal | 2 | 0 |
| 33 | Riyad Mahrez | Argelia | 2 | 0 |
| 34 | Nicolas Pépé | Costa de Marfil | 2 | 0 |
| 35 | S. Rahimi | Marruecos | 2 | 0 |
| 36 | R. Rezaeian | Irán | 2 | 0 |
| 37 | Malik Tillman | Estados Unidos | 2 | 0 |
| 38 | Ayase Ueda | Japón | 2 | 0 |
| 39 | Rubén Vargas | Suiza | 2 | 0 |
| 40 | M. Ziko | Egipto | 2 | 0 |
| 41 | E. Ashour | Egipto | 2 | 0 |
| 42 | Yasin Ayari | Suecia | 2 | 0 |
| 43 | Amad Diallo | Costa de Marfil | 2 | 0 |
| 44 | Habib Diarra | Senegal | 2 | 0 |
| 45 | Anthony Elanga | Suecia | 2 | 0 |
| 46 | Enzo Fernández | Argentina | 2 | 0 |
| 47 | Daichi Kamada | Japón | 2 | 0 |
| 48 | Cyle Larin | Canadá | 2 | 0 |
| 49 | Ermin Mahmic | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 |
| 50 | Mikel Merino | España | 2 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | Francia | 7 |
| 2 | Kylian Mbappé | Francia | 4 |
| 3 | Lionel Messi | Argentina | 4 |
| 4 | Bruno Guimaraes | Brasil | 4 |
| 5 | Brahim Díaz | Marruecos | 4 |
| 6 | M. Odegaard | Noruega | 4 |
| 7 | Bukayo Saka | Inglaterra | 3 |
| 8 | Anthony Gordon | Inglaterra | 3 |
| 9 | Alexander Isak | Suecia | 3 |
| 10 | Andreas Schjelderup | Noruega | 3 |
| 11 | Roberto Alvarado | México | 3 |
| 12 | Florian Wirtz | Alemania | 3 |
| 13 | Ousmane Dembélé | Francia | 2 |
| 14 | L. Martínez | Argentina | 2 |
| 15 | Johan Manzambi | Suiza | 2 |
| 16 | Deniz Undav | Alemania | 2 |
| 17 | Breel Embolo | Suiza | 2 |
| 18 | C. Summerville | Países Bajos | 2 |
| 19 | Leandro Trossard | Bélgica | 2 |
| 20 | Julio Enciso | Paraguay | 2 |
| 21 | Viktor Gyökeres | Suecia | 2 |
| 22 | Achraf Hakimi | Marruecos | 2 |
| 23 | Iliman Ndiaye | Senegal | 2 |
| 24 | Declan Rice | Inglaterra | 2 |
| 25 | Mohamed Salah | Egipto | 2 |
| 26 | Nathan Saliba | Canadá | 2 |
| 27 | Hans Vanaken | Bélgica | 2 |
| 28 | H. Aouar | Argelia | 2 |
| 29 | Patrick Berg | Noruega | 2 |
| 30 | Marc Cucurella | España | 2 |
| 31 | Denzel Dumfries | Países Bajos | 2 |
| 32 | Ryan Gravenberch | Países Bajos | 2 |
| 33 | Joshua Kimmich | Alemania | 2 |
| 34 | H. Mejbri | Túnez | 2 |
| 35 | Dani Olmo | España | 2 |
| 36 | Nicolas Raskin | Bélgica | 2 |
| 37 | Wood Ch. | Nueva Zelanda | 2 |
| 38 | Jude Bellingham | Inglaterra | 1 |
| 39 | Harry Kane | Inglaterra | 1 |
| 40 | Mikel Oyarzabal | España | 1 |
| 41 | J. Quiñones | México | 1 |
| 42 | Ismaïla Sarr | Senegal | 1 |
| 43 | Vinicius Junior | Brasil | 1 |
| 44 | Bradley Barcola | Francia | 1 |
| 45 | Charles De Ketelaere | Bélgica | 1 |
| 46 | Cody Gakpo | Países Bajos | 1 |
| 47 | Romelu Lukaku | Bélgica | 1 |
| 48 | Maxi Araújo | Uruguay | 1 |
| 49 | Pape Gueye | Senegal | 1 |
| 50 | Riyad Mahrez | Argelia | 1 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Issa Diop | Marruecos | 3 | 0 |
| 2 | L. Martínez | Argentina | 3 | 0 |
| 3 | Breel Embolo | Suiza | 2 | 1 |
| 4 | Enzo Fernández | Argentina | 2 | 1 |
| 5 | Amir Al-Ammari | Irak | 2 | 0 |
| 6 | M. Attia | Egipto | 2 | 0 |
| 7 | Juninho Bacuna | Curazao | 2 | 0 |
| 8 | Casemiro | Brasil | 2 | 0 |
| 9 | Danilo | Brasil | 2 | 0 |
| 10 | Luc De Fougerolles | Canadá | 2 | 0 |
| 11 | S. Ezatolahi | Irán | 2 | 0 |
| 12 | A. Fathi | Catar | 2 | 0 |
| 13 | Alan Franco | Ecuador | 2 | 0 |
| 14 | Matías Galarza | Paraguay | 2 | 0 |
| 15 | Diego Gómez | Paraguay | 2 | 0 |
| 16 | Haissem Hassan | Egipto | 2 | 0 |
| 17 | Y. Ibrahim | Egipto | 2 | 0 |
| 18 | G. Kastaneer | Curazao | 2 | 0 |
| 19 | Abdukodir Khusanov | Uzbekistán | 2 | 0 |
| 20 | Cyle Larin | Canadá | 2 | 0 |
| 21 | M. Lasheen | Egipto | 2 | 0 |
| 22 | Sidny Lopes Cabral | Cabo Verde | 2 | 0 |
| 23 | T. Mokoena | Sudáfrica | 2 | 0 |
| 24 | Leandro Paredes | Argentina | 2 | 0 |
| 25 | Ivan Perisic | Croacia | 2 | 0 |
| 26 | Stefan Posch | Austria | 2 | 0 |
| 27 | Declan Rice | Inglaterra | 2 | 0 |
| 28 | Cristian Romero | Argentina | 2 | 0 |
| 29 | Noah Sadiki | República Democrática del Congo | 2 | 0 |
| 30 | Bernardo Silva | Portugal | 2 | 0 |
| 31 | Renato Veiga | Portugal | 2 | 0 |
| 32 | Granit Xhaka | Suiza | 2 | 0 |
| 33 | Caleb Yirenkyi | Ghana | 2 | 0 |
| 34 | Denis Zakaria | Suiza | 2 | 0 |
| 35 | Miguel Almirón | Paraguay | 1 | 1 |
| 36 | Folarin Balogun | Estados Unidos | 1 | 1 |
| 37 | Piero Hincapié | Ecuador | 1 | 1 |
| 38 | Jarell Quansah | Inglaterra | 1 | 1 |
| 39 | Saud Abdulhamid | Arabia Saudita | 1 | 0 |
| 40 | H. Abu Dahab | Jordania | 1 | 0 |
| 41 | M. Abu Taha | Jordania | 1 | 0 |
| 42 | M. Abunada | Catar | 1 | 0 |
| 43 | Tyler Adams | Estados Unidos | 1 | 0 |
| 44 | Kristoffer Ajer | Noruega | 1 | 0 |
| 45 | Yunus Akgün | Turquía | 1 | 0 |
| 46 | A. Al Amri | Arabia Saudita | 1 | 0 |
| 47 | Y. Al Arab | Jordania | 1 | 0 |
| 48 | F. Al Buraikan | Arabia Saudita | 1 | 0 |
| 49 | N. Al Dawsari | Arabia Saudita | 1 | 0 |
| 50 | S. Al Dawsari | Arabia Saudita | 1 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Copa Mundial