Goleadores Copa de Primera 2026 Clausura
En la tabla de goleadores de Copa de Primera 2026 Clausura encabeza G. Avalos (Club Olimpia) con 8 goles, 1 de penal.
Le siguen Pablo Vegetti (Club Cerro Porteño, 7), Iván Maggi (Sportivo Luqueño, 6), Iván Valdez (Club Nacional Asunción, 6) y Elvio Vera (Club Libertad Asunción, 6).
En asistencias destaca A. Benitez H. (Club Nacional Asunción) con 6.
El jugador con más tarjetas es Víctor Cabañas (Club Rubio Ñú (Asunción)): 6 amarillas y 0 rojas.
Datos según los partidos registrados en VeoPartidos (238 goles de 291 en los marcadores): pueden faltar goles de algunos partidos.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Avalos | Club Olimpia | 8 | 1 |
| 2 | Pablo Vegetti | Club Cerro Porteño | 7 | 0 |
| 3 | Iván Maggi | Sportivo Luqueño | 6 | 0 |
| 4 | Iván Valdez | Club Nacional Asunción | 6 | 0 |
| 5 | Elvio Vera | Club Libertad Asunción | 6 | 2 |
| 6 | Marcelo Ferreira | Club Sportivo San Lorenzo | 5 | 0 |
| 7 | Aldo González | Recoleta FC | 5 | 0 |
| 8 | Cristhian Ocampos | Sportivo Ameliano | 5 | 2 |
| 9 | Marcelo Fernández | Club Libertad Asunción | 4 | 0 |
| 10 | Leandro Meza | Club Nacional Asunción | 4 | 0 |
| 11 | Hugo Sandoval | Club Olimpia | 4 | 0 |
| 12 | Clementino González | Club Sportivo Trinidense | 4 | 1 |
| 13 | Romeo Benítez | Club Olimpia | 3 | 0 |
| 14 | Paul Charpentier | Recoleta FC | 3 | 0 |
| 15 | Sergio Fretes | Club Rubio Ñú (Asunción) | 3 | 0 |
| 16 | Alan Gómez | Club Sportivo 2 de Mayo | 3 | 0 |
| 17 | A. Morinigo | Club Sportivo Trinidense | 3 | 0 |
| 18 | Javier Vallejos | Club Rubio Ñú (Asunción) | 3 | 0 |
| 19 | Estivel Moreira | Sportivo Ameliano | 3 | 0 |
| 20 | Richard Torales | Sportivo Ameliano | 3 | 0 |
| 21 | A. Benitez H. | Club Nacional Asunción | 3 | 1 |
| 22 | Franco Aragón | Club Sportivo San Lorenzo | 3 | 1 |
| 23 | José Barrios | Club Sportivo San Lorenzo | 3 | 1 |
| 24 | Juan Manuel García | Club Guaraní | 3 | 1 |
| 25 | Jorge Morel | Club Cerro Porteño | 3 | 1 |
| 26 | Giovanni Bogado | Sportivo Luqueño | 3 | 2 |
| 27 | Ignacio Aliseda | Club Cerro Porteño | 2 | 0 |
| 28 | Franco Alfonso | Club Olimpia | 2 | 0 |
| 29 | M. Caceres Aguero F. | Club Sportivo 2 de Mayo | 2 | 0 |
| 30 | Walter González | Sportivo Luqueño | 2 | 0 |
| 31 | Marcelo Ojeda | Sportivo Luqueño | 2 | 0 |
| 32 | Rodrigo Ruiz Díaz | Club Rubio Ñú (Asunción) | 2 | 0 |
| 33 | Richard Sánchez | Club Olimpia | 2 | 0 |
| 34 | Maximiliano Añasco | Club Guaraní | 2 | 0 |
| 35 | Ignacio Bailone | Club Nacional Asunción | 2 | 0 |
| 36 | Eduardo Delmas | Club Olimpia | 2 | 0 |
| 37 | Mateo Gamarra | Club Olimpia | 2 | 0 |
| 38 | Richard Ortiz | Club Olimpia | 2 | 0 |
| 39 | Tomás Rayer | Club Sportivo Trinidense | 2 | 0 |
| 40 | J. Recalde | Club Guaraní | 2 | 0 |
| 41 | Óscar Ruiz | Sportivo Luqueño | 2 | 0 |
| 42 | Gustavo Viera | Club Sportivo Trinidense | 2 | 0 |
| 43 | Luis Abreu | Club Sportivo Trinidense | 2 | 0 |
| 44 | Gustavo Aguilar | Club Libertad Asunción | 2 | 0 |
| 45 | D. Canete Torres A. | Club Cerro Porteño | 2 | 0 |
| 46 | Diego Fernández | Club Guaraní | 2 | 0 |
| 47 | Fernando Fernández | Club Guaraní | 2 | 0 |
| 48 | Giovanni Gómez | Club Guaraní | 2 | 0 |
| 49 | Estiven Pérez | Club Rubio Ñú (Asunción) | 2 | 0 |
| 50 | Marcelo Pérez | Sportivo Luqueño | 2 | 0 |
Máximos asistentes
Tarjetas por jugador
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Copa de Primera