¿Dónde ver el partido entre CA Osasuna y Athletic Club en LaLiga EA Sports (España)? El encuentro se juega el sábado, 7 de noviembre de 2026, 17:30 en Estadio El Sadar (Pamplona). Aquí tienes el canal de TV, el horario confirmado y el marcador en directo cuando empiece el partido.
Estadio El Sadar (Pamplona) será la sede del encuentro; el recinto tiene aforo para aproximadamente 23.516 personas.
CA Osasuna viene de perder su último partido frente a Sevilla FC (2-0) en LaLiga EA Sports. En sus últimos 5 partidos acumula 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Athletic Club viene de ganar su último partido frente a Real Sociedad (2-1) en LaLiga EA Sports, tras 2 victorias seguidas.
| País | Canales |
|---|---|
| Estados UnidosUS | ESPN DeportesESPN SelectESPN UnlimitedFubo Sports |
| EspañaES | LaLiga TV BarOrange Fútbol 1 (107)Movistar Plus+ (M7): VER PARTIDOM+ LALIGA HDR (M440 O111)M+ LALIGA (M54 O110) |
| HondurasHN | SKY Sports (504-546)ViX Premium |
| El SalvadorSV | SKY Sports (504-546)ViX Premium |
| ChileCL | Disney+ Premium |
| ColombiaCO | Disney+ Premium |
| ItaliaIT | DAZN (Guardare in diretta) |
| PerúPE | Disney+ Premium |
| MéxicoMX | SKY Sports |
| ArgentinaAR | Disney+ Premium |
| BoliviaBO | Disney+ Premium |
| EcuadorEC | Disney+ Premium |
| VenezuelaVE | Disney+ Premium |
| ParaguayPY | Disney+ Premium |
| UruguayUY | Disney+ Premium |
| BrasilBR | CazéTV YouTube |
Para ver CA Osasuna vs Athletic Club en vivo desde Estados Unidos, el partido podría emitirse por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited y Fubo Sports. Comprueba horario y disponibilidad en tu operador antes del inicio.
También hay emisoras confirmadas en Chile, Colombia, Italia, Perú y México. Despliega la tabla para ver el detalle por país.
Los horarios y canales pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre con la cadena, plataforma o proveedor de TV en tu territorio.
Más contexto: CA Osasuna, Athletic Club y calendario de LaLiga EA Sports.
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| lun, 26 oct · 08:00 p. m. | LaLiga | |
| dom, 18 oct · 12:00 p. m. | LaLiga | |
| dom, 11 oct · 04:30 p. m. | LaLiga | |
| sáb, 19 sept · 12:00 p. m. | LaLiga | |
| mié, 16 sept · 05:00 p. m. | LaLiga |
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| dom, 1 nov · 08:00 p. m. | LaLiga | |
| dom, 25 oct · 01:00 p. m. | LaLiga | |
| mié, 21 oct · 07:00 p. m. | LaLiga | |
| mié, 21 oct · 06:00 p. m. | LaLiga | |
| sáb, 10 oct · 12:00 p. m. | LaLiga |
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| lun, 2 nov · 08:00 p. m. | LaLiga |
Sin próximos partidos