¿Dónde ver el partido entre FC Cajamarca y Alianza Atlético Sullana en la Liga 1 (Perú)? El encuentro se juega el sábado, 7 de noviembre de 2026, 20:30 en Estadio Heroes de San Ramon (Cajamarca). Aquí tienes el canal de TV, el horario confirmado y el marcador en directo cuando empiece el partido.
Estadio Heroes de San Ramon (Cajamarca) será la sede del encuentro; el recinto tiene aforo para aproximadamente 18.000 personas. En el último cruce directo, Alianza Atlético Sullana y FC Cajamarca cerraron 1-1.
FC Cajamarca y Alianza Atlético Sullana solo tienen un antecedente reciente, y terminó en empate.
FC Cajamarca viene de perder su último partido frente a Universidad Técnica de Cajamarca (1-3) en Liga 1, tras 3 derrotas seguidas. Alianza Atlético Sullana viene de ganar su último partido frente a Club Juan Pablo II College (1-0) en Liga 1, tras 2 victorias seguidas.
| País | Canales |
|---|---|
| Estados UnidosUS | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| PerúPE | Fanatiz (Míralo en vivo)L1 PlayL1 Max |
| PortugalPT | Fanatiz |
| EspañaES | Fanatiz |
| ColombiaCO | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| MéxicoMX | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| BoliviaBO | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| EcuadorEC | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| VenezuelaVE | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| ParaguayPY | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| UruguayUY | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| ItaliaIT | Fanatiz (Guardare in diretta) |
| ChileCL | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| BrasilBR | Fanatiz |
| ArgentinaAR | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| HondurasHN | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| El SalvadorSV | Fanatiz (Míralo en vivo) |
Para ver FC Cajamarca vs Alianza Atlético Sullana en vivo desde Estados Unidos, el partido podría emitirse por Fanatiz (Míralo en vivo). Comprueba horario y disponibilidad en tu operador antes del inicio.
También hay emisoras confirmadas en Portugal, España, Colombia, México y Perú. Despliega la tabla para ver el detalle por país.
Los horarios y canales pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre con la cadena, plataforma o proveedor de TV en tu territorio.
Más contexto: FC Cajamarca, Alianza Atlético Sullana y calendario de Liga 1.
FC Cajamarca
0G · 1E · 0P
Alianza Atlético Sullana
0G · 1E · 0P
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| mié, 28 oct · 06:15 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 25 oct · 08:30 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 18 oct · 06:15 p. m. | Liga 1 | |
| sáb, 10 oct · 06:00 p. m. | Liga 1 | |
| sáb, 19 sept · 06:00 p. m. | Liga 1 |
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| sáb, 31 oct · 08:30 p. m. | Liga 1 | |
| mié, 28 oct · 08:30 p. m. | Liga 1 | |
| sáb, 24 oct · 05:45 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 18 oct · 08:30 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 11 oct · 08:30 p. m. | Liga 1 |
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| lun, 2 nov · 08:30 p. m. | Liga 1 |
Sin próximos partidos