Resultado final: Alianza Atlético Sullana 3-2 Deportivo Garcilaso, la Liga 1 (Perú). Repasa los goles en la cronología y consulta en qué canal ver el partido o la repetición según tu país.
Alianza Atlético Sullana y Deportivo Garcilaso solo tienen un antecedente reciente, con victoria de Deportivo Garcilaso.
Alianza Atlético Sullana viene de perder su último partido frente a Sport Huancayo (4-1) en Liga 1, tras 2 derrotas seguidas. Deportivo Garcilaso viene de ganar su último partido frente a CD Los Chankas (4-1) en Liga 1. En sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas.
| País | Canales |
|---|---|
| Estados UnidosUS | Fanatiz (Míralo en vivo)Fanatiz1 |
| PerúPE | Fanatiz (Míralo en vivo)L1 MaxL1 Play |
| ChileCL | Fanatiz (Míralo en vivo)Fanatiz1 |
| HondurasHN | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| BoliviaBO | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| ItaliaIT | Fanatiz (Guardare in diretta) |
| ArgentinaAR | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| El SalvadorSV | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| ColombiaCO | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| PortugalPT | Fanatiz |
| VenezuelaVE | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| EcuadorEC | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| GuatemalaGT | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| BrasilBR | Fanatiz |
| ParaguayPY | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| EspañaES | Fanatiz |
| MéxicoMX | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| UruguayUY | Fanatiz (Míralo en vivo) |
Para ver Alianza Atlético Sullana vs Deportivo Garcilaso en vivo desde Estados Unidos, el partido podría emitirse por Fanatiz (Míralo en vivo) y Fanatiz1. Comprueba horario y disponibilidad en tu operador antes del inicio.
También hay emisoras confirmadas en Perú, Chile, Honduras, Bolivia y Italia. Despliega la tabla para ver el detalle por país.
Los horarios y canales pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre con la cadena, plataforma o proveedor de TV en tu territorio.
Más contexto: Alianza Atlético Sullana, Deportivo Garcilaso y calendario de Liga 1.
Alianza Atlético Sullana venció 3-2 a Deportivo Garcilaso. Goles: Ingratti J. (10'); Larios Saavedra G. A. (15'); Delgado J. (36'); Ramírez S. (63'); Olivares C. (89'). Se registraron 2 tarjetas en el encuentro.
Alianza Atlético Sullana
0G · 0E · 1P
Deportivo Garcilaso
1G · 0E · 0P
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| sáb, 24 oct · 05:45 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 18 oct · 08:30 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 11 oct · 08:30 p. m. | Liga 1 | |
| vie, 18 sept · 08:00 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 13 sept · 08:15 p. m. | Liga 1 |
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| dom, 25 oct · 11:00 p. m. | Liga 1 | |
| mié, 21 oct · 11:00 p. m. | Liga 1 | |
| sáb, 10 oct · 01:00 a. m. | Liga 1 | |
| sáb, 19 sept · 11:00 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 13 sept · 06:00 p. m. | Liga 1 |
Sin próximos partidos
Sin próximos partidos