Resultado final: Danubio FC 1-2 Nacional, la Liga AUF Uruguaya. Repasa los goles en la cronología y consulta en qué canal ver el partido o la repetición según tu país.
Danubio FC y Nacional solo tienen un antecedente reciente, y terminó en empate.
Danubio FC viene de perder su último partido frente a Club Deportivo Maldonado (2-1) en Liga AUF Uruguaya. En sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas. Nacional viene de perder su último partido frente a Liverpool FC Montevideo (0-1) en Liga AUF Uruguaya. En sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias, 0 empates y 1 derrota.
| País | Canales |
|---|---|
| Estados UnidosUS | Antel TV Internacional |
| UruguayUY | DSports Uruguay PremiumAntel TVDisney+ Premium |
| ChileCL | Disney+ PremiumAntel TV Internacional |
| GuatemalaGT | Disney+ PremiumAntel TV Internacional |
| PerúPE | Antel TV InternacionalDisney+ Premium |
| BrasilBR | Disney+ PremiumAntel TV Internacional |
| El SalvadorSV | Disney+ PremiumAntel TV Internacional |
| MéxicoMX | Antel TV InternacionalDisney+ Premium |
| VenezuelaVE | Antel TV InternacionalDisney+ Premium |
| EcuadorEC | Antel TV InternacionalDisney+ Premium |
| ParaguayPY | Disney+ PremiumAntel TV Internacional |
| ColombiaCO | Antel TV InternacionalDisney+ Premium |
| BoliviaBO | Antel TV InternacionalDisney+ Premium |
| ArgentinaAR | Antel TV InternacionalDisney+ Premium |
| HondurasHN | Disney+ PremiumAntel TV Internacional |
| EspañaES | Antel TV Internacional |
| ItaliaIT | Antel TV Internacional |
| PortugalPT | Antel TV Internacional |
Para ver Danubio FC vs Nacional en vivo desde Estados Unidos, el partido podría emitirse por Antel TV Internacional. Comprueba horario y disponibilidad en tu operador antes del inicio.
También hay emisoras confirmadas en Chile, Guatemala, España, Perú y Brasil. Despliega la tabla para ver el detalle por país.
Los horarios y canales pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre con la cadena, plataforma o proveedor de TV en tu territorio.
Más contexto: Danubio FC, Nacional y calendario de Liga AUF Uruguaya.
Danubio FC cayó 1-2 ante Nacional. Goles: Gómez M. (23'); Cabrera E. (37'); Gómez M. (88'). Se registraron 8 tarjetas en el encuentro.
Danubio FC
0G · 1E · 0P
Nacional
0G · 1E · 0P
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| sáb, 24 oct · 10:30 p. m. | Liga AUF | |
| dom, 18 oct · 06:00 p. m. | Liga AUF | |
| jue, 15 oct · 07:00 p. m. | Copa AUF Uruguay | |
| vie, 9 oct · 08:00 p. m. | Liga AUF | |
| dom, 4 oct · 01:00 p. m. | Liga AUF |
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| dom, 25 oct · 10:30 p. m. | Liga AUF | |
| lun, 19 oct · 11:00 p. m. | Liga AUF | |
| jue, 15 oct · 11:00 p. m. | Copa AUF Uruguay | |
| dom, 11 oct · 09:30 p. m. | Liga AUF | |
| lun, 5 oct · 11:00 p. m. | Liga AUF |
Sin próximos partidos
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| mar, 10 nov · 12:00 a. m. | Copa AUF Uruguay | |
| sáb, 14 nov · 11:00 p. m. | Liga AUF |