Resultado final: Sporting Cristal 5-0 FC Cajamarca, la Liga 1 (Perú). Repasa los goles en la cronología y consulta en qué canal ver el partido o la repetición según tu país.
Sporting Cristal y FC Cajamarca solo tienen un antecedente reciente, con victoria de FC Cajamarca.
Sporting Cristal viene de ganar su último partido frente a Club Alianza Lima (3-2) en Liga 1. En sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias, 0 empates y 1 derrota. FC Cajamarca viene de perder su último partido frente a Universidad Técnica de Cajamarca (1-3) en Liga 1, tras 3 derrotas seguidas.
| País | Canales |
|---|---|
| Estados UnidosUS | Fanatiz (Míralo en vivo)Fanatiz1 |
| PerúPE | L1 MaxFanatiz (Míralo en vivo)L1 Play |
| ChileCL | Fanatiz (Míralo en vivo)Fanatiz1 |
| EspañaES | Fanatiz |
| ParaguayPY | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| ItaliaIT | Fanatiz (Guardare in diretta) |
| BrasilBR | Fanatiz |
| EcuadorEC | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| ArgentinaAR | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| PortugalPT | Fanatiz |
| MéxicoMX | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| UruguayUY | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| BoliviaBO | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| HondurasHN | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| GuatemalaGT | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| VenezuelaVE | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| El SalvadorSV | Fanatiz (Míralo en vivo) |
| ColombiaCO | Fanatiz (Míralo en vivo) |
Para ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca en vivo desde Estados Unidos, el partido podría emitirse por Fanatiz (Míralo en vivo) y Fanatiz1. Comprueba horario y disponibilidad en tu operador antes del inicio.
También hay emisoras confirmadas en España, Paraguay, Italia, Brasil y Chile. Despliega la tabla para ver el detalle por país.
Los horarios y canales pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre con la cadena, plataforma o proveedor de TV en tu territorio.
Más contexto: Sporting Cristal, FC Cajamarca y calendario de Liga 1.
Sporting Cristal venció 5-0 a FC Cajamarca. Goles: Tavara M. (52'); Castro M. (62'); Iberico L. (67'); Cuesta J. (87'). Se registraron 8 tarjetas en el encuentro.
Sporting Cristal
0G · 0E · 1P
FC Cajamarca
1G · 0E · 0P
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| jue, 29 oct · 08:30 p. m. | Liga 1 | |
| sáb, 24 oct · 08:15 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 18 oct · 04:00 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 11 oct · 06:00 p. m. | Liga 1 | |
| sáb, 19 sept · 08:30 p. m. | Liga 1 |
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| mié, 28 oct · 06:15 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 25 oct · 08:30 p. m. | Liga 1 | |
| dom, 18 oct · 06:15 p. m. | Liga 1 | |
| sáb, 10 oct · 06:00 p. m. | Liga 1 | |
| sáb, 19 sept · 06:00 p. m. | Liga 1 |
Sin próximos partidos
Sin próximos partidos