¿Dónde ver el partido entre Real Sociedad y Rayo Vallecano en LaLiga EA Sports (España)? El encuentro se juega el domingo, 8 de noviembre de 2026, 15:15 en Anoeta (San Sebastián). Aquí tienes el canal de TV, el horario confirmado y el marcador en directo cuando empiece el partido.
Anoeta (San Sebastián) será la sede del encuentro; el recinto tiene aforo para aproximadamente 40.000 personas.
Real Sociedad viene de perder su último partido frente a Athletic Club (2-1) en LaLiga EA Sports. En sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Rayo Vallecano viene de ganar su último partido frente a RC Celta de Vigo (3-0) en LaLiga EA Sports. En sus últimos 5 partidos acumula 1 victoria, 3 empates y 1 derrota.
| País | Canales |
|---|---|
| Estados UnidosUS | ESPN SelectESPN UnlimitedFubo Sports |
| EspañaES | LaLiga TV BarM+ LALIGA HDR (M440 O111)M+ LALIGA (M54 O110) |
| HondurasHN | SKY Sports (504-546)ViX Premium |
| El SalvadorSV | SKY Sports (504-546)ViX Premium |
| GuatemalaGT | SKY Sports (504-546)ViX Premium |
| ChileCL | Disney+ Premium |
| ColombiaCO | Disney+ Premium |
| ItaliaIT | DAZN (Guardare in diretta) |
| PerúPE | Disney+ Premium |
| MéxicoMX | SKY Sports |
| ArgentinaAR | Disney+ Premium |
| BoliviaBO | Disney+ Premium |
| EcuadorEC | Disney+ Premium |
| VenezuelaVE | Disney+ Premium |
| ParaguayPY | Disney+ Premium |
| UruguayUY | Disney+ Premium |
| BrasilBR | CazéTV YouTube |
Para ver Real Sociedad vs Rayo Vallecano en vivo desde Estados Unidos, el partido podría emitirse por ESPN Select, ESPN Unlimited y Fubo Sports. Comprueba horario y disponibilidad en tu operador antes del inicio.
También hay emisoras confirmadas en Chile, Colombia, Italia, Perú y México. Despliega la tabla para ver el detalle por país.
Los horarios y canales pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre con la cadena, plataforma o proveedor de TV en tu territorio.
Más contexto: Real Sociedad, Rayo Vallecano y calendario de LaLiga EA Sports.
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| dom, 1 nov · 08:00 p. m. | LaLiga | |
| dom, 25 oct · 05:30 p. m. | LaLiga | |
| jue, 22 oct · 07:00 p. m. | Europa League | |
| dom, 18 oct · 04:30 p. m. | LaLiga | |
| jue, 15 oct · 04:45 p. m. | Europa League |
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| sáb, 31 oct · 03:15 p. m. | LaLiga | |
| sáb, 24 oct · 12:00 p. m. | LaLiga | |
| lun, 19 oct · 07:00 p. m. | LaLiga | |
| sáb, 10 oct · 12:00 p. m. | LaLiga | |
| sáb, 19 sept · 12:00 p. m. | LaLiga |
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| jue, 5 nov · 05:45 p. m. | Europa League |
Sin próximos partidos