Goleadores Liga FUTVE 2026 Clausura
El goleador de Liga FUTVE 2026 Clausura es Juan Castellanos (Deportivo La Guaira) con 8 goles, 5 de penal.
Le siguen Rodrigo Pollero (Deportivo Táchira, 7), Kavier Ortiz (Metropolitanos FC, 6), Miku (Metropolitanos FC, 6) y José Luis Ochoa (Dvo. Rayo Zuliano, 6).
En asistencias destaca Carlos Sosa (Deportivo Táchira) con 4.
El jugador con más tarjetas es Guillermo Ortiz (Deportivo La Guaira): 8 amarillas y 1 rojas.
Datos según los partidos registrados en VeoPartidos (204 goles de 242 en los marcadores): pueden faltar goles de algunos partidos.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Penales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Castellanos | Deportivo La Guaira | 8 | 5 |
| 2 | Rodrigo Pollero | Deportivo Táchira | 7 | 0 |
| 3 | Kavier Ortiz | Metropolitanos FC | 6 | 0 |
| 4 | Miku | Metropolitanos FC | 6 | 1 |
| 5 | José Luis Ochoa | Dvo. Rayo Zuliano | 6 | 1 |
| 6 | Eric Ramírez | Carabobo FC | 5 | 0 |
| 7 | Jesús Hernández | Estudiantes de Mérida | 4 | 0 |
| 8 | José Riasco | Metropolitanos FC | 4 | 0 |
| 9 | Ronald José Rodríguez | Monagas SC | 4 | 0 |
| 10 | Alejandro Villarreal | Caracas FC | 4 | 0 |
| 11 | Luis González | Monagas SC | 4 | 1 |
| 12 | Richard Figueroa | Metropolitanos FC | 3 | 0 |
| 13 | George Ayine | Metropolitanos FC | 3 | 0 |
| 14 | Jhon Marchán | Academia Puerto Cabello | 3 | 0 |
| 15 | Jean Franco Castillo | Academia Puerto Cabello | 3 | 0 |
| 16 | Franklin González | Trujillanos FC | 3 | 0 |
| 17 | Diego Osorio | Academia Puerto Cabello | 3 | 0 |
| 18 | Guillermo Ortiz | Deportivo La Guaira | 3 | 0 |
| 19 | Valentín Adamo | Deportivo Táchira | 3 | 1 |
| 20 | Edanyilber Navas | Anzoátegui FC | 3 | 1 |
| 21 | Junior Paredes | Trujillanos FC | 3 | 1 |
| 22 | M. González | Deportivo La Guaira | 2 | 0 |
| 23 | Fernando Basante | Monagas SC | 2 | 0 |
| 24 | Daniel De Sousa | Universidad Central de Venezuela | 2 | 0 |
| 25 | Robert Hernandez | Caracas FC | 2 | 0 |
| 26 | J. Alegria | Universidad Central de Venezuela | 2 | 0 |
| 27 | Agustín Araujo | Trujillanos FC | 2 | 0 |
| 28 | Cesar Da Silva | Deportivo La Guaira | 2 | 0 |
| 29 | Romeesh Ivey | Estudiantes de Mérida | 2 | 0 |
| 30 | Ovidio Lopez | Portuguesa FC | 2 | 0 |
| 31 | Darwin Matheus | Estudiantes de Mérida | 2 | 0 |
| 32 | Edwuin Pernía | Academia Puerto Cabello | 2 | 0 |
| 33 | A. Romero | Monagas SC | 2 | 0 |
| 34 | Germán Aguirre | Portuguesa FC | 2 | 0 |
| 35 | Jeferson Caraballo | Deportivo Táchira | 2 | 0 |
| 36 | B. Castillo | Carabobo FC | 2 | 0 |
| 37 | Luis Dugarte | Dvo. Rayo Zuliano | 2 | 0 |
| 38 | Andrés Ferro | Metropolitanos FC | 2 | 0 |
| 39 | D. Flores Barrios R. | Academia Puerto Cabello | 2 | 0 |
| 40 | Jesús Lobo | Estudiantes de Mérida | 2 | 0 |
| 41 | Williams Lugo | Universidad Central de Venezuela | 2 | 0 |
| 42 | Jose Moran | Dvo. Rayo Zuliano | 2 | 0 |
| 43 | H. Navas Barrera V. | Portuguesa FC | 2 | 0 |
| 44 | Jesús Quintero | Caracas FC | 2 | 0 |
| 45 | Samuel Sosa | Universidad Central de Venezuela | 2 | 0 |
| 46 | Ronaldo Chacón | Estudiantes de Mérida | 2 | 1 |
| 47 | Carlos Sosa | Deportivo Táchira | 1 | 0 |
| 48 | A. Vasquez Ferrer D. | Dvo. Rayo Zuliano | 1 | 0 |
| 49 | Kevin González | Trujillanos FC | 1 | 0 |
| 50 | Édgar Carrión | Monagas SC | 1 | 0 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sosa | Deportivo Táchira | 4 |
| 2 | A. Vasquez Ferrer D. | Dvo. Rayo Zuliano | 4 |
| 3 | J. Berios | Carabobo FC | 4 |
| 4 | Kavier Ortiz | Metropolitanos FC | 3 |
| 5 | Richard Figueroa | Metropolitanos FC | 3 |
| 6 | M. González | Deportivo La Guaira | 3 |
| 7 | Kevin González | Trujillanos FC | 3 |
| 8 | Saimon Ramírez | Metropolitanos FC | 3 |
| 9 | Cristhian Rivas | Estudiantes de Mérida | 3 |
| 10 | Daniel Saggiomo | Academia Puerto Cabello | 3 |
| 11 | Juan Castellanos | Deportivo La Guaira | 2 |
| 12 | Jesús Hernández | Estudiantes de Mérida | 2 |
| 13 | George Ayine | Metropolitanos FC | 2 |
| 14 | Jhon Marchán | Academia Puerto Cabello | 2 |
| 15 | Fernando Basante | Monagas SC | 2 |
| 16 | Daniel De Sousa | Universidad Central de Venezuela | 2 |
| 17 | Robert Hernandez | Caracas FC | 2 |
| 18 | Édgar Carrión | Monagas SC | 2 |
| 19 | Yohandry Orozco | Carabobo FC | 2 |
| 20 | Rubén Rojas | Portuguesa FC | 2 |
| 21 | Isai Valladares | Zamora FC | 2 |
| 22 | A. Woiski | Deportivo Táchira | 2 |
| 23 | Juan Camilo Zapata | Universidad Central de Venezuela | 2 |
| 24 | Rafael Arace | Monagas SC | 2 |
| 25 | Luis Casiani | Academia Puerto Cabello | 2 |
| 26 | Kevin De la Hoz | Monagas SC | 2 |
| 27 | Irving Gudiño | Caracas FC | 2 |
| 28 | Juan Camilo Pérez | Carabobo FC | 2 |
| 29 | Daniel Rivillo | Metropolitanos FC | 2 |
| 30 | Rafael Sangiovani | Metropolitanos FC | 2 |
| 31 | Francisco Solé | Universidad Central de Venezuela | 2 |
| 32 | Miku | Metropolitanos FC | 1 |
| 33 | Eric Ramírez | Carabobo FC | 1 |
| 34 | Valentín Adamo | Deportivo Táchira | 1 |
| 35 | Jean Franco Castillo | Academia Puerto Cabello | 1 |
| 36 | Franklin González | Trujillanos FC | 1 |
| 37 | Diego Osorio | Academia Puerto Cabello | 1 |
| 38 | J. Alegria | Universidad Central de Venezuela | 1 |
| 39 | Agustín Araujo | Trujillanos FC | 1 |
| 40 | Cesar Da Silva | Deportivo La Guaira | 1 |
| 41 | Romeesh Ivey | Estudiantes de Mérida | 1 |
| 42 | Ovidio Lopez | Portuguesa FC | 1 |
| 43 | Darwin Matheus | Estudiantes de Mérida | 1 |
| 44 | Edwuin Pernía | Academia Puerto Cabello | 1 |
| 45 | A. Romero | Monagas SC | 1 |
| 46 | Joiser Arias | Dvo. Rayo Zuliano | 1 |
| 47 | Carlos Barrios | Anzoátegui FC | 1 |
| 48 | Jonathan Cañete | Portuguesa FC | 1 |
| 49 | Harrison Contreras | Academia Puerto Cabello | 1 |
| 50 | Jeriel de Santis | Caracas FC | 1 |
Tarjetas por jugador
| # | Jugador | Equipo | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Ortiz | Deportivo La Guaira | 8 | 1 |
| 2 | Christopher Rodríguez | Estudiantes de Mérida | 6 | 0 |
| 3 | Michael Covea | Caracas FC | 5 | 0 |
| 4 | Jeriel de Santis | Caracas FC | 5 | 0 |
| 5 | Samuel Orejuela | Dvo. Rayo Zuliano | 5 | 0 |
| 6 | Frank Chávez | Dvo. Rayo Zuliano | 4 | 1 |
| 7 | Héctor Acosta | Estudiantes de Mérida | 4 | 0 |
| 8 | Pablo Bonilla | Anzoátegui FC | 4 | 0 |
| 9 | Richard Celis | Zamora FC | 4 | 0 |
| 10 | Deyson Copete | Dvo. Rayo Zuliano | 4 | 0 |
| 11 | M. Diaz Moreno C. | Zamora FC | 4 | 0 |
| 12 | David Guevara | Anzoátegui FC | 4 | 0 |
| 13 | Rommell Ibarra | Deportivo La Guaira | 4 | 0 |
| 14 | Edwin Mosquera | Universidad Central de Venezuela | 4 | 0 |
| 15 | S. Ramirez Holguin W. | Estudiantes de Mérida | 4 | 0 |
| 16 | J. Ramos | Academia Puerto Cabello | 4 | 0 |
| 17 | Robert Hernandez | Caracas FC | 4 | 0 |
| 18 | Carlos Rojas | Deportivo La Guaira | 4 | 0 |
| 19 | A. Romero | Monagas SC | 4 | 0 |
| 20 | Francisco Solé | Universidad Central de Venezuela | 4 | 0 |
| 21 | Manuel Sulbarán | Deportivo La Guaira | 4 | 0 |
| 22 | Rafael Arace | Monagas SC | 3 | 0 |
| 23 | Joiser Arias | Dvo. Rayo Zuliano | 3 | 0 |
| 24 | George Ayine | Metropolitanos FC | 3 | 0 |
| 25 | Fernando Basante | Monagas SC | 3 | 0 |
| 26 | Luis Caicedo | Estudiantes de Mérida | 3 | 0 |
| 27 | Édgar Carrión | Monagas SC | 3 | 0 |
| 28 | Jean Colorado | Monagas SC | 3 | 0 |
| 29 | Freddy Espinal | Zamora FC | 3 | 0 |
| 30 | Andrés Ferro | Metropolitanos FC | 3 | 0 |
| 31 | D. Flores Barrios R. | Academia Puerto Cabello | 3 | 0 |
| 32 | Mayker González | Trujillanos FC | 3 | 0 |
| 33 | Manuel Granados | Trujillanos FC | 3 | 0 |
| 34 | Angel Jimenez | Dvo. Rayo Zuliano | 3 | 0 |
| 35 | Andrés Kinsler | Dvo. Rayo Zuliano | 3 | 0 |
| 36 | Williams Lugo | Universidad Central de Venezuela | 3 | 0 |
| 37 | Christopher Montaña | Portuguesa FC | 3 | 0 |
| 38 | Jailerth Navarro | Metropolitanos FC | 3 | 0 |
| 39 | Agustín Pérez | Deportivo Táchira | 3 | 0 |
| 40 | Juan Camilo Pérez | Carabobo FC | 3 | 0 |
| 41 | Edwuin Pernía | Academia Puerto Cabello | 3 | 0 |
| 42 | Isaac Ramírez | Metropolitanos FC | 3 | 0 |
| 43 | Cristhian Rivas | Estudiantes de Mérida | 3 | 0 |
| 44 | Vicente Rodríguez | Universidad Central de Venezuela | 3 | 0 |
| 45 | Emerson Ruíz | Anzoátegui FC | 3 | 0 |
| 46 | Kendrys Silva | Universidad Central de Venezuela | 3 | 0 |
| 47 | Samuel Sosa | Universidad Central de Venezuela | 3 | 0 |
| 48 | Sergio Sulbarán | Zamora FC | 3 | 0 |
| 49 | F. Stifano | Metropolitanos FC | 2 | 1 |
| 50 | Enderson Abreu | Trujillanos FC | 2 | 0 |
Calculado con los incidentes de los partidos registrados en VeoPartidos; los autogoles, los goles anulados por el VAR y la tanda de penales no cuentan. Volver a Liga FUTVE